Charly Gaul

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 25 Calza Andrea M J 00:57:55.153
2 32 Zamboni Andrea M VA 00:59:07.666
3 14 Calliari Filippo M SA 00:59:49.657
4 12 Monella Antonio M SA 01:01:32.910
5 44 Bergamasco Alessandro M J 01:01:56.152
6 21 De Bernardin Giulio M J 01:01:58.661
7 43 Decarli Paolo M GA 01:02:19.162
8 8 Niglia Michele M SGA 01:02:20.154
9 16 Tomat Luca M SA 01:02:51.663
10 10 Carlin Riccardo M VA 01:03:04.913
11 9 Lutricuso Dario M SA 01:03:05.433
12 35 Pedrotti Tommaso M SA 01:03:30.414
13 42 Casna Loris M SB 01:03:54.415
14 26 Campana Massimo M GA 01:04:09.165
15 17 Ferrari Davide M VB 01:04:09.917
16 18 Bussola Giancarlo M GB 01:04:13.925
17 60 Piccina Simone M VB 01:05:34.928
18 11 Cennamo Pierluigi M VA 01:07:05.671
19 51 Calza Paolo M GB 01:07:49.673
20 24 Fassan Nicolo' M SA 01:07:51.682
21 3 Barbieri Daniele M VB 01:07:51.683
22 47 Tormen Andrea M VA 01:08:09.422
23 55 Mazzarini Mariano M SB 01:08:27.425
24 57 Libelli Silvano M GB 01:08:42.423
25 1 Gastaldello Giulio M GB 01:08:43.175
26 38 Campi Stefano M GA 01:09:56.676
27 6 Webber Gabriele M SGA 01:10:06.167
28 58 Palestra Eric M GA 01:10:57.688
29 4 Albasini Mattia M J 01:11:19.179
30 13 Franchi Roberto M J 01:11:45.429
31 27 Tovazzi Nicola M GA 01:11:47.439
32 46 Gasperini Andrea M SB 01:11:55.939
33 52 Voltolini Paolo M GA 01:12:32.931
34 15 Dorigoni Roberto M SGA 01:12:49.181
35 37 Favretto Alberto M SB 01:13:08.683
36 40 Penaccini Alessandro M VA 01:13:18.932
37 65 Donati Romano M SGA 01:13:28.682
38 19 Bocchin Andrea M VB 01:13:30.685
39 7 Dell'eva Ivan Peter M GA 01:14:51.935
40 53 Adami Annalisa F WOM B 01:15:06.696
41 41 Benini Nicholas M J 01:15:17.686
42 50 Calza Luca M D 01:15:28.187
43 49 Uber Carlotta F WOM A 01:15:30.446
44 22 Berti Amedeo M J 01:16:33.689
45 5 Stegagno Ugo M GB 01:17:52.182
46 2 Palmieri Tonia F WOM A 01:18:29.192
47 45 Fedalto Luigi M SGA 01:18:33.442
48 31 Fanzago Diego M GB 01:20:43.196
49 33 Storari Anna F WOM A 01:21:49.449
50 20 Favaro Enrico M GA 01:22:15.199
51 30 Marzinotto Michele M GA 01:22:52.450
52 29 Gretter Mauro M VB 01:24:01.202
53 28 Zanolli Maurizio M GA 01:24:04.453
54 56 Caresia Patrizio M GB 01:24:14.953
55 34 Bertaia Franco M SGB 01:24:15.955
56 23 Minelli Luciano M GB 01:25:23.205
57 62 Fortuna Graziella F WOM B 01:27:38.469
58 39 Bettinazzi Erika F WOM A 01:28:58.961