Running 9 July 2022

PAR CinquePuntoZero 2022 Maschile

uomini

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
1 Paglione Leo CB005 - GRUPPO SPORTIVO VIRTUS M SM 00:13:56.259
2 Carrera Francesco PR568 - ATL. CASONE NOCETO M SM 00:14:00.507
5 Giudici Marco VB058 - SPORT PROJECT VCO M SM 00:14:05.006
3 Soffientini Andrea RN503 - A.S.D. DINAMO SPORT M SM 00:14:10.756
18 Ayachi Aymen MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO M SM 00:14:23.514
9 Bedin Carlo Luciano MI774 - TEAM-A LOMBARDIA M PM 00:14:41.502
8 Di Pasquali Roberto VC065 - A.S.D.CLIMB RUNNERS M SM 00:14:46.000
15 Paredi Simone CO907 - ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 M SM45 00:14:48.250
14 Baronchelli Nathan MI095 - DAINI CARATE BRIANZA M SM 00:14:51.266
10° 6 Raineri Davide FG299 - A.S.D. DAUNIA RUNNING 10° M SM45 00:14:53.251
11° 4 Zanzottera Marco MI244 - U.S. SANGIORGESE 11° M PM 00:14:56.752
12° 26 Albanesi Andrea Alessio BS521 - FREE-ZONE 12° M SM 00:14:58.502
13° 7 Floriani Thomas VB058 - SPORT PROJECT VCO 13° M PM 00:15:05.252
14° 164 Casagrande Stefano MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 14° M SM 00:15:08.759
15° 42 Borona Nicolo' VA168 - AMATORI ATL. CASORATE S. 15° M 10° SM 00:15:24.243
16° 183 Patuzzo Roberto MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 16° M 11° SM 00:15:24.493
17° 23 Mandelli Loris MI094 - POL. CARUGATE 17° M 12° SM 00:15:33.749
18° 185 Silvatico Gianluca MI218 - N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 18° M SM50 00:15:36.744
19° 29 Celant Alessandro RR001 - RUN CARD 19° M 13° SM 00:15:37.000
20° 12 Galvani Martino MI095 - DAINI CARATE BRIANZA 20° M PM 00:15:37.249
21° 10 Bolzoni Davide MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO 21° M AM 00:15:38.246
22° 27 Giudici Fabio Antonio BS521 - FREE-ZONE 22° M SM35 00:15:38.494
23° 32 Toffano Simone VA168 - AMATORI ATL. CASORATE S. 23° M SM40 00:15:42.247
24° 28 De Angeli Fabio MI095 - DAINI CARATE BRIANZA 24° M 14° SM 00:15:44.497
25° 174 Gramendola Antonio MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 25° M 15° SM 00:15:45.253
26° 11 Raineri Francesco CO208 - ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 26° M AM 00:15:46.507
27° 175 Grifa Mattia MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 27° M PM 00:15:47.751
28° 35 Lucia Giuseppe VA123 - CUS INSUBRIA VARESE COMO 28° M SM50 00:15:54.741
29° 30 Rocca Alessandro MI095 - DAINI CARATE BRIANZA 29° M SM35 00:15:55.743
30° 43 Grillo Massimiliano MI670 - DK RUNNERS MILANO 30° M SM35 00:15:57.737
31° 19 Turra Jacopo MI076 - GEAS ATLETICA 31° M AM 00:16:03.234
32° 59 Roncareggi Stefano CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 32° M JM 00:16:06.985
33° 71 Lanzanova Marco MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 33° M SM40 00:16:07.484
34° 38 Brambilla Marco VA168 - AMATORI ATL. CASORATE S. 34° M SM50 00:16:15.490
35° 70 Palmieri Fabio MI895 - ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM 35° M SM40 00:16:17.486
36° 53 Ciardelli Dario RM375 - A.S.D. VEGAN POWER TEAM 36° M SM40 00:16:18.484
37° 36 Castelli Alessandro MI670 - DK RUNNERS MILANO 37° M SM45 00:16:18.986
38° 49 Ramponi Dario MI062 - VIRTUS GROANE 38° M 16° SM 00:16:18.989
39° 24 Scarfone Balduino MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 39° M SM35 00:16:22.484
40° 39 Mazzoleni Paolo CO034 - POL. BELLANO GALPERTI GROUP 40° M 17° SM 00:16:25.734
41° 41 Bellucco Marco NO069 - LUCIANI SPORT TEAM 41° M SM35 00:16:29.236
42° 161 Buccigrossi Fabio MI580 - SPORTS CLUB MELEGNANO 42° M SM50 00:16:31.488
43° 58 Perri Dario VA117 - ATL. MALNATE 43° M SM35 00:16:33.739
44° 63 D'alessandro Luciano MI489 - ATL. V.C.A. MILANO 44° M 18° SM 00:16:33.988
45° 76 Spalenza Luca MI218 - N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 45° M 19° SM 00:16:34.242
46° 56 Ceccarelli Dario MI670 - DK RUNNERS MILANO 46° M SM35 00:16:36.738
47° 17 Vergottini Nicolo' CO824 - UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D 47° M AM 00:16:38.487
48° 13 Galvani Michele Simone Maria MI095 - DAINI CARATE BRIANZA 48° M JM 00:16:42.736
49° 31 Vecchia Matteo MI670 - DK RUNNERS MILANO 49° M 20° SM 00:16:48.986
50° 45 Orio Stefano CO824 - UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D 50° M 21° SM 00:16:49.991
51° 55 Cattaneo Fabio VA193 - G.A.P. SARONNO 51° M SM50 00:16:50.738
52° 82 Tornaghi Flavio CO011 - MERATE ATLETICA PROMOLINE 52° M 22° SM 00:16:50.989
53° 186 Vandelli Eduardo MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 53° M AM 00:16:51.238
54° 73 Renda Matteo MI215 - U.S. S.VITTORE O. 1906 54° M 23° SM 00:16:51.733
55° 33 Ambrosio Alessio VA918 - VARESE ATLETICA A.S.D. 55° M JM 00:16:56.744
56° 69 Capalbo Amilcare MI271 - LA MICHETTA 56° M SM50 00:16:58.483
57° 46 Rienzo Massimiliano MI074 - ATL. U.S. NERVIANESE 1919 57° M SM45 00:16:58.734
58° 124 Caccia Rondanini Nicol� Tommaso MI244 - U.S. SANGIORGESE 58° M PM 00:16:59.240
59° 66 Calabrese Marco MI867 - POLISPORTIVA SANT'ADELE 59° M 24° SM 00:17:00.233
60° 60 Buzzella Mario CO824 - UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D 60° M SM45 00:17:02.241
61° 51 Moriggi Stefano VA731 - ATL. GALLARATESE 61° M SM50 00:17:03.991
62° 74 Stella Silvio MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO 62° M 25° SM 00:17:04.478
63° 61 Patriarca Walter CO824 - UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D 63° M SM45 00:17:08.481
64° 47 Digesto Giuseppe VA168 - AMATORI ATL. CASORATE S. 64° M SM45 00:17:12.737
65° 77 Mangini Danilo MI670 - DK RUNNERS MILANO 65° M SM40 00:17:17.730
66° 110 Napoli Mirko VA796 - ATHLON RUNNERS 66° M SM35 00:17:18.226
67° 64 Carniglia Simone AL003 - DERTHONA ATLETICA 67° M SM35 00:17:18.481
68° 65 Amato Giuseppe NO010 - ASD ATLETICA TRECATE 68° M SM40 00:17:24.727
69° 153 Raimondi Matteo NO052 - A.S.D. CIRCUITO RUNNING 69° M SM40 00:17:32.476
70° 67 Gallo Carmine VA796 - ATHLON RUNNERS 70° M SM40 00:17:33.974
71° 75 Mazzarella Pietro PE180 - ASD RUN LIFE 71° M SM40 00:17:34.726
72° 25 Vable Fulvio CO907 - ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 72° M SM55 00:17:36.228
73° 78 Perno Alessandro MI215 - U.S. S.VITTORE O. 1906 73° M 10° SM40 00:17:39.974
74° 52 Di Palmo Francesco MI020 - ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 74° M SM50 00:17:42.977
75° 81 Briguglia Francesco Paolo MI271 - LA MICHETTA 75° M SM45 00:17:45.222
76° 44 Gagliardini Mauro BG969 - PEGARUN A.S.D. 76° M SM55 00:17:46.726
77° 94 Dato Carmelo RR001 - RUN CARD 77° M SM45 00:17:49.222
78° 88 Ugazio Gian Mario MI160 - S.O.I. INVERUNO 78° M SM50 00:17:50.225
79° 102 Munno Valentino MI895 - ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM 79° M 10° SM50 00:17:58.723
80° 100 Pizzolla Pierpaolo VA168 - AMATORI ATL. CASORATE S. 80° M 11° SM50 00:17:58.972
81° 187 Vignati Davide MI161 - ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 81° M 26° SM 00:17:59.725
82° 168 D'amico Loris MI161 - ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 82° M 10° SM35 00:18:00.225
83° 101 Di Giovine Antonio NO010 - ASD ATLETICA TRECATE 83° M 12° SM50 00:18:02.718
84° 80 Moro Pierpaolo BR158 - OSTUNI RUNNER'S 84° M 10° SM45 00:18:04.718
85° 105 Baila Alessandro VA168 - AMATORI ATL. CASORATE S. 85° M 13° SM50 00:18:06.223
86° 163 Cantu' Massimo MI670 - DK RUNNERS MILANO 86° M 11° SM35 00:18:07.972
87° 48 Doniselli Ivan RM267 - CALCATERRA SPORT ASD 87° M 11° SM45 00:18:08.968
88° 99 Nastasi Antonello MI271 - LA MICHETTA 88° M 11° SM40 00:18:12.474
89° 170 Di Rago Stefano MI095 - DAINI CARATE BRIANZA 89° M PM 00:18:15.475
90° 86 Barletta Francesco MI352 - EUROATLETICA 2002 90° M SM60 00:18:17.720
91° 169 Deodato Gianluca MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 91° M 27° SM 00:18:19.477
92° 179 Marchesi Jacopo MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 92° M PM 00:18:19.741
93° 72 Monacizzo Simone MI271 - LA MICHETTA 93° M 28° SM 00:18:23.233
94° 16 Grassi Tommaso MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 94° M 29° SM 00:18:25.483
95° 50 Ferrazzo Sandro VA168 - AMATORI ATL. CASORATE S. 95° M 12° SM45 00:18:25.485
96° 103 Dell�acqua Giorgio MI602 - BETTI'S GRUP RUN 96° M 14° SM50 00:18:26.479
97° 91 Vergottini Fabio CO824 - UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D 97° M 13° SM45 00:18:28.976
98° 84 Colombo Stefano MI895 - ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM 98° M 12° SM40 00:18:33.476
99° 132 Paterlini Andrea MI819 - ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS 99° M 12° SM35 00:18:35.230
100° 129 Alberton Andrea MI074 - ATL. U.S. NERVIANESE 1919 100° M 30° SM 00:18:38.730