5°A Prova Alpi Challenge - Quarona

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 137 Bordone Giorgio M DEB / JUN / ELMT 00:09:16.310
2 237 Lalli Giuseppe M SEN 2 / M2 00:09:19.309
3 230 Ottino Alessandro M SEN 2 / M2 00:09:28.556
4 407 Allamano Cristian M SEN 1 / M1 00:09:38.053
5 216 Fendoni Renato M GENT 2 / M6 00:09:58.805
6 392 Colombo Claudio M SGA / M7 00:10:01.551
7 317 Antonello Lorenzo M SEN 1 / M1 00:10:06.044
8 125 Pastori Luca M SEN 1 / M1 00:10:06.553
9 235 Destro Andrea M GENT 1 / M5 00:10:09.053
10 151 Martello Ferruccio M SGA / M7 00:10:09.304
11 136 Zanacchi Aldo M SGA / M7 00:10:13.063
12 244 Debernardi Massimo M VET 2 / M4 00:10:19.542
13 188 Bertinotti Stefano M GENT 1 / M5 00:10:21.559
14 196 Taini Maurizio M VET 1 / M3 00:10:22.050
15 153 Silvestro Antonino Giuseppe M VET 2 / M4 00:10:37.555
16 314 Conte Marco M VET 1 / M3 00:10:41.050
17 226 Perrone Nicola M SEN 1 / M1 00:10:45.305
18 308 Tacca Luca M VET 2 / M4 00:10:47.308
19 145 Mejias Mendoza Otto M VET 1 / M3 00:10:48.551
20 325 Speroni Riccardo M SEN 2 / M2 00:10:49.050
21 341 Borgo Enrico M GENT 1 / M5 00:10:51.798
22 321 Brunetti Marcello M VET 2 / M4 00:10:51.798
23 279 Contessa Leonardo M VET 1 / M3 00:10:52.777
24 6 Boscaratto Paolo M GENT 1 / M5 00:10:54.797
25 239 Magagna Andrea M SEN 1 / M1 00:10:57.297
26 307 Parolini Roberto M VET 1 / M3 00:10:57.798
27 69 Toffanin Paolo M GENT 1 / M5 00:10:58.547
28 388 Chiti Massimiliano M GENT 1 / M5 00:11:00.548
29 414 Aiassa Maurizio M VET 2 / M4 00:11:01.297
30 330 Alamari Nicolas M VET 1 / M3 00:11:04.044
31 355 Muscatello Alessandro M SEN 2 / M2 00:11:04.048
32 146 Alghisi Mirco M VET 2 / M4 00:11:06.294
33 150 Coppo Monica F W2 / MW1 00:11:10.303
34 252 Tambaro Marco M VET 2 / M4 00:11:11.046
35 228 Musazzi Simone M GENT 1 / M5 00:11:12.545
36 197 Bordin Edoardo M VET 2 / M4 00:11:14.295
37 380 Carlini Carlo M VET 2 / M4 00:11:15.042
38 413 Deschino Franco M GENT 2 / M6 00:11:17.305
39 147 Agazzini Piercarlo M GENT 1 / M5 00:11:20.293
40 12 Livieri Federico M SEN 2 / M2 00:11:24.045
41 403 Dordoni Mauro M SGA / M7 00:11:27.543
42 416 Donetti Roberto M GENT 1 / M5 00:11:29.292
43 44 Bussa Massimo M GENT 1 / M5 00:11:33.043
44 345 Curacanova Alessandro M SGB / M8 00:11:37.043
45 390 Quercioli Gabriele M VET 2 / M4 00:11:39.040
46 178 Gatto Luca M GENT 2 / M6 00:11:42.532
47 273 Cappa Fabrizio M VET 2 / M4 00:11:42.792
48 144 Vella Giuseppe M SEN 2 / M2 00:11:44.302
49 43 Bergamin Matteo M VET 1 / M3 00:11:47.041
50 129 Signini Franco M GENT 2 / M6 00:11:47.791
51 389 Bachini Andrea M VET 2 / M4 00:11:48.038
52 149 Villanova Davide M GENT 1 / M5 00:11:48.541
53 45 Cavallaro Domenico M VET 1 / M3 00:11:48.542
54 259 Lucchin Andrea M VET 2 / M4 00:11:49.543
55 201 Greco Vito M SGA / M7 00:11:51.042
56 283 Levantesi Alberto M GENT 2 / M6 00:11:55.284
57 26 Castellaro Riccardo M VET 2 / M4 00:11:57.538
58 117 Ottino Danilo M SGB / M8 00:12:01.291
59 351 Zacchi Gianfranco M SGB / M8 00:12:06.538
60 301 Beltrami Giacomo M SEN 2 / M2 00:12:09.038
61 59 Vitali Luigi M SEN 2 / M2 00:12:14.546
62 415 Piatto Emidio M GENT 1 / M5 00:12:16.790
63 288 Tuninetti Andrea M GENT 1 / M5 00:12:33.036
64 289 Armondi Andrea M GENT 1 / M5 00:12:36.026
65 99 Spirolazzi Carlo M SEN 2 / M2 00:12:36.033
66 275 Flores Anco Fabio M DEB / JUN / ELMT 00:12:36.035
67 253 Schiochet Giovanni M GENT 1 / M5 00:12:37.534
68 193 Cavanna Ezio M SGB / M8 00:12:39.035
69 133 Martorana Mariano M GENT 2 / M6 00:12:40.785
70 332 Talucci Stefano M VET 2 / M4 00:12:48.042
71 5 Bordone Silvio M VET 2 / M4 00:12:49.774
72 412 Buzzoni Davide M GENT 2 / M6 00:12:54.780
73 155 Cairati Giampietro M GENT 2 / M6 00:12:55.781
74 287 Sanzone Mattia M DEB / JUN / ELMT 00:12:56.034
75 27 Callegaro Silvano M SGA / M7 00:12:58.533
76 115 Vita Giancarlo M SGB / M8 00:12:59.033
77 246 Passera Massimiliano M VET 2 / M4 00:13:06.783
78 280 Bagnalone Pierluigi M VET 2 / M4 00:13:09.522
79 103 Iani Paolo M GENT 2 / M6 00:13:10.281
80 104 Lachi Paolo M SGA / M7 00:13:15.281
81 337 Zanetti Fulvio M SGB / M8 00:13:17.282
82 391 Valente Gabriella F W1 / JWS / EWS 00:13:17.282
83 204 Negri Andrea M VET 1 / M3 00:13:17.780
84 161 Perino Paolo M GENT 2 / M6 00:13:30.528
85 3 Bergonzi Mauro M GENT 2 / M6 00:13:31.279
86 352 Bonato Ivano M SGA / M7 00:13:36.528
87 396 Grossi Mauro M GENT 1 / M5 00:14:03.777
88 323 Barusco Gabriele M VET 2 / M4 00:14:06.525
89 159 Fraccaro Antonio M SGB / M8 00:14:10.526
90 97 Spirolazzi Gabriele M VET 1 / M3 00:14:11.524
91 171 Marchetti Rocco M SGB / M8 00:14:22.274
92 334 Ubertino Valeria F W2 / MW1 00:14:27.282
93 251 Canova Luciano M GENT 2 / M6 00:14:30.521
94 302 Riva Augusto M GENT 2 / M6 00:14:35.021
95 202 Coda Silvia F W3 / MW2 00:14:35.768
96 353 Simoni Carlo M SGB / M8 00:14:45.270
97 113 Pellati Cesare M GENT 1 / M5 00:14:48.021
98 383 Anselmetti Piernicola M GENT 2 / M6 00:14:48.518
99 374 Molinari Maurizio M SGB / M8 00:14:52.271
100 163 Magagna Patrick M SEN 1 / M1 00:14:52.771