Running 24 April 2022

G3

G3

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
181 Ravasio Cristian A.S.D. TEAM BARRO'S BIKE M G3M 00:03:46.960
147 Pasta Gabriel A.S.D. TEAM BARRO'S BIKE M G3M 00:03:50.801
152 Gotti Alessandro G.C. ALMENNO ASD M G3M 00:03:55.277
173 Panza Elia G.C. ALMENNO ASD M G3M 00:04:07.997
174 Buga Nicolo' MONTE CANTO ASD M G3M 00:05:12.975
151 Ghezzi Daniel G.C. ALMENNO ASD M G3M 00:05:18.665
142 Fornoni Samuele MTB PARRE M G3M 00:05:56.167
161 Lombardi Luca LISSONE MTB M G3M 00:06:01.920
167 Rota Riccardo G.C. ALMENNO ASD M G3M 00:06:20.127
10° 156 Gualandris Pietro TREALBE ASD 10° M 10° G3M 00:06:27.180
11° 179 Comani Michael BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 11° M 11° G3M 00:06:33.640
12° 168 Toma Riccardo SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 12° M 12° G3M 00:06:37.130
13° 145 Fumagalli Federico LE MARMOTTE LORETO 13° M 13° G3M 00:06:40.631
14° 163 Giudici Giorgio GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB 14° M 14° G3M 00:06:45.217
15° 158 Scarpellini Diego POL. GHISALBESE A.S.D. 15° M 15° G3M 00:06:50.300
16° 157 Ravasio Alessandro G.C. ALMENNO ASD 16° M 16° G3M 00:06:59.881
17° 164 Micheli Sasha MTB PARRE 17° M 17° G3M 00:07:05.255
18° 177 Mazzoleni Nicolas GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB 18° M 18° G3M 00:07:09.529
19° 149 Roncelli Giovanni G.C. ALMENNO ASD 19° M 19° G3M 00:07:15.348
20° 143 Rizzi Samuele Julian BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 20° M 20° G3M 00:07:20.380
21° 178 Meloncelli Filippo MTB PARRE 21° M 21° G3M 00:07:25.203
22° 170 Marziali Samuele SPEED BIKE ROCKS 22° M 22° G3M 00:07:31.254
23° 153 Leidi Daniele SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 23° M 23° G3M 00:07:36.505
24° 166 Tassi Mattia TREALBE ASD 24° M 24° G3M 00:07:40.239
25° 172 Stabilini Mattia MTB PARRE 25° M 25° G3M 00:07:44.835
26° 154 Maggioni Tommaso G.C. ALMENNO ASD 26° M 26° G3M 00:07:48.999
27° 148 Rizzi Luca BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 27° M 27° G3M 00:07:53.177
28° 141 Luzzana Alessandro VELO CLUB SARNICO A.S.D. 28° M 28° G3M 00:07:58.425
29° 162 Valli Leonardo VELO CLUB SARNICO A.S.D. 29° M 29° G3M 00:08:02.912
30° 180 Sonzogni Andrea BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 30° M 30° G3M 00:08:08.821
31° 146 Baggio Pietro POL. GHISALBESE A.S.D. 31° M 31° G3M 00:08:16.289
32° 155 Eustacchio Francesco TREALBE ASD 32° M 32° G3M 00:08:21.427
33° 175 Radicchi Lorenzo BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 33° M 33° G3M 00:08:31.378
34° 169 Zampoleri Fabio POL. GHISALBESE A.S.D. 34° M 34° G3M 00:08:35.975
35° 176 Seregni Gabriele BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 35° M 35° G3M 00:08:41.100
36° 150 Paradiso Niccolo' LISSONE MTB 36° M 36° G3M 00:08:45.749
37° 192 Epis Nami CICLISTI VALGANDINO F G3F 00:09:02.375
38° 194 Toma Noemi Anais SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON F G3F 00:09:08.937
39° 191 Bonfanti Petra LE MARMOTTE LORETO F G3F 00:09:13.759
40° 193 Ghilardi Sofia CICLISTI VALGANDINO F G3F 00:09:20.324