Triathlon 31 March 2019 · Callejon, Puerto Cortés, Honduras

TRIATLON PUERTO CORTES 22 EDICION

OLIMPICA

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
1° 213 Bahr/mendez/hernandez Miroslava/elder/bernando 1° F 1° Olimpico Relevo 01:51:23.503
2° 209 Zavala/guzman/palacios Edgar/cesar/ricardo 2° F 2° Olimpico Relevo 02:01:40.170
3° 205 Flores/moncada/hernandez Abram/jose/juan Carlos BICIMANIA/INMUDE 3° F 3° Olimpico Relevo 02:06:46.879
4° 24 Aguilar Oliver JS ENDURANCE 1° M 1° Olimpico 30-39 02:12:28.585
5° 2 Coello Osman LA TRIBU 2° M 1° Olimpico 40 y Mayores 02:17:56.289
6° 5 Rodriguez Javier BIKE MART 3° M 2° Olimpico 30-39 02:21:16.262
7° 147 Valladares Mario BIKE MART 4° M 1° Olimpico Natacion Asistid 02:22:49.001
8° 51 Falck Walter TEAM/ TEGUCIGALPA 5° M 2° Olimpico 40 y Mayores 02:23:53.241
9° 139 Palma Dago 6° M 2° Olimpico Natacion Asistid 02:24:32.486
10° 6 Behrens Chris DOLE 7° M 3° Olimpico 30-39 02:24:58.983
11° 207 Villalobos/izaguirre/triminio Deborah/bismar/daniel BIKE MART 4° F 4° Olimpico Relevo 02:26:25.721
12° 7 Garcia Denis AJ SWIM TEAM 8° M 1° Olimpico 20-29 02:26:34.969
13° 1 Castellon Jesel TRIFACTORY 9° M 4° Olimpico 30-39 02:26:38.469
14° 212 Martinez/midence/midence Daniela/silvia/valeria 5° F 5° Olimpico Relevo 02:27:37.961
15° 38 Hernandez Victor LA TRIBU 10° M 5° Olimpico 30-39 02:28:53.953
16° 142 Flores Adan BIKE MART 11° M 3° Olimpico Natacion Asistid 02:29:28.946
17° 169 Rodriguez Escoto Yunior MORE SPORT 12° M 4° Olimpico Natacion Asistid 02:30:47.187
18° 20 Manrique Duberney 13° M 6° Olimpico 30-39 02:31:49.927
19° 10 Moncada Jose Fernando DISTRITO CENTRAL 14° M 7° Olimpico 30-39 02:32:03.676
20° 208 Escobar/rapalo/amaya Francisco/brenda/manuel BIKE MART 6° F 6° Olimpico Relevo 02:32:35.421
21° 211 Torres/orellana/orellana Luis/armando/audry ACTIVIDAD FISICA SALUD Y DIVERSION 7° F 7° Olimpico Relevo 02:33:52.910
22° 11 Marquez Erick PEDREGAL 15° M 8° Olimpico 30-39 02:35:35.147
23° 152 Zepeda Rodriguez Alexander 16° M 5° Olimpico Natacion Asistid 02:36:27.390
24° 203 Hernandez/castro/salazar Maria/renzo/isis 8° F 8° Olimpico Relevo 02:36:30.389
25° 30 Tizado Edwyn C&D TECHNOLOGIA 17° M 9° Olimpico 30-39 02:36:34.141
26° 46 Zubieta Javier LA ROJA 18° M 3° Olimpico 40 y Mayores 02:37:08.637
27° 206 Flores/flores/maradiaga Norma/christian/mario BIKE MART 9° F 9° Olimpico Relevo 02:37:42.879
28° 27 Garcia Pineda Roger Omar 19° M 2° Olimpico 20-29 02:38:16.375
29° 39 Lopez Chavez Mario Antonio 20° M 4° Olimpico 40 y Mayores 02:38:31.123
30° 94 Diaz Hernandez Darwin Ivan UNITEC 21° M 1° Olimpico 19 y Menores 02:39:08.619
31° 32 Perdomo Gomez Roman Aldair LA ROJA 22° M 3° Olimpico 20-29 02:40:08.610
32° 45 Discua Oscar BIKE MART 23° M 10° Olimpico 30-39 02:40:14.359
33° 43 Romero Rene PEDREGAL 24° M 5° Olimpico 40 y Mayores 02:40:42.105
34° 140 Montoya Alem?n Jose Dagoberto RUNADDICTS 25° M 6° Olimpico Natacion Asistid 02:41:07.604
35° 210 Ruiz/morales/ulloa Magdiel/aldo/erick LA ROJA 26° M 10° Olimpico Relevo 02:42:11.853
36° 49 Guerrero Manuel Isvan Ivan Guerrero 27° M 6° Olimpico 40 y Mayores 02:42:18.842
37° 13 Hernandez Baca Ivan Arturo LA TRIBU 28° M 11° Olimpico 30-39 02:42:22.342
38° 42 Hincapie Sanchez William BIKE MART 29° M 7° Olimpico 40 y Mayores 02:44:01.828
39° 31 Madrid Carlos TRIFACTORY 30° M 4° Olimpico 20-29 02:44:29.824
40° 28 Maldonado Mondragon Linverth Ramon C&D TECHNOLOGIA 31° M 12° Olimpico 30-39 02:45:46.564
41° 54 Rivera Herrera Andrea Maria LA TRIBU 10° F 1° Olimpico FEM MAYORES DE 3 02:45:59.062
42° 144 Lopez Claudia BIKE MART 11° F 1° Olimpico FEM MENORES DE 3 02:45:59.313
43° 29 Villanueva Luis AJ SWIM TEAM 32° M 5° Olimpico 20-29 02:46:04.062
44° 19 Marroquin Ronaldo TRIFACTORY 33° M 13° Olimpico 30-39 02:47:09.053
45° 18 Garay Zepeda Brian Daniel 34° M 14° Olimpico 30-39 02:47:32.560
46° 172 Lemus Emiliano 35° M 7° Olimpico Natacion Asistid 02:49:01.537
47° 9 Carbajal Maycol UNITEC 36° M 6° Olimpico 20-29 02:50:17.529
48° 100 Hernandez Josue ACTIVIDAD FISICA SALUD Y DIVERSION 37° M 8° Olimpico Natacion Asistid 02:50:25.276
49° 214 Zepeda/martinez/vasquez Mariana/luis/cristabel DHL 12° F 11° Olimpico Relevo 02:51:14.529
50° 25 Vega Mata Ramses Josue LA TRIBU 38° M 7° Olimpico 20-29 02:52:05.014
51° 44 Pena Riley Milton Alexander CHECHAKAS 39° M 8° Olimpico 40 y Mayores 02:52:09.762
52° 159 Quintero Eduer Choluteca 40° M 9° Olimpico 40 y Mayores 02:53:38.250
53° 175 Idiaquez Osman 41° M 9° Olimpico Natacion Asistid 02:53:44.750
54° 40 Pacheco Lester ENDURANCE HN 42° M 10° Olimpico 40 y Mayores 02:57:20.721
55° 202 Wolfovitch/quiroz/nolasco David/carlos/arnold 13° F 12° Olimpico Relevo 02:57:22.224
56° 41 Martinez Martinez Flavio LA TRIBU 43° M 11° Olimpico 40 y Mayores 02:57:54.716
57° 143 Vallecillo Varinia BIKE MART 14° F 10° Olimpico Natacion Asistid 02:58:13.713
58° 23 Rapalo Milton PEDREGAL 44° M 15° Olimpico 30-39 02:58:42.460
59° 26 Andino Ordonez Jose Daniel CICLOPATAS 45° M 8° Olimpico 20-29 02:59:01.206
60° 15 Zepeda Giron Miguel Arturo TRIFACTORY 46° M 16° Olimpico 30-39 02:59:14.715
61° 173 Espinal Eder TRIFACTORY 47° M 17° Olimpico 30-39 03:00:58.441
62° 141 Mejia Obando Hernan Antonio 48° M 11° Olimpico Natacion Asistid 03:01:12.440
63° 157 Villalobos German TRIFACTORY 49° M 12° Olimpico 40 y Mayores 03:03:30.170
64° 201 Colindres/flores/lizano Jorge/sra.g/melissa BIKE MART 15° F 13° Olimpico Relevo 03:05:08.157
65° 59 Bracamonte Flores Daniela Sarai 16° F 2° Olimpico FEM MENORES DE 3 03:07:21.139
66° 50 Monterrosa David INDIVIDUAL 50° M 13° Olimpico 40 y Mayores 03:07:32.637
67° 34 Martinez Nolasco Edwyn Antonio LA TRIBU 51° M 14° Olimpico 40 y Mayores 03:08:51.376
68° 47 Villela Roberto 52° M 15° Olimpico 40 y Mayores 03:08:55.626
69° 22 Garcia Luis LA ROJA 53° M 18° Olimpico 30-39 03:09:44.119
70° 14 Jimenez Mariano 54° M 19° Olimpico 30-39 03:09:52.618
71° 12 Gonzalez Allen ENDURANCE HN 55° M 20° Olimpico 30-39 03:10:36.362
72° 162 Araujo Vivian Choluteca 17° F 3° Olimpico FEM MENORES DE 3 03:15:22.325
73° 33 Godoy Bocanegra Ruben Ulises 56° M 16° Olimpico 40 y Mayores 03:16:02.318
74° 148 Maradiaga Antonio ACTIVIDAD FISICA SALUD Y DIVERSION 57° M 12° Olimpico Natacion Asistid 03:16:03.321
75° 56 Ellner Sandra 18° F 2° Olimpico FEM MAYORES DE 3 03:16:50.325
76° 163 Castellon Lourdes 19° F 3° Olimpico FEM MAYORES DE 3 03:17:17.060
77° 146 Mancia Claudina MANADA 20° F 13° Olimpico Natacion Asistid 03:20:46.563
78° 37 Molina Miguel 58° M 17° Olimpico 40 y Mayores 03:24:30.530
79° 174 Liliana EPI/PR 21° F 4° Olimpico FEM MAYORES DE 3 03:25:46.021
80° 55 Santos Barrera Ledvia Suyapa EPI/PR 22° F 5° Olimpico FEM MAYORES DE 3 03:29:58.986
81° 35 Salgado Salinas Carlos Guillermo LA TRIBU 59° M 18° Olimpico 40 y Mayores 03:29:59.741
82° 8 Linares Humberto LA TRIBU 60° M 21° Olimpico 30-39 03:30:45.729
83° 52 Calderon Lainez Francisco Gabriel TEGUCIGALPA 61° M 19° Olimpico 40 y Mayores 03:31:40.971
84° 57 Pineda Almedarez Claudia Elena ATV 23° F 6° Olimpico FEM MAYORES DE 3 03:32:24.466
85° 161 Araujo Nadia Choluteca 24° F 7° Olimpico FEM MAYORES DE 3 03:46:25.602
86° 149 Franco Vicente Ernesto EnduranceHN 62° M 20° Olimpico 40 y Mayores 03:48:03.089
87° 170 Lainez Mejia David Enrique 63° M 22° Olimpico 30-39 03:49:34.577
88° 3 Rubio Ponce Pablo Enrique PABLO RUBIO ENTRENOS DE RESISTENCIA 64° M 21° Olimpico 40 y Mayores R
89° 17 Espinal Orellana Luis Alberto TRIFACTORY 65° M 23° Olimpico 30-39 R
90° 105 Bueso Zelaya Mario Edgardo 66° M 14° Olimpico Natacion Asistid R
91° 204 Pinto/menendez/garcia Rene/david/luis UNITEC 25° F 14° Olimpico Relevo R