TRAIL CONTE ROSSO 2022

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 59 Griotto Enrico M M50 00:00:00.305
2 60 Lo Sardo Claudio M M50 00:00:00.332
3 54 Giosa Gabriele M SM 00:00:00.344
4 90 Vaglienti Mattia M SM 00:00:00.350
5 84 Soressi Massimo M M50 00:00:00.354
6 89 Vacchieri Chiara F SF 00:00:00.366
7 48 Fugalli Fabio M M50 00:00:00.446
8 88 Trovero Giuseppe M M50 00:00:14.689
9 55 Goffo Mauro M SM 00:00:14.725
10 56 Gorra Massimo M SM 00:00:14.733
11 58 Grignaschi Anna F SF 00:00:14.739
12 51 Garbolino Fabrizio M SM 00:00:14.779
13 57 Graglia Vincenzo F F50 00:00:14.781
14 21 Calvetto Riccardo M SM 00:00:14.783
15 29 Ceresa Francesca F SF 00:00:14.787
16 30 Chiantore Mauro M SM 00:00:14.789
17 28 Ceccheloni Omar Davide M SM 00:00:14.791
18 22 Campigotto Daniele M M50 00:00:14.795
19 26 Castelluccio Andrea M SM 00:00:14.803
20 27 Castrogiovanni Massimo M SM 00:00:14.813
21 87 Tregnaghi Gabriella F F50 00:00:14.817
22 86 Totaro Fabio Giuseppe M M50 00:00:14.825
23 52 Gheorghe Ferramosca M SM 00:00:14.843
24 95 Vietri Tommaso M SM 00:00:14.895
25 49 Fugalli Floriana F F50 00:00:14.897
26 25 Carabalona Alberto M SM 00:00:14.901
27 46 Fioravanti Mirko M SM 00:00:14.903
28 66 Meloni Angela F F50 00:00:14.905
29 31 Chirra Pasquale M SM 00:00:14.907
30 73 Pugliara Salvatore M M50 00:00:14.911
31 91 Valvassori Roberto M SM 00:00:14.915
32 71 Polato Alessandro M SM 00:00:14.921
33 43 Elia Ciocca Tiziana F SF 00:00:14.929
34 6 Pelissero Luca M M50 00:00:14.933
35 61 Logozzo Gianluca M SM 00:00:14.935
36 78 Santamaria Nicola M M50 00:00:14.941
37 92 Ventura Loredana F SF 00:00:14.945
38 68 Pallavicini Denise F SF 00:00:14.949
39 96 Votano Antonio M M50 00:00:14.959
40 85 Terzi Di Bergamo Giancarlo Maria M M50 00:00:14.967
41 37 D'ambrosio Natalia F F50 00:00:14.979
42 50 Gallo Andrea M SM 00:00:14.985
43 53 Ghigo Fabrizio M SM 00:00:14.999
44 38 D'aquila Silvia F F50 00:00:15.011
45 79 Santucci Angelo M SM 00:00:15.013
46 82 Smirnova Oksana F SF 00:00:15.017
47 77 Ruzza Michela F SF 00:00:15.021
48 32 Ciavarella Elena F SF 00:00:15.025
49 83 Soisa Matteo M SM 00:00:15.027
50 47 Franciscono Pier Franco M M50 00:00:15.031
51 64 Mazzarelli Federico M SM 00:00:15.141
52 94 Verzanini Giuseppina F F50 00:00:15.145
53 33 Consoli Dario M SM 00:00:15.151
54 93 Vergnano Gabriele M SM 00:00:15.153
55 63 Maritz Walter M SM 00:00:15.167
56 36 Curletti Danilo M SM 00:00:15.169
57 62 Marchisio Roberto M SM 00:00:15.181
58 65 Melchiorre Lorenzo M M50 00:00:15.183
59 74 Ramazzina Alessandro M SM 00:00:15.191
60 41 Di Palma Lucia F SF 00:00:15.199
61 69 Pandi Monica F F50 00:00:15.201
62 80 Scordato Antonino M SM 00:00:15.213
63 75 Roggero Luca M M50 00:00:15.217
64 76 Rossi Emiliano M SM 00:00:15.245
65 45 Ferracini Marco M SM 00:00:15.249
66 44 Emmanuel Stefania F F50 00:00:15.253
67 70 Patrono Giovanni M SM 00:00:15.261
68 35 Cucco Stefano M SM 00:00:15.271
69 67 Naldi Olga F F50 00:00:15.283
70 81 Sibillia Maria F F50 00:00:15.285
71 40 Di Noia Luna F SF 00:00:15.289
72 39 De Carlo Cristina F F50 00:00:15.299
73 4 Pelissero Andrea M SM 00:00:15.481
74 42 Doleatti Luca M M50 00:00:15.501
75 1 Borgesa Daniel M SM 00:00:15.519
76 2 Meistro Massimiliano M SM 00:00:15.525
77 23 Cantore Alice F F50 00:00:15.535
78 5 Gronchi Luca M SM 00:00:15.541
79 8 Matteucci Andrea M M50 00:00:15.549
80 13 Bertolo Alessandro M SM 00:00:15.585
81 17 Borgesa Thomas M SM 00:00:15.587
82 34 Costa Alessandro M M50 00:00:15.607
83 72 Polimeni Antonino M M50 00:00:15.615
84 19 Brunatto Davide M M50 00:00:15.631
85 14 Bisio Marco M M50 00:00:15.653
86 18 Bracotto Emilio M M50 00:00:15.659
87 9 Meleca Sonia F SF 00:00:15.685
88 16 Borello Stefano M SM 00:00:15.973
89 15 Bonaudo Matteo M SM 00:00:15.975
90 7 Grillo Gaetano M M50 00:00:16.035
91 10 Alba Giacomo M SM 00:00:16.039
92 20 Bruno Federico M SM 00:00:16.045
93 11 Allais Paolo M M50 00:00:16.051
94 12 Ballor Davide M SM 00:00:16.057
95 24 Cappa Mauro M SM 00:00:16.113