Road Cycling 20 March 2022 · Maida (CZ) - IT

3° TROFEO CIRCUITO DELLA CALIFORNIA (4^ PROVA DI CAMPIONATO REGIONALE UISP)

PARTENZA UNICA

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
150 Pullano Gianluca GIOVENTU' PACESE-CELERTRASPORTI M M4 01:27:49.450
14 Chiodo Salvatore ALL MULTIMEDIA CYCLING TEAM M M1 01:27:53.000
24 Rovito Santo ASD DRS CYCLING M M2 01:27:54.012
32 Chirico Antonio PIANOPOLI BIKE TEAM M ELITE SPORT 01:29:00.451
134 Davi' Antonio ASD DRS CYCLING M M4 01:29:01.450
9 Cittadino Giuseppe PIANOPOLI BIKE TEAM M M1 01:29:01.550
1 Chindamo Valentino MICHELE NAPOLI M M1 01:29:01.978
122 Stagliano' Giuseppe ROSARNO CYCLING M M4 01:29:01.999
29 Richichi Giuseppe CYCLING RHEGIUM TEAM M M3 01:29:02.419
10° 35 Morabito Guido VELO CLUB DELLO STRETTO 10° M M2 01:29:02.887
11° 13 Sita' Domenico TEAM BIKE BAGNARA 11° M M1 01:29:03.316
12° 136 Repaci Cosimo VELOCLUB DELLO STRETTO 12° M M4 01:29:04.450
13° 107 Miniello Stefano LABICICLETTASTORE.IT 13° M M5 01:29:04.455
14° 18 Vitantonio Davide Santoro TEAM PEDALE ELETTRICO 14° M M3 01:29:05.110
15° 26 Marangolo Rosario SILVA BRUTIA 15° M M2 01:29:05.210
16° 21 Guaglianone Giuseppe CUIULIBIKE 16° M M1 01:29:05.741
17° 43 Giordano Roberto CUIULIBIKE 17° M M3 01:29:05.924
18° 28 Alaimo Angelo CYCLING RHEGIUM TEAM 18° M M1 01:29:05.945
19° 143 Calautti Massimiliano A.S.D. ROBERTO SGAMBELLURI 19° M M6 01:29:06.258
20° 41 Capogreco Giuseppe CUIULIBIKE 20° M M1 01:29:06.684
21° 39 Oliveto Andrea A.S.D. ROBERTO SGAMBELLURI 21° M M2 01:29:06.792
22° 20 Zicarelli Emilio ASD DRS CYCLING 22° M ELITE SPORT 01:29:06.965
23° 101 Paone Giovanni VELOCLUB TEMESA 23° M M4 01:29:06.996
24° 149 Semprevivo Lucio GIGABIKE 24° M M5 01:29:07.553
25° 34 Amato Giuseppe CICLI PAVONE SPORT 25° M M3 01:29:07.894
26° 147 Fortuna Roberto CUIULIBIKE 26° M M5 01:29:08.356
27° 140 Priolo Stefano VELOCLUB DELLO STRETTO 27° M M4 01:29:08.421
28° 15 Romano Ivan Salvatore CICLI ILARIO 28° M ELITE SPORT 01:29:09.214
29° 19 Ortuso Rocco Carmelo ASD TEAM BIKE SANT'EUFEMIA 1000KM 29° M M3 01:29:09.369
30° 31 Canale Vincenzo CICLOTURISTICA 2001 30° M ELITE SPORT 01:29:09.874
31° 124 Puccio Antonio F. MAGNI - FLANDRES LOVE - BOLTIERE 31° M M6 01:29:10.148
32° 135 Nostro Antonino MARCO MONTOLI 32° M M4 01:29:10.206
33° 114 Sapone Nicola CICLI JIRITI 33° M M4 01:29:10.348
34° 11 Ventrice Pasquale KRATOS RED 34° M M3 01:29:10.739
35° 42 Lobello Jvan CUIULIBIKE 35° M M3 01:29:10.804
36° 145 Sisi Aurelio CUIULIBIKE 36° M M6 01:29:11.006
37° 30 Gattuso Antonino Luca CYCLING RHEGIUM TEAM 37° M M2 01:29:11.121
38° 38 Macri' Antonio A.S.D. ROBERTO SGAMBELLURI 38° M M3 01:29:11.215
39° 10 Caruso Nicola PIANOPOLI BIKE TEAM 39° M M1 01:29:11.440
40° 123 Chiaravalloti Vincenzo ASD ROSARNO CYCLING 40° M M5 01:29:11.456
41° 5 Torchia Michele REVENTINO BIKE TEAM 41° M ELITE SPORT 01:29:11.884
42° 25 Parisi Antonino TEAM BIKE BAGNARA 42° M M2 01:29:19.364
43° 23 Surace Domenico ALL MULTIMEDIA CYCLING TEAM 43° M M2 01:29:19.459
44° 33 Romeo Giovanni MICHELE NAPOLI 44° M M1 01:29:19.571
45° 121 Corso Antonio ASD ROSARNO CYCLING 45° M M4 01:29:19.748
46° 139 Catona Fabio Domenico CICLI JIRITI 46° M 10° M4 01:29:19.991
47° 36 Barbieri Roberto A.S.D. ROBERTO SGAMBELLURI 47° M M3 01:29:20.212
48° 7 Vono Ivan PIANOPOLI BIKE TEAM 48° M 10° M3 01:29:20.456
49° 8 Patti Paolo PIANOPOLI BIKE TEAM 49° M 10° M1 01:29:20.551
50° 27 Parisi Giancarlo TEAM BIKE BAGNARA 50° M 11° M3 01:29:20.717
51° 2 Borgese Giuseppe MICHELE NAPOLI 51° M ELITE SPORT 01:29:21.243
52° 106 Zizzi Pietro AIRONE LEO CONSTRUCTIONS 52° M 11° M4 01:29:22.004
53° 137 Germano' Domenico CYCLING RHEGIUM TEAM 53° M 12° M4 01:29:22.956
54° 3 Manica Raffaele KROTON CYCLING 54° M M2 01:29:24.113
55° 113 Morabito Aurelio CICLO BIKE VILLESE 55° M M6 01:29:24.882
56° 16 Abenante Aldo CRC CORIGLIANO ROSSANO CICLISMO 56° M 11° M1 01:29:50.006
57° 17 Abenante Simone CRC CORIGLIANO ROSSANO CICLISMO 57° M ELITE SPORT 01:35:10.186
58° 6 Molinaro Michele PIANOPOLI BIKE TEAM 58° M 12° M3 01:35:16.013
59° 119 Condoluci Giuseppe ASD ROSARNO CYCLING 59° M M5 01:35:55.216
60° 128 Lopetrone Salvatore ASD CICLISTICA CROTONESE G.CAROLEI 60° M M6 01:35:55.723
61° 120 Santucci Vincenzo ASD ROSARNO CYCLING 61° M M5 01:35:55.914
62° 146 Attisani Antonio LAMEZIA BIKERS 62° M 13° M4 01:37:48.093
63° 108 Razionale Antonio KROTON CYCLING 63° M 14° M4 01:37:48.466
64° 111 Buda Antonino VILLA SAN GIOVANNI BIKE 64° M M5 01:37:49.542
65° 118 Paolillo Giuseppe ASD ROSARNO CYCLING 65° M 15° M4 01:37:49.786
66° 116 Amendola Davide ABRACALABRIA 66° M M6 01:37:50.184
67° 105 Filice Roberto CICLAMATORI CALABRIA 67° M M6 01:37:54.041
68° 44 Costa Rosario TEAM BIKE BAGNARA 68° M M2 01:38:12.000
69° 126 Bello Caterina TEAM PEDALE ELETTRICO F WOMEN 1 01:38:32.159
70° 142 Martelli Giuseppe A.S.D. ROBERTO SGAMBELLURI 69° M 16° M4 01:38:32.444
71° 102 Elia Simone MICHELE NAPOLI 70° M 17° M4 01:28:55.427
72° 115 Rosalbino Isabella LAMEZIA BIKERS 71° M M7 01:28:57.427
73° 141 Conace Salvatore SPORTISSIMO 72° M M7 01:28:57.428
74° 132 Morabito Giuseppe BIKERS TEAM RC 73° M 18° M4 01:28:57.430
75° 130 Chiodo Rossana ASD DRS CYCLING F WOMEN 1 01:28:58.414
76° 109 Buoncore Paola PIANOPOLI BIKE TEAM F WOMEN 2 01:28:59.427
77° 117 Napoli Rocco MICHELE NAPOLI 74° M 19° M4 01:29:00.113
78° 37 Zappavigna Francesco A.S.D. ROBERTO SGAMBELLURI 75° M 10° M2 01:29:00.789
79° 112 Genovese Francesco CICLI ILARIO 76° M 20° M4 01:29:08.391
80° 110 Folino Rocco PIANOPOLI BIKE TEAM 77° M M6 01:29:22.213
81° 138 Crea Domenico VELOCLUB DELLO STRETTO 78° M M7 01:35:56.664
82° 133 Canfora Serafino BIKERS TEAM RC 79° M M6 01:37:24.154
83° 129 Di Pino Emilio ASD CICLISTICA CROTONESE G.CAROLEI 80° M M8 01:37:54.333
84° 131 Carere Angelo Giuseppe BIKERS TEAM RC 81° M M5 01:38:22.299
85° 103 Amodeo Antonio GARIBALDINA 82° M M8 01:39:59.007
86° 104 Barone Domenico ASD ROSARNO CYCLING 83° M M8 01:41:03.856
87° 127 Turra' Saveria ASD CICLISTICA CROTONESE G.CAROLEI F WOMEN 2 01:41:04.225
88° 148 Varra' Salavatore CUIULIBIKE 84° M M5 01:29:19.622
89° 22 Vizzari Roberto BIKERS TEAM RC 85° M 13° M3 01:32:31.006
90° 125 Ienuso Caterina CICLI ILARIO F WOMEN 2 01:41:52.546
91° 12 De Fazio Antonio PIANOPOLI BIKE TEAM 86° M 14° M3 R