Road Cycling 13 March 2022 · Rosarno (RC) - IT

2^ Prova Combinata Porto di Gioia Tauro

Circuito di Santa Rita Fascia Seniores

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
138 Davi' Antonio ASD DRS CYCLING M M4 01:14:07.476
126 Stagliano' Giuseppe ROSARNO CYCLING M M4 01:14:08.226
116 Repaci Cosimo VELO CLUB DELLO STRETTO RC M M4 01:14:08.496
143 Luppino Rocco ASD KRATOS RED M M4 01:14:08.497
149 Musolino Roberto KINESIS CYCLING CLUB M M4 01:14:08.976
152 Semprevivo Lucio GIGABIKE M M5 01:14:09.736
122 Condoluci Giuseppe ROSARNO CYCLING M M5 01:14:09.976
115 Napoli Giuseppe TEAM BIKE NAPOLI M M6 01:14:10.245
119 Calautti Massimiliano ROBERTO SGAMBELLURI M M6 01:14:10.475
10° 121 Chiaravalloti Vincenzo ROSARNO CYCLING 10° M M5 01:14:10.477
11° 130 Mattia Annunziato CICLI ILARIO 11° M M6 01:14:10.496
12° 110 Nostro Antonino MARCO MONTOLI 12° M M4 01:14:10.497
13° 139 Avenoso Fabio BICITTANOVA 13° M M5 01:14:11.225
14° 123 Corso Antonino ROSARNO CYCLING 14° M M4 01:14:11.226
15° 151 Catona Fabio Domenico CICLI JIRITI 15° M M4 01:14:11.735
16° 124 Paolillo Giuseppe ROSARNO CYCLING 16° M M4 01:14:11.736
17° 141 Germano' Domenico CYCLING RHEGIUM TEAM 17° M 10° M4 01:14:11.976
18° 132 Fortuna Roberto CUIULIBIKE 18° M M5 01:14:11.995
19° 108 Sapone Nicola CICLI JIRITI 19° M 11° M4 01:14:12.245
20° 134 Sisi Aurelio CUIULIBIKE 20° M M6 01:14:12.976
21° 144 Ruscio Giuseppe ASD GIRIFALCO IN BICI 21° M 12° M4 01:14:13.245
22° 125 Santucci Vincenzo ROSARNO CYCLING 22° M M5 01:14:13.476
23° 148 Lopetrone Salvatore CICLISTICA CROTONESE G. CAROLEI 23° M M6 01:14:13.995
24° 109 Filice Roberto CICLAMATORI CALABRIA 24° M M6 01:14:13.996
25° 101 Morabito Aurelio CICLO BIKE VILLESE 25° M M6 01:14:14.225
26° 131 Abramo Giovanni CICLI JIRITI 26° M M7 01:14:14.495
27° 127 Zerbi Assunto SALINBICI 27° M 13° M4 01:14:14.976
28° 154 Varra' Salvatore CUIULIBIKE 28° M M5 01:14:15.994
29° 153 Sorace Antonino ASD KRATOS RED 29° M 14° M4 01:14:15.995
30° 142 Laurendi Giovanni A.S.D. TEAM BIKE BAGNARA 30° M M5 01:14:48.971
31° 133 Porcino Demetrio CICLI ILARIO 31° M 15° M4 01:15:57.212
32° 118 Martelli Giuseppe ROBERTO SGAMBELLURI 32° M 16° M4 01:16:17.459
33° 129 Elia Simone MICHELE NAPOLI 33° M 17° M4 01:19:16.934
34° 103 Triboto Natale CICLI PAVONE SPORT 34° M M6 01:20:44.672
35° 140 Chiodo Rossana ASD DRS CYCLING F WOMEN 1 01:21:45.164
36° 113 Buoncore Paola PIANOPOLI BIKE TEAM F WOMEN 2 01:21:45.165
37° 136 Napoli Rocco MICHELE NAPOLI 35° M 18° M4 01:21:50.180
38° 114 Folino Rocco PIANOPOLI BIKE TEAM 36° M M6 01:21:50.181
39° 128 Romeo Filippo SALINBICI 37° M 19° M4 01:21:58.412
40° 107 Genovese Francesco CICLI ILARIO 38° M 20° M4 01:22:06.678
41° 145 Marino Andrea KRATOS RED 39° M 21° M4 01:16:06.960
42° 111 Crea Domenico VELO CLUB DELLO STRETTO RC 40° M M7 01:17:06.952
43° 106 Falcone Giacomo CICLI JIRITI 41° M M8 01:17:07.952
44° 150 Orfello Antonia KINESIS CYCLING CLUB F WOMEN 1 01:20:41.690
45° 120 Marando Luigi ROBERTO SGAMBELLURI 42° M M7 01:21:42.415
46° 104 Barone Domenico ROSARNO CYCLING 43° M M8 01:22:01.912
47° 117 Amodeo Antonio GARIBALDINA SALINE JONICHE 44° M M8 01:22:05.678
48° 102 Moscato Pietro Paolo CICLI PAVONE SPORT 45° M M8 01:23:34.149
49° 147 Di Pino Emilio CICLISTICA CROTONESE G. CAROLEI 46° M M8 01:25:38.632
50° 146 Turra' Saveria CICLISTICA CROTONESE G. CAROLEI F WOMEN 2 01:25:38.891
51° 135 Ienuso Caterina CICLI ILARIO F WOMEN 2 01:21:27.417
52° 105 Lagana' Caterina Antonia CICLI JIRITI F WOMEN 2 01:23:47.398
53° 137 Suppa Antonio KROTON CYCLING 47° M 22° M4 R