Road Cycling 27 February 2022 · Gioia Tauro (RC) - IT

6^ combinata porto di Gioia Tauro

FASCIA SENIORES

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
1° 46 Pullano Gianluca GIOVENTU' PACESE-CELERTRASPORTI 1° M 1° M4 01:10:29.989
2° 30 Musolino Roberto A.S.D. KINESIS CYCLING CLUB - ZENIX (KCC.Z) 2° M 2° M4 01:10:30.489
3° 1 Davi' Antonio ASD DRS CYCLING 3° M 3° M4 01:10:30.491
4° 43 Luppino Rocco ASD KRATOS RED 4° M 4° M4 01:10:30.740
5° 37 Stagliano' Giuseppe ROSARNO CYCLING 5° M 5° M4 01:10:30.989
6° 20 Repaci Cosimo VELO CLUB DELLO STRETTO 6° M 6° M4 01:10:31.250
7° 8 Nostro Antonino MARCO MONTOLI 7° M 7° M4 01:10:31.489
8° 33 Varra' Salvatore CUIULIBIKE 8° M 1° M5 01:10:31.490
9° 34 Condoluci Giuseppe ROSARNO CYCLING 9° M 2° M5 01:10:31.759
10° 31 Paone Antonio A.S.D. TEAM BIKE BAGNARA 10° M 3° M5 01:10:31.989
11° 26 Semprevivo Lucio GIGABIKE 11° M 4° M5 01:10:31.993
12° 7 Sapone Nicola CICLI JIRITI 12° M 8° M4 01:10:32.239
13° 52 Suppa Antonio Asdkroton-cycling 13° M 9° M4 01:10:32.241
14° 23 Priolo Stefano VELO CLUB DELLO STRETTO 14° M 10° M4 01:10:32.490
15° 38 Chiaravalloti Vincenzo ROSARNO CYCLING 15° M 5° M5 01:10:32.492
16° 27 Mattia Annunziato CICLI ILARIO 16° M 1° M6 01:10:32.509
17° 57 Musolino Giuseppe KINESIS CYCLING CLUB 17° M 6° M5 01:10:32.740
18° 25 Calautti Massimiliano ROBERTO SGAMBELLURI 18° M 2° M6 01:10:32.741
19° 2 Filice Roberto CICLAMATORI CALABRIA 19° M 3° M6 01:10:32.742
20° 41 Germano' Domenico CYCLING RHEGIUM TEAM 20° M 11° M4 01:10:32.743
21° 54 Lopetrone Salvatore CICLISTICA CROTONESE G. CAROLEI 21° M 4° M6 01:10:32.993
22° 12 Morabito Aurelio CICLO BIKE VILLESE 22° M 5° M6 01:10:32.996
23° 40 Morabito Giuseppe BIKERS TEAM RC 23° M 12° M4 01:10:32.997
24° 19 Catona Fabio Domenico Asd cicli jiriti 24° M 13° M4 01:10:33.239
25° 29 Orfello Antonia A.S.D. KINESIS CYCLING CLUB - ZENIX (KCC.Z) 1° F 1° WOMEN 1 01:10:33.240
26° 42 Sorace Antonino ASD KRATOS RED 25° M 14° M4 01:10:33.241
27° 15 Porcino Demetrio CICLI ILARIO 26° M 15° M4 01:10:33.245
28° 4 Cavallaro Francesco ASD CICLO CLUB NAXOS 27° M 1° M7 01:10:33.490
29° 21 Fortuna Roberto CUIULIBIKE 28° M 7° M5 01:10:33.750
30° 51 Lagana' Pasquale CICLI JIRITI 29° M 16° M4 01:10:33.752
31° 35 Santucci Vincenzo ROSARNO CYCLING 30° M 8° M5 01:10:33.990
32° 48 Minuto Concetta GIOVENTU' PACESE-CELERTRASPORTI 2° F 1° WOMEN 2 01:10:33.991
33° 16 Papasidero Giuseppe ASD Michele Napoli 31° M 9° M5 01:10:33.992
34° 10 Calabr� Lorenzo Cicli Jiriti 32° M 10° M5 01:10:33.995
35° 17 Elia Simone ASD Michele Napoli 33° M 17° M4 01:10:34.490
36° 13 Buoncore Paola PIANOPOLI BIKE TEAM 3° F 2° WOMEN 2 01:10:34.990
37° 36 Paolillo Giuseppe ROSARNO CYCLING 34° M 18° M4 01:10:34.991
38° 28 Marino Pietro A.S.D. KINESIS CYCLING CLUB - ZENIX (KCC.Z) 35° M 19° M4 01:10:35.242
39° 24 Barone Domenico ROSARNO CYCLING 36° M 1° M8 01:10:36.488
40° 3 Amodeo Antonio GARIBALDINA SALINE JONICHE 37° M 2° M8 01:10:36.508
41° 45 Mazzeo Francesco GIOVENTU' PACESE-CELERTRASPORTI 38° M 11° M5 01:10:37.258
42° 49 Russo Alberto GIOVENTU' PACESE-CELERTRASPORTI 39° M 12° M5 01:10:37.490
43° 50 Rigano Katia GIOVENTU' PACESE-CELERTRASPORTI 4° F 3° WOMEN 2 01:10:38.989
44° 6 Falcone Giacomo CICLI JIRITI 40° M 3° M8 01:10:39.488
45° 9 Genovese Francesco CICLI ILARIO 41° M 20° M4 01:10:49.486
46° 14 Folino Rocco PIANOPOLI BIKE TEAM 42° M 6° M6 01:10:53.736
47° 53 Di Pino Emilio CICLISTICA CROTONESE G. CAROLEI 43° M 4° M8 01:10:31.990
48° 55 Turra' Saveria CICLISTICA CROTONESE G. CAROLEI 44° M 4° WOMEN 2 01:10:36.741
49° 56 Migliorino Rocco KRATOS RED 45° M 5° M8 01:10:36.740
50° 18 Ienuso Caterina ASD cicli ilario 5° F 5° WOMEN 2 01:15:20.949
51° 11 Lagana' Caterina Antonia CICLI JIRITI 6° F 6° WOMEN 2 01:15:24.948