Running 20 February 2022

1° Memorial Bruno Cama

Fascia seniores

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
102 Davi' Antonio DRS CYCLING M M4 00:55:27.795
107 Musolino Roberto KINESIS CYCLING CLUB M M4 00:55:27.903
93 Luppino Rocco KRATOS RED M M4 00:55:27.904
118 Stagliano' Giuseppe ROSARNO CYCLING M M4 00:55:27.904
104 Semprevivo Lucio GIGABIKE M M5 00:55:28.634
121 Paone Antonio TEAM BIKE BAGNARA M M5 00:55:28.648
81 Catona Fabio Domenico CICLI JIRITI M M4 00:55:28.685
129 Germano' Domenico CYCLING RHEGIUM TEAM M M4 00:55:28.896
128 Mattia Annunziato CICLI ILARIO M M6 00:55:28.898
10° 90 Nostro Antonino MARCO MONTOLI 10° M M4 00:55:28.929
11° 106 Calautti Massimiliano ROBERTO SGAMBELLURI 11° M M6 00:55:29.184
12° 83 Fortuna Roberto CUIULIBIKE 12° M M5 00:55:29.187
13° 122 Zerbi Assunto SALINBICI 13° M M4 00:55:29.195
14° 115 Chiaravalloti Vincenzo ROSARNO CYCLING 14° M M5 00:55:29.197
15° 113 Condoluci Giuseppe ROSARNO CYCLING 15° M M5 00:55:29.400
16° 111 Morabito Aurelio CICLO BIKE VILLESE 16° M M6 00:55:29.401
17° 116 Paolillo Giuseppe ROSARNO CYCLING 17° M M4 00:55:29.647
18° 125 Sapone Nicola CICLI JIRITI 18° M 10° M4 00:55:29.648
19° 80 Misurata Aurelio HABITAT 19° M M6 00:55:30.149
20° 110 Candido Domenico CICLI ILARIO 20° M M6 00:55:30.350
21° 98 Papasidero Giuseppe MICHELE NAPOLI 21° M M5 00:55:31.423
22° 131 Musolino Giuseppe KINESIS CYCLING CLUB 22° M M5 00:55:33.647
23° 117 Santucci Vincenzo ROSARNO CYCLING 23° M M5 00:55:34.672
24° 127 Abramo Giovanni CICLI JIRITI 24° M M7 00:55:34.897
25° 126 Abramo Demetrio CYCLING RHEGIUM TEAM 25° M M5 00:55:34.899
26° 92 Filice Francesco ABRACALABRIA 26° M 11° M4 00:55:35.422
27° 108 Marino Pietro KINESIS CYCLING CLUB 27° M 12° M4 00:55:35.681
28° 86 Calabro' Lorenzo CICLI JIRITI 28° M 10° M5 00:55:36.921
29° 130 Varra' Salvatore CUIULIBIKE 29° M 11° M5 00:57:01.911
30° 85 Morabito Giuseppe BIKERS TEAM RC 30° M 13° M4 00:57:02.660
31° 94 Sorace Antonino KRATOS RED 31° M 14° M4 00:55:30.678
32° 82 Sisi Aurelio CUIULIBIKE 32° M M6 00:55:31.398
33° 79 Triboto Natale CICLI PAVONE SPORT 33° M M6 00:55:35.424
34° 99 Elia Simone MICHELE NAPOLI 34° M 15° M4 00:55:37.945
35° 87 Lagana' Pasquale CICLI JIRITI 35° M 16° M4 00:55:39.421
36° 105 Marando Luigi ROBERTO SGAMBELLURI 36° M M7 00:57:01.909
37° 103 Ruscio Giuseppe GIRIFALCO IN BICI 37° M 17° M4 00:57:02.160
38° 95 Marino Andrea KRATOS RED 38° M 18° M4 00:57:02.395
39° 124 Foti Giovanna CYCLING RHEGIUM TEAM F WOMEN 1 00:57:02.911
40° 89 Genovese Francesco CICLI ILARIO 39° M 19° M4 00:57:04.635
41° 76 Crea Domenico VELO CLUB DELLO STRETTO 40° M M7 00:57:05.635
42° 119 Buoncore Paola PIANOPOLI BIKE TEAM F WOMEN 2 00:57:35.905
43° 120 Folino Rocco PIANOPOLI BIKE TEAM 41° M M6 00:57:37.155
44° 123 Romeo Filippo SALINBICI 42° M 20° M4 00:57:52.878
45° 100 Napoli Rocco MICHELE NAPOLI 43° M 21° M4 00:57:53.152
46° 77 Amodeo Antonio GARIBALDINA SALINE JONICHE 44° M M8 00:58:22.624
47° 78 Falcone Giacomo CICLI JIRITI 45° M M8 00:58:22.625
48° 84 Carere Angelo Giuseppe BIKERS TEAM RC 46° M 12° M5 00:58:23.648
49° 109 Orfello Antonia KINESIS CYCLING CLUB F WOMEN 1 01:35:15.965
50° 96 Amendola Davide ABRACALABRIA 47° M M6 00:55:35.922
51° 88 Sgroi Silvana CICLI JIRITI F WOMEN 2 00:56:26.665
52° 97 Ienuso Caterina CICLI ILARIO F WOMEN 2 00:56:27.140
53° 114 Barone Domenico ROSARNO CYCLING 48° M M8 00:56:28.665
54° 132 Migliorino Rocco KRATOS RED 49° M M8 00:56:31.164
55° 112 Polimeni Giuseppe BIKERS TEAM RC 50° M 22° M4 00:56:32.389