PARTENZA UNICA

Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 71 Monzillo Onofrio M M1 02:47:00.179
2 13 Rovito Santo M M2 02:52:43.883
3 15 Alaimo Angelo M M1 02:55:50.604
4 8 Paone Giovanni M M4 02:55:51.104
5 4 Manica Raffaele M M2 02:57:23.592
6 46 Parrello Aldo M M3 02:58:22.333
7 41 Arena Salvatore M M3 02:58:22.334
8 94 Vigoroso Antonino M M1 02:58:22.335
9 69 Guaglianone Giuseppe M M1 02:58:22.584
10 75 Scarcelli Giovanni Paolo M M2 02:58:23.083
11 97 Canale Vincenzo M ELITE SPORT 03:01:39.305
12 66 Stagliano' Giuseppe M M4 03:03:45.538
13 10 Russo Salvatore M M5 03:03:45.788
14 18 Papandrea Giovanni M M3 03:03:46.040
15 12 Davi' Antonio M M4 03:04:06.546
16 17 Mandica Michele M M2 03:04:10.794
17 19 Richichi Giuseppe M M2 03:04:10.796
18 85 Abenante Aldo M M1 03:04:44.280
19 81 Puccio Antonio M M6 03:06:07.750
20 45 Parrello Dario M M3 03:06:07.768
21 56 Catucci Giuseppe M M3 03:06:07.779
22 82 Di Rende Valentino M M3 03:06:08.019
23 35 Giuliano Antonio M MI 03:06:08.020
24 33 Felice Dennis M M1 03:09:15.062
25 65 Chindamo Valentino M M1 03:09:15.243
26 64 Torchia Michele M ELITE SPORT 03:11:41.982
27 68 Lo Bello Ivan M M3 03:11:42.473
28 30 Parisi Giancarlo M M2 03:12:52.463
29 49 Paone Antonio M M5 03:13:16.459
30 11 Gallo Salvatore M M5 03:13:20.958
31 44 Algieri Pietro Paolo M M5 03:13:22.458
32 47 Lanciano Piero M M4 03:13:22.460
33 39 Del Giglio Salvatore M M3 03:13:22.708
34 73 Marangolo Rosario M M2 03:14:23.950
35 58 Nisco Salvatore M M3 03:14:24.700
36 40 Avenoso Fabio M M5 03:14:25.450
37 88 Rinaldi Massimiliano M M1 03:14:26.451
38 14 Abramo Demetrio M M5 03:14:26.701
39 6 Gentile Paolo M M1 03:14:33.948
40 61 Procopio Stefano M M1 03:15:47.938
41 79 Iafulli Ciro M M4 03:16:54.179
42 63 Sisi Aurelio M M6 03:16:56.686
43 96 Zicarelli Emilio M ELITE SPORT 03:17:21.925
44 87 Pepe Luca M M2 03:17:22.426
45 9 Semprevivo Lucio M M5 03:17:23.674
46 20 Sciarrone Giuseppe M M2 03:17:23.925
47 27 Parisi Antonino M M2 03:17:24.432
48 62 De Napoli Raffaele M M5 03:17:24.675
49 89 Scigniano Corrado M M4 03:17:24.925
50 74 Mancina Francesco M M4 03:17:25.175
51 16 Catalano Antonino M M3 03:17:25.935
52 57 Grisolia Michele M M2 03:18:22.427
53 52 Abossida Antonio M M2 03:20:19.150
54 32 Papasidero Davide M M2 03:20:19.151
55 43 Calapa' Francesco M ALLIEVI 03:20:20.652
56 59 Lopetrone Salvatore M M6 03:20:27.900
57 34 Fusco Marino M M3 03:21:08.894
58 48 Paone Paolo M ELITE SPORT 03:21:09.394
59 72 Castagnino Dante M ELITE SPORT 03:24:03.379
60 50 Campana Giovanni M M6 03:25:11.860
61 22 Gattuso Antonino Luca M M1 03:25:11.862
62 93 Morabito Aurelio M M6 03:25:12.362
63 26 Costa Rosario M M1 03:27:47.588
64 5 Cozza Umberto M M2 03:28:27.332
65 77 Tortora Mykyta M M1 03:29:15.086
66 42 Albanese Salvatore M M2 03:29:25.825
67 38 Startari Umberto M M6 03:32:42.049
68 90 Abenante Simone M ELITE SPORT 03:33:21.292
69 28 Laurendi Giovanni M M5 03:33:22.043
70 23 Pensabene Marco M M2 03:33:23.045
71 60 Labonia Michele M M6 03:33:24.292
72 76 Talarico Giuseppe M M4 03:33:24.543
73 2 Picchio' Moreno M M6 03:33:26.542
74 53 Amendola Davide M M6 03:40:20.986
75 86 Meringolo Roberto M M3 03:40:22.485
76 67 Vizza Pasquale M M1 03:40:26.235
77 36 Mileto Matteo M M1 03:40:28.985
78 37 Politano' Gianluca M ELITE SPORT 03:40:28.986
79 7 Capozzo Giuseppe Vito M M7 03:41:35.473
80 21 Spano' Antonio M ALLIEVI 03:47:10.429
81 92 Genovese Francesco M M4 03:47:11.930
82 83 Salemi Antonio Orazio M M6 03:47:12.428
83 95 Chiodo Rossana F WOMEN 1 03:47:16.677
84 84 Sciarrotta Antonio M M4 03:55:54.106
85 51 Campana Domenico M M6 04:02:53.450
86 24 Bastone Andrea M M6 04:02:53.547
87 98 Rizzo Andrea M M4 04:07:10.262
88 1 Barone Domenico M M8 04:11:27.486
89 3 Amodeo Antonio M M8 04:21:57.633
90 54 Guzzo Antonio M M7 04:23:16.128
91 55 Filomia Francesco M M8 04:27:04.346