Pos Bib Surname Name G Cat Time
1 3 Patane' Valerio M S2 00:54:29.538
2 1 Bonalumi Matteo M S1 00:55:29.798
3 11 Polikarpenko Kiril M YB 00:55:47.293
4 16 Ferazzini Matteo M JU 00:56:50.799
5 7 Gravati Nicholas M S1 00:57:01.798
6 10 Brambillaschi Lorenzo M S1 00:57:17.549
7 4 Mauri Lorenzo M S1 00:57:53.304
8 20 Basso Mattia M JU 00:57:58.802
9 18 Piovesan Igor M M2 00:58:11.000
10 6 Trevisani Filippo M S1 00:58:17.540
11 5 Menassi Matteo M JU 00:58:39.000
12 15 Ronca Andrea M S1 00:58:51.802
13 33 Boffino Christian M S1 00:59:01.806
14 28 Grassini Luca M S2 00:59:08.804
15 57 Ballerini Leonardo M S4 00:59:32.301
16 21 Fava Edoardo M S2 01:00:15.540
17 36 Faversani Marco M S1 01:00:20.540
18 22 Figini Andrea M S1 01:00:30.553
19 19 Iovacchini Paolo M S3 01:00:53.801
20 25 Giorgini Luca M M2 01:00:59.043
21 38 Sali Matteo M S1 01:01:12.541
22 23 Brunori Nicola M JU 01:01:28.788
23 24 Palumbo Riccardo M S4 01:01:59.562
24 30 Zambonin Carlo M JU 01:02:03.550
25 31 Lodi Gustavo M S4 01:02:06.550
26 40 Chiorboli Gianni M M3 01:02:18.547
27 43 Giudici Alessandro M M1 01:02:36.049
28 52 Ligabue Marco M M3 01:02:45.000
29 17 Marchesin Cristiano M M3 01:02:45.051
30 51 Beltrami Gennaro M M1 01:02:52.803
31 12 Caraffini Andrea M M1 01:02:54.302
32 56 Motta Andrea M S2 01:03:12.053
33 37 Mazzola Davide Giuglio M M2 01:03:16.303
34 39 Delorenzi Enrico M M1 01:03:25.303
35 46 Merciari Massimo M M3 01:03:29.311
36 42 Bertola Paolo M M1 01:03:36.297
37 41 Pirana Andrea M M1 01:03:43.000
38 26 Moretti Alessandro M M3 01:03:58.787
39 48 Mutti Stefano M M2 01:04:19.789
40 34 Caputo Andrea M S4 01:04:39.000
41 27 Picenni Vanes M M1 01:04:43.800
42 64 Dal Molin Paolo M M4 01:04:51.548
43 70 Gazzaniga Manuel M JU 01:05:00.546
44 32 Muru Pierluigi M M3 01:05:04.047
45 50 Cellini Vittorio M M2 01:05:23.551
46 29 Masetta Milone Salvatore M M3 01:05:29.558
47 73 Giannini Filippo M M5 01:05:43.315
48 49 Corsini Nicola M S3 01:06:08.297
49 59 Bacci Luca M M3 01:06:39.042
50 62 Amato Fabio M M1 01:06:57.301
51 54 Alborghetti Andrea M M3 01:07:17.312
52 71 Grieco Alessandro M M2 01:07:21.564
53 45 Fiume Luca M M1 01:07:22.815
54 35 Mariotti Mariano M M2 01:07:32.312
55 75 Casartelli Marco M M4 01:07:48.805
56 61 Tirelli Antonio M M4 01:08:07.546
57 53 Manzi Alessandro Matteo M M4 01:08:33.802
58 79 Spagnolo Claudio M M2 01:08:58.552
59 47 Pavarani Luca M M2 01:09:39.000
60 66 Frassati Andrea M M3 01:10:02.571
61 77 Esercitato Marco M M2 01:10:34.815
62 55 Fontana Marco M M2 01:10:35.077
63 63 Dagnino Emiliano M M3 01:11:13.333
64 72 Brentegani Francesco M S4 01:11:32.073
65 68 Bettella Stefano M M2 01:11:34.324
66 67 Boneschi Luciano M M3 01:11:52.078
67 80 Granatelli Omar M M3 01:13:07.336
68 74 Avanzo Flavio M M1 01:13:13.335
69 76 Maestri Alessandro M M3 01:14:21.832
70 69 Lofino Gianfranco M M5 01:16:22.400
71 44 Previtali Emilio M M3 01:16:38.000
72 65 Erba Giuseppe M M2 01:17:34.332
73 58 Lanfranchi Stefano M M3 01:18:26.598
74 78 Basso Davide M M3 01:21:26.591
75 8 Galli Nicolo' M YB R