Running 11 July 2021

XXXVII TRIATLON FIESTAS JULIAS

STANDARD

Pos Bib Athlete G. Pos G C. Pos Cat Time
1° 51 Rivas Leonel GUA 1° M 1° MASC SPT 02:03:58.020
2° 48 Panamen�o Julio ESA 2° M 1° 35 a 39 STD 02:34:47.543
3° 36 Gonzales Juan ESA 3° M 1° 55 y mas STD 02:35:26.653
4° 1 Ramirez Sergio ESA 4° M 1° 40 a 44 STD 02:38:20.022
5° 56 Godoy Italo ESA 5° M 1° NAT. ASISTIDA 02:40:23.498
6° 4 Villatoro Ovidio ESA 6° M 2° 35 a 39 STD 02:40:33.746
7° 17 Gochez Christian ESA 7° M 1° 18 a 29 STD 02:40:36.495
8° 14 Portillo Walter ESA 8° M 3° 35 a 39 STD 02:40:54.134
9° 49 Caba�as Denis HON 9° M 2° 18 a 29 STD 02:42:41.576
10° 7 Driotes Mariano ESA 10° M 1° 45 a 49 STD 02:45:27.431
11° 3 Zuleta Oscar COL 11° M 1° 50 a 54 STD 02:46:15.922
12° 53 Zavaleta Emilio ESA 12° M 2° 50 a 54 STD 02:48:28.415
13° 28 Cabrera Pablo ESA 13° M 2° 40 a 44 STD 02:48:41.413
14° 8 Munguia Alfonso ESA 14° M 4° 35 a 39 STD 02:49:12.068
15° 29 Lozano Mario ESA 15° M 5° 35 a 39 STD 02:49:50.940
16° 47 Urrutia Guillermo ESA 16° M 3° 40 a 44 STD 02:51:39.862
17° 42 Hernandez Efrain ESA 17° M 1° 30 a 34 STD 02:52:49.159
18° 10 Carcamo Miguel ESA 18° M 3° 50 a 54 STD 02:55:53.732
19° 38 Solorzano Jaime ESA 19° M 3° 18 a 29 STD 02:58:42.332
20° 46 Graniello Fernando ESA 20° M 4° 18 a 29 STD 02:59:54.052
21° 58 Rodriguez Jorge ESA 21° M 2° NAT. ASISTIDA 03:01:22.035
22° 30 Lopez Luis ESA 22° M 4° 40 a 44 STD 03:01:45.038
23° 50 Garcia Gerardo ESA 23° M 2° 45 a 49 STD 03:02:45.028
24° 32 Linares Agustin ESA 24° M 6° 35 a 39 STD 03:04:28.907
25° 6 Duran Pedro ESA 25° M 5° 40 a 44 STD 03:05:16.253
26° 24 Velasquez Rodrigo ESA 26° M 2° 30 a 34 STD 03:05:19.790
27° 2 Furvich Dennis HON 27° M 5° 18 a 29 STD 03:06:18.741
28° 39 Ramos Gabriel ESA 28° M 3° 30 a 34 STD 03:08:28.738
29° 43 Rodriguez Orlando ESA 29° M 7° 35 a 39 STD 03:09:44.465
30° 22 Alvarado Marcdlo ESA 30° M 6° 18 a 29 STD 03:11:35.197
31° 15 Moreno Mario ESA 31° M 2° 55 y mas STD 03:14:45.172
32° 35 Jacir Rodrigo ESA 32° M 8° 35 a 39 STD 03:18:05.910
33° 45 Penado Estrella HON 1° F 1° LIBRE FEM STD 03:20:04.631
34° 31 Chavez Armando ESA 33° M 4° 50 a 54 STD 03:21:18.356
35° 40 Hernandez Carlos ESA 34° M 9° 35 a 39 STD 03:22:35.346
36° 52 Henriquez Carlos ESA 35° M 3° 45 a 49 STD 03:24:30.329
37° 44 Valladares Jorge ESA 36° M 4° 30 a 34 STD 03:26:53.010
38° 9 Miranda Stefhan ESA 37° M 6° 40 a 44 STD 03:27:21.048
39° 23 Battle Alejandro ESA 38° M 7° 40 a 44 STD 03:27:23.550
40° 26 Romero Claudia ESA 2° F 2° LIBRE FEM STD 03:27:41.049
41° 12 Osegueda Ramon ESA 39° M 4° 45 a 49 STD 03:28:13.548
42° 27 De Escalante Vanessa ESA 3° F 3° LIBRE FEM STD 03:29:26.036
43° 77 Flamenco Ruben ESA 40° M 8° 40 a 44 STD 03:30:10.340
44° 19 Segura Carlos ESA 41° M 5° 50 a 54 STD 03:34:12.644
45° 25 Apontes Othmaro ESA 42° M 10° 35 a 39 STD 03:34:15.101
46° 59 Portillo Enrique ESA 43° M 3° NAT. ASISTIDA 03:39:16.459
47° 75 Vignini Irene ITA 4° F 4° LIBRE FEM STD 03:41:29.689
48° 33 Vasquez Jose ESA 44° M 9° 40 a 44 STD 03:44:43.797
49° 21 Calderon Carlos ESA 45° M 5° 30 a 34 STD 03:49:39.125
50° 11 Romero Luis ESA 46° M 3° 55 y mas STD 03:50:22.631
51° 16 Lopez Juan ESA 47° M 5° 45 a 49 STD 03:55:01.349
52° 55 Zamora Wilson ESA 48° M 4° NAT. ASISTIDA 03:58:49.072
53° 60 Alarcon Daniel GUA 49° M 5° NAT. ASISTIDA 04:00:55.793
54° 34 Mejia Francisco HON 50° M 10° 40 a 44 STD 04:24:49.515