BREVE

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 68 Sironi Andrea M GEN 00:22:00.835
2 77 Fossati Carlo Alberto M GEN 00:22:43.262
3 101 Chilovi Patrizia F GEN 00:23:40.023
4 71 Grassi Andrea M GEN 00:23:43.764
5 104 Monolo Riccardo M GEN 00:23:55.764
6 74 Baccaredda Carlo M GEN 00:23:56.514
7 95 Berlusconi Marco M GEN 00:23:58.014
8 63 Ceccatelli Alan M GEN 00:24:34.265
9 76 Buono Carlo M GEN 00:24:58.766
10 300 Calandrino Caterina F 00:25:52.000
11 85 Frosini Gianluca M GEN 00:26:20.000
12 99 Marocco Paolo M GEN 00:26:43.408
13 90 Pavia Luisa F GEN 00:27:07.905
14 81 Traini Ettore M GEN 00:27:12.904
15 108 Rodolfo Gaggianesi Roberto M GEN 00:27:16.154
16 102 Dotti Raffaella F GEN 00:27:26.153
17 64 Armelloni Alberto M GEN 00:27:30.154
18 94 Giuliani Marco M GEN 00:27:35.402
19 67 Landi Alice F GEN 00:27:36.905
20 88 Moscia Lorenza F GEN 00:27:42.151
21 111 Blasi Simone M GEN 00:28:17.897
22 98 Tosca Mauro M GEN 00:28:28.895
23 72 Helm Barbara F GEN 00:28:33.144
24 107 Nava Roberto M GEN 00:28:43.892
25 112 Boringhieri Sofia F GEN 00:29:16.138
26 84 Pulga Giancarlo M GEN 00:29:22.139
27 91 Moro Maddalena F GEN 00:29:30.136
28 78 Bucovaz Daniele M GEN 00:29:33.386
29 103 Sironi Renato M GEN 00:29:36.885
30 80 Marazzi Emiliano M GEN 00:29:59.882
31 110 Armelloni Simone M GEN 00:30:13.880
32 70 Quarantini Andrea M GEN 00:30:56.375
33 89 Alfieri Lucrezia F GEN 00:31:07.373
34 106 Guarnieri Roberta F GEN 00:31:24.871
35 100 Foschini Paolo M GEN 00:32:06.615
36 86 Macchi Alfieri Ginevra F GEN 00:32:39.612
37 113 Vigliani Speranza F GEN 00:34:11.600
38 65 Moro Alessandro M GEN 00:35:45.837
39 79 Gioletta Davide M GEN 00:37:03.077
40 75 Zone Carlo M GEN 00:38:01.569
41 87 Townsend-green Laura Margaret F GEN 00:38:28.316
42 73 Teruzzi Bruno M GEN 00:43:50.000