moscato di scanzo trail

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 76 Riungu Eric M AM 01:40:57.154
2 152 Rota Simone M AM 01:44:03.703
3 141 Zanga Marco M AM 01:45:00.427
4 109 Carrara Manuel M SM50 01:49:21.943
5 108 Assolari Luca M AM 01:50:03.948
6 162 Pulcini Mirko M U23M 01:50:08.448
7 248 Arioli Livio M SM40 01:52:06.221
8 178 Rubini Paolo M AM 01:53:51.937
9 171 Zanotti Leonardo M SM45 01:53:58.938
10 302 Patelli Matteo M AM 01:57:08.437
11 165 Moretti Stefano M AM 01:57:48.195
12 64 Dentella Filippo M AM 01:57:56.438
13 202 Sommaruga Andrea Luca M AM 02:00:07.438
14 216 Agazzi Fulvio M AM 02:00:16.941
15 276 Pagnoncelli Mattia M AM 02:00:26.198
16 98 Magni Matteo M AM 02:01:01.201
17 110 Maver Nicholas M AM 02:01:09.452
18 310 Colasante Claudio M SM40 02:01:39.444
19 208 Visini Matteo M U23M 02:01:48.942
20 275 Nembrini Patrick M AM 02:02:21.213
21 59 Chigioni Eros M AM 02:02:31.440
22 277 Migliavacca Pietroalberto M SM40 02:03:56.713
23 49 Carrozzino Ivano M SM55 02:03:59.442
24 246 Bettinelli Paolo M SM50 02:04:04.947
25 175 Acciaretti Mattia M AM 02:04:06.713
26 297 Zucchelli Stefano M AM 02:04:58.952
27 47 Brignoli Roberto M AM 02:05:07.225
28 273 Mignani Andrea M SM40 02:05:15.467
29 229 Pesenti Ivan M SM45 02:06:32.719
30 94 Lanfranchi Alex M SM40 02:06:35.716
31 261 Fazio Luca M AM 02:06:51.711
32 191 Pedretti Sergio M SM40 02:07:47.207
33 250 Biava Alessio M U23M 02:08:10.446
34 274 Monguzzi Filippo M SM40 02:10:06.941
35 35 Gatti Simone M SM45 02:10:33.210
36 309 Tironi Stefano M SM50 02:10:41.212
37 105 Verzeni Francesco M SM45 02:10:41.962
38 203 Bonaldi Angelo M SM40 02:10:50.712
39 206 Ferra Luca M AM 02:10:57.209
40 170 Tiraboschi Laura F AF 02:10:58.212
41 147 Todaro Massimiliano M SM40 02:11:43.457
42 137 Mirabella Pasquale M SM45 02:12:03.728
43 19 Adobati Andrea M AM 02:12:28.221
44 99 Benzoni Michael M AM 02:12:48.974
45 161 Mauri Franco M SM60 02:12:49.729
46 267 Lamera Simone M AM 02:12:59.724
47 174 Di Ceglie Chiara F U23F 02:13:19.734
48 312 Algeri Omar M SM35 02:13:21.971
49 218 Rota Marco M SM45 02:13:36.226
50 92 Togni Mattia M SM40 02:13:51.227
51 39 Vassalli Daniela F SF45 02:13:52.976
52 117 Albertini Federico M AM 02:14:01.977
53 199 Picenni Vanes M SM45 02:14:05.466
54 60 Gambirasio Luca M SM40 02:14:47.724
55 41 Pasini Osvaldo M SM50 02:15:00.725
56 241 Cattaneo Rita F AF 02:15:07.737
57 10 Domolo Francesco Andrea M AM 02:15:12.236
58 146 Ruggeri Andrea M AM 02:15:15.967
59 122 Piazzalunga Andrea M SM50 02:15:18.468
60 156 Cattaneo Marco M SM50 02:15:20.229
61 200 Germozzi Cristina F AF 02:15:20.735
62 217 Mazzoleni Michael M AM 02:15:51.475
63 44 Angelini Sebastiano M U23M 02:16:17.225
64 307 Franchina Andrea M SM45 02:16:20.728
65 231 Nozza Maurilio Giovanni M SM55 02:16:30.465
66 233 Magni Marco M SM45 02:17:02.966
67 232 Mariani Arianna F SF40 02:17:10.726
68 236 Giordano Stefano M AM 02:17:30.227
69 17 Rossetti Roberto M SM40 02:17:35.737
70 11 Borlenghi Luca M SM45 02:18:02.721
71 280 Pezzotta Davide M AM 02:18:22.465
72 111 Nodari Paola F AF 02:19:11.969
73 286 Passera Paolo M SM40 02:19:15.969
74 168 Vedovati Andrea M SM40 02:19:55.486
75 315 Sivelli Enrico M SM50 02:19:57.235
76 271 Mazzoleni Stefano M AM 02:20:11.475
77 62 Arcangeli Lidia F SF40 02:20:17.475
78 88 Moscatelli Piero M SM55 02:20:38.974
79 8 Cagliani Mirco M AM 02:20:39.480
80 288 Sabia Lorenzo M AM 02:20:54.235
81 291 Vescovi Cristiano M SM50 02:20:57.976
82 221 Salvi Matteo M SM40 02:21:11.486
83 306 Cornolti Luca M SM50 02:21:38.246
84 136 Baroldi Luca M SM45 02:22:05.476
85 53 Marchio Matteo M AM 02:22:11.976
86 43 Gatti Paolo M SM40 02:22:19.236
87 87 Marchetti Luca M SM45 02:22:26.977
88 282 Provenzi Simone M SM40 02:22:51.479
89 112 Cabrini Simone M AM 02:23:32.482
90 30 Bonalumi Carlo M AM 02:23:32.994
91 84 Signorelli Stefano M SM50 02:24:03.481
92 305 Cantu Massimo M AM 02:24:13.482
93 262 Gaggiotti Marco M SM45 02:24:14.747
94 240 Cucchini Giacomo M SM50 02:24:15.248
95 96 Conti Claudio M SM45 02:24:15.493
96 23 Nicoli Angelo Farouk M AM 02:24:36.983
97 38 Rossi Stefano Marco Paolo M SM40 02:24:41.984
98 223 Re Francesca F AF 02:24:54.987
99 235 Leporini Marco M SM50 02:25:15.491
100 103 Mazzoleni Paolo M SM55 02:25:15.755