resegone 2025

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 241 Pecis Cavagna Daniele M AM 01:33:10.714
2 267 Asperti Alessandro M AM 01:36:27.481
3 278 Rota Donatello M AM 01:40:19.229
4 255 Conti Italo M O60 E OLTRE M 01:41:37.165
5 268 Pesenti Cristian M O50M 01:45:09.747
6 42 Princis Maria Pilar F AF 01:46:28.185
7 220 Rota Marco M AM 01:46:58.767
8 262 Bianchi Lino M O60 E OLTRE M 01:49:25.785
9 245 Rasmo Giuseppe M O50M 01:50:06.278
10 207 D'amico Sara F O50F 01:51:10.797
11 206 Pavarelli Luigi M O50M 01:51:37.550
12 272 Finazzi Luca M AM 01:52:00.054
13 266 Basso Alessia F AF 01:52:19.806
14 284 Panico Ciro M AM 01:52:23.797
15 223 Cuter Alex M AM 01:53:32.209
16 240 Longhi Davide M AM 01:53:34.284
17 230 Facchinetti Samuel M AM 01:54:13.054
18 263 Marino Tiziano M AM 01:55:11.812
19 236 Marco Gamba M AM 01:55:54.312
20 237 Caccia Andrea M AM 01:57:51.998
21 214 Perlini Riccardo M AM 01:58:11.825
22 243 Zanella Giuseppe M O60 E OLTRE M 01:59:34.333
23 251 Daina Michele M AM 02:00:20.839
24 212 Baggi Angelo M O60 E OLTRE M 02:01:58.850
25 231 Acquistapace Alfredo M O55M 02:02:48.364
26 260 Frosio Nicola M AM 02:03:38.360
27 257 Cacciavillani Massimiliano M O50M 02:03:58.930
28 249 Ronchi Daniele M AM 02:08:07.643
29 228 Zerbino Stefano M AM 02:11:58.539
30 256 Zamboni Lorena F AF 02:12:14.481
31 282 Baretti Alessandro M AM 02:13:02.201
32 233 Frigerio Andrea M AM 02:13:33.543
33 208 Pennati Lorenzo M AM 02:13:43.478
34 261 Mazzoleni Moira F AF 02:14:14.383
35 209 Mazzoleni Mattia M AM 02:15:14.224
36 219 Belli Luca M AM 02:16:18.108
37 275 Facchinetti Luigi M AM 02:16:35.390
38 227 Bernini Giulia F AF 02:16:53.885
39 216 Battacchi Dario M AM 02:18:11.971
40 217 Rota BulÓ Nicola M AM 02:20:20.972
41 244 Zanella Noemi F AF 02:20:23.704
42 229 Ulrich Monica F AF 02:26:41.801
43 242 Legramandi Matteo M AM 02:28:12.549
44 232 Pezzotta Angelo M O50M 02:32:49.936
45 210 Valentini Ivan M O55M 02:33:13.456
46 283 Capoferri Matteo M AM 02:33:26.702
47 277 Magni Eleonora F AF 02:33:45.209
48 279 Silva Mario M AM 02:35:09.257
49 221 Campitelli Roberto M O50M 02:35:12.498
50 248 Arosio Alessandro M AM 02:36:31.782
51 246 Stucchi Andrea M AM 02:36:32.300
52 247 Lisy Marek M AM 02:38:49.352
53 259 Catalano Jacopo M AM 02:39:19.116
54 213 Manzoni Andrea M AM 02:40:35.137
55 276 Frigerio Francesco M AM 02:42:30.188
56 211 Milesi Michele M AM 02:43:20.959
57 218 Van Der Beek Richard M O50M 02:43:59.226
58 23 Poli Paolo M AM 02:44:11.242
59 226 Locatelli Piergiorgio M O55M 02:47:40.062
60 205 Scotti Roberto M AM 02:48:23.319
61 271 Bianchetti Danilo M O55M 02:49:46.374
62 234 Robbiati Luciana F AF 02:49:58.083
63 252 Ricciardelli Giuseppe M O55M 02:53:09.587
64 265 Floridia Angela F AF 02:53:26.099
65 224 Bacuzzi Claudio M O50M 02:54:25.600
66 254 Salvi Olga F AF 02:54:36.190
67 264 Lussana Aldo M O50M 02:55:07.097
68 204 Cesana Aramis M O50M 02:57:32.093
69 225 Masnada Lidia F O50F 02:57:50.340
70 253 Rota Bruno Luigi M O60 E OLTRE M 02:58:34.585
71 12 Rossano Edoardo M AM 03:00:21.825
72 239 Cassinelli Gilberto M O50M 03:00:55.333
73 238 Rocco Anna Maria F AF 03:01:14.322
74 25 Bolis Matteo M AM 03:03:41.813
75 203 Pesenti Daniela F AF 03:04:43.809
76 22 Invernizzi Oscar M AM 03:05:46.303
77 250 Longhi Floriano M O60 E OLTRE M 03:08:16.546
78 274 Sanseverino Gaetano M AM 03:10:43.794
79 32 Rota Marco M AM 03:11:04.044
80 235 Dolci Alessia F AF 03:15:34.383
81 258 Vincenzo Gianluca M AM 03:18:56.062
82 24 Pallini Elisa F AF 03:22:59.553
83 17 Sala Stefano M AM 03:25:27.308
84 21 Mauri Silvano M AM 03:26:06.306
85 15 De Zani Fabrizio M AM 03:27:06.557
86 2 Carsana Marco M AM 03:34:12.071
87 35 Lubrini Irene F AF 03:38:40.079
88 44 Salvi Walter M AM 03:38:57.331
89 26 Rossi Massimo Marco M O55M 03:42:59.837
90 19 Locatelli Wilmer M AM 03:49:42.180
91 43 Gelmi Sergio M 03:50:10.463
92 36 Germozzi Cristina F AF 03:55:16.111
93 16 Rota Giovanni M O60 E OLTRE M 04:05:26.125
94 14 Salvoni Marco M AM 04:05:42.376
95 3 Pozzi Barbara F AF 04:06:10.126
96 270 Giana Emilio M O55M 04:10:28.644
97 269 Cucchi Raffaella F O50F 04:10:30.384
98 280 Alpiani Teresa F AF 04:10:32.883
99 281 Milanesi Mario M AM 04:10:36.394
100 10 Grossi Paolo M AM 04:12:27.886