VERTICALINZONE - 7° TAPPA Orobie mountain Run - PALAZZAGO (BG)

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 21 Poli Paolo M AM 00:44:24.112
2 20 Rota Stefano M AM 00:46:25.165
3 44 Micheli Michele M AM 00:46:36.915
4 45 Moretti Stefano M AM 00:47:16.663
5 27 Micheli Giambattista M AM 00:47:40.157
6 35 Merlini Maurizio M AM 00:48:01.900
7 46 Della Rosa David M AM 00:48:56.398
8 51 Oprandi Simone M AM 00:49:47.903
9 76 Pesenti Michael M AM 00:49:50.653
10 66 Roncalli Andrea M AM 00:50:04.174
11 68 Antonelli Roberto M AM 00:52:14.384
12 72 Martir Enrico M AM 00:52:18.625
13 26 Mossini Valerio M AM 00:52:50.859
14 48 Bertuletti Federico M AM 00:54:04.849
15 24 Toniolo Mauro M AM 00:54:21.350
16 73 Carrara Stefano M AM 00:54:32.848
17 43 Micheli Marcello M AM 00:54:35.107
18 13 Bonfanti Amos M AM 00:55:01.839
19 1 Verzeni Francesco M AM 00:55:08.096
20 59 Bonaldi Michele M AM 00:55:16.832
21 75 Carrara Manuel M AM 00:55:24.338
22 36 Codegoni Daniele M AM 00:55:27.085
23 50 Belingheri Clemente M AM 00:55:48.085
24 10 Rota Marco M AM 00:56:05.589
25 58 Rota Filippo M AM 00:56:37.817
26 57 Tironi Rocco Stanislao M AM 00:56:52.818
27 71 Carobbio Nives F AF 00:56:59.320
28 69 Calbi Giuseppe M AM 00:58:05.555
29 42 Arrigoni Luca M AM 00:58:43.574
30 61 Serena Angela F AF 00:59:10.053
31 62 Canali Alessio M AM 00:59:16.557
32 7 Macario Luca M AM 00:59:32.545
33 41 Sonzogni Cristina F AF 00:59:52.787
34 5 Baggi Angelo M AM 01:00:30.547
35 56 Bianchi Lino M AM 01:00:43.548
36 18 Busnelli Daniela F AF 01:00:56.039
37 60 Facchinetti Samuel M AM 01:03:28.751
38 30 Gamba Marco M AM 01:03:45.523
39 9 Spadoni Giulia F AF 01:03:48.512
40 22 Baroni Antonio M AM 01:04:10.495
41 78 Pesenti Giacomo M AM 01:04:22.495
42 14 Gibellini Stefano M AM 01:05:27.999
43 38 Pezzotta Luigi M AM 01:05:46.506
44 15 Gervasoni Dario Paziente M AM 01:06:11.506
45 19 Giannini Elios M AM 01:06:54.235
46 63 Inzani Tommaso M AM 01:07:29.730
47 12 Giacobbe Gabriele M AM 01:08:08.982
48 2 Polonioli Stefano M AM 01:08:54.960
49 52 Testori Romeo M AM 01:09:07.212
50 40 Castagna Francesca F AF 01:09:52.705
51 32 Damiani Battista M AM 01:10:06.208
52 65 Villa Roberto M AM 01:10:13.451
53 17 Castelli Davide M AM 01:10:15.460
54 31 Frosio Albano M AM 01:11:03.443
55 54 Beretta Emanuele M AM 01:12:37.444
56 79 Fagiani Mattia M AM 01:14:18.922
57 53 Lavazza Gianluca M AM 01:14:34.917
58 77 Damiani Nicola M AM 01:16:26.151
59 25 Cuda Antonio M AM 01:17:10.382
60 28 Cucchi Roberta F AF 01:18:37.871
61 67 Carrara Virgilio M AM 01:18:43.621
62 39 Colombo Riccardo M AM 01:18:43.636
63 33 Carminati Nadia Gesemi F AF 01:19:44.364
64 34 Brignoli Sandro M AM 01:19:44.858
65 64 Mannino Nicola M AM 01:20:19.107
66 23 Panzeri Alessandro M AM 01:21:26.596
67 4 Ronchetti Fabio M AM 01:21:51.605
68 6 Ronchetti Alberto M AM 01:23:45.078
69 47 Ravasio Alessandro M AM 01:26:34.800
70 11 Mancino Nicolo' M AM 01:27:12.557
71 37 Cavagna Martina F AF 01:29:11.035
72 8 Montouchet Raphaelle F AF 01:30:41.759
73 55 Guerci Alessandro M AM 01:31:17.254
74 3 Longhi Floriano M AM 01:34:39.256
75 49 Carrozzini Salvatore M AM 01:39:02.704
76 74 Mora Bruna F AF 01:45:27.407
77 70 Manenti Barbara F AF 01:49:55.365