duathlon spunta maschile

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 95 Rossi Huber M M2 00:08:05.716
2 162 Badinotti Marco M YB 00:09:19.966
3 167 Lampe Andrea M YB 00:09:39.227
4 83 Fanton Jacopo M EL 00:09:40.716
5 91 Uliano Lorenzo M S1 00:09:54.217
6 81 Del Carlo Edoardo M EL 00:10:02.216
7 82 Corti Marco M EL 00:10:03.217
8 85 Rossetti Davide M EL 00:10:05.240
9 84 Turco Filippo M EL 00:10:06.480
10 87 Lampe Diego M S1 00:10:06.483
11 89 Azario Edoardo M S1 00:10:06.975
12 88 Lanzinger Lukas M S1 00:10:08.979
13 86 Balestreri Andrea M S1 00:10:09.218
14 90 Tassinari Emiliano M S1 00:10:10.218
15 92 Interlandi Francesco M S1 00:10:12.219
16 94 Aruffo Giovanni M S1 00:10:12.970
17 93 Lisi Filippo M S1 00:10:13.221
18 98 Sanson Francesco M S1 00:10:13.480
19 96 Degasperi Luca M S1 00:10:13.722
20 100 Lampe Davide M S1 00:10:14.227
21 97 Manzotti Andrea M M1 00:10:14.458
22 103 Strada Francesco M S1 00:10:14.721
23 102 Mondoni Luca M M1 00:10:14.723
24 101 Russo Manfredi M S3 00:10:14.975
25 99 Iovacchini Paolo M S4 00:10:15.975
26 107 Fulgoni Edoardo M S1 00:10:16.470
27 104 Zanotti Kris M M1 00:10:16.471
28 109 Carrara Pietro M M4 00:10:16.980
29 106 Giusti Federico M S3 00:10:17.479
30 105 Rodigari Alex M M1 00:10:17.720
31 111 Zanelli Pierpaolo M S2 00:10:18.467
32 110 Sala Andrea M JU 00:10:18.971
33 112 Vanzetta Giuseppe M S2 00:10:18.971
34 108 Tonon Filippo M S1 00:10:19.219
35 113 Riboni Corrado M S1 00:10:20.468
36 114 Tomasoni Andrea Paolo M S1 00:10:20.719
37 119 Pattera Mirco M S4 00:10:20.977
38 123 Bortolotti Mattia M JU 00:10:20.979
39 115 Pederzolli Andrea M S4 00:10:21.472
40 121 Pasquazzo Michele M S3 00:10:22.470
41 118 Bruni Claudio M M3 00:10:22.724
42 117 Lodi Gustavo M M1 00:10:23.220
43 120 Pontara Alessio M S1 00:10:23.723
44 125 Scuor Lorenzo M M4 00:10:24.211
45 122 Gagni Nicola M S1 00:10:24.474
46 129 Corti Giuseppe M M4 00:10:24.967
47 127 Marchetti Lorenzo M M3 00:10:25.473
48 130 Ficarelli Daniele M S2 00:10:25.979
49 137 Zuccaro Giorgio M M3 00:10:27.467
50 124 Branchini Luca M M2 00:10:27.470
51 133 Perin Pietro M YB 00:10:28.219
52 139 Artale David M M1 00:10:28.729
53 128 Arcari Mirco M M4 00:10:29.721
54 135 Burgaretta Corrado M M3 00:10:29.986
55 141 Baccinelli Bruno M M4 00:10:30.968
56 126 Piraino Luca Letterio M M3 00:10:31.229
57 132 Frattarelli Davide M S3 00:10:31.230
58 134 Pucci Andrea M M2 00:10:31.976
59 143 Sartori Marco M S4 00:10:32.221
60 145 Mazzucchi Alessio M M2 00:10:33.225
61 149 Tamanini Davide M S4 00:10:34.218
62 179 Costandache Theophil Andrei M S1 00:10:36.216
63 136 Partenope Claudio M S3 00:10:36.466
64 151 Micheli Daniele M M3 00:10:36.968
65 147 Prati Mauro M M6 00:10:37.470
66 138 Glisenti Luca M M3 00:10:37.470
67 181 Dominin Vincent M S1 00:10:37.474
68 144 Leoncini Davide M S4 00:10:37.968
69 161 Alongi Gabriele M YB 00:10:38.480
70 142 Pinelli Daniele M M3 00:10:38.483
71 140 Marchi Roberto M M5 00:10:38.718
72 153 Antoniani Fabio M M5 00:10:38.970
73 163 Chiecchi Tommaso M YB 00:10:39.221
74 177 Bonetto Samuele M S1 00:10:39.440
75 185 Pavanello Giovanni M S1 00:10:40.686
76 165 Gerosa Tamas M YB 00:10:41.218
77 251 Martino Vincenzo M M2 00:10:41.219
78 146 Sacchet Paolo M M6 00:10:42.467
79 169 Pini Lorenzo M YB 00:10:42.721
80 173 Paschetta Filippo M JU 00:10:42.977
81 171 Zonta Carlo M YB 00:10:43.721
82 187 Saccoman Gabriele M S1 00:10:43.721
83 148 Parini Roberto M M5 00:10:43.728
84 183 Knoll Elias M S1 00:10:43.968
85 186 Rodriguez Ricardo Maximiliano M S1 00:10:45.225
86 152 Rodolfi Marco M M4 00:10:45.468
87 150 Aimasso Giovanni M M6 00:10:47.967
88 164 Facchinetti Alex M YB 00:10:48.719
89 159 Florio Paolo M M6 00:10:48.720
90 182 Gilardoni Stefano M S1 00:10:49.468
91 155 Mura Gianluca M M3 00:10:51.477
92 174 Allieri Federico M S1 00:10:57.467
93 154 Cazzador Matteo M M2 00:11:01.967
94 156 Bargnesi Daniele M M1 00:11:02.719
95 158 Rossi Fabio M M2 00:11:03.476
96 168 Mariani Andrea M YB 00:11:04.218
97 166 Giandelli Luca M YB 00:11:05.220
98 172 Leva Francesco Alberto M JU 00:11:06.218
99 178 Caputo Davide M S1 00:11:08.716
100 180 Culasso Mattia M S1 00:11:21.968