Running 8 marzo 2026 · Brugherio (MB) - IT

CROSS PER TUTTI 2026 - 5^ TAPPA - BRUGHERIO

22 CM

Pos Pet Atleta P. Sesso S P. Cat Cat Tempo
1016 Passoni Samuele MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA M CM 00:06:26.116
4273 Braida Riccardo Niccolo MI091 - CENTRO SCHUSTER M CM 00:06:28.871
3185 Lootens Yann MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT M CM 00:06:38.613
1643 Bertola Alessandro MI330 - ASPES SSD RL M CM 00:06:42.363
1530 Forcolin Francesco MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO M CM 00:06:42.368
2027 Frattaruolo Andrea MI759 - LA FENICE M CM 00:06:42.863
687 Iacoboni Federico MI062 - VIRTUS GROANE M CM 00:06:44.369
978 El Husseiny Amir MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA M CM 00:06:44.618
3331 Ghezzi Diego MI098 - POL. BESANESE M CM 00:06:47.874
10° 1306 Lari Alessandro MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 10° M 10° CM 00:06:49.114
11° 1611 Giangualano Luigi MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 11° M 11° CM 00:06:59.112
12° 1776 Caponigro Stefano Emilio MI352 - EUROATLETICA 2002 12° M 12° CM 00:07:02.122
13° 1378 Simeone Jacopo MI158 - ATL. GESSATE 13° M 13° CM 00:07:03.617
14° 1368 Bertini Giovanni MI158 - ATL. GESSATE 14° M 14° CM 00:07:04.617
15° 1314 Orru' Matteo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 15° M 15° CM 00:07:05.617
16° 4396 Tarantola Cristian PV108 - C.U.S. PAVIA 16° M 16° CM 00:07:06.361
17° 578 Rossetti Andrea CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 17° M 17° CM 00:07:10.109
18° 1751 Sandu Anthony MI335 - ATL. MUGGIO` 18° M 18° CM 00:07:10.538
19° 1519 Colombo Michele MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 19° M 19° CM 00:07:10.861
20° 1305 Ghezzi Tommaso MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 20° M 20° CM 00:07:11.113
21° 4269 Landro Marco MI089 - PRO SESTO ATL. CERNUSCO 21° M 21° CM 00:07:12.119
22° 3454 Buttaro Luigi MI770 - ATLETICA MENEGHINA 22° M 22° CM 00:07:12.358
23° 741 Ferrante Diego MI063 - ATL. CESANO MADERNO 23° M 23° CM 00:07:13.358
24° 596 Berselli Riccardo MI008 - ACCADEMIA MELEGNANO ATL ASD 24° M 24° CM 00:07:13.873
25° 1388 Codeca' Brando MI161 - ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 25° M 25° CM 00:07:14.616
26° 3294 Lupi Davide MI089 - PRO SESTO ATL. CERNUSCO 26° M 26° CM 00:07:16.109
27° 1291 Bottacin Diego MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 27° M 27° CM 00:07:18.861
28° 2795 Molinello Alessio MI759 - LA FENICE 28° M 28° CM 00:07:23.361
29° 1158 Oleoni Riccardo MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 29° M 29° CM 00:07:23.617
30° 3273 Borgatti Federico MI089 - PRO SESTO ATL. CERNUSCO 30° M 30° CM 00:07:24.611
31° 1103 Magnani Samuele MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 31° M 31° CM 00:07:24.863
32° 939 Uga Lorenzo MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 32° M 32° CM 00:07:25.861
33° 947 Zappa Alessandro MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 33° M 33° CM 00:07:26.864
34° 1590 Manzoni Tommaso MI242 - ALA ATL. ABBIATEGRASSO 34° M 34° CM 00:07:29.115
35° 3397 Blasigh Marco MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 35° M 35° CM 00:07:29.117
36° 3587 Carrillo Giacomo MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 36° M 36° CM 00:07:30.113
37° 3552 Sabbadini Christian Mauriz MI062 - VIRTUS GROANE 37° M 37° CM 00:07:31.364
38° 3309 Spinelli Tommaso MI089 - PRO SESTO ATL. CERNUSCO 38° M 38° CM 00:07:31.616
39° 3283 De Berti Lorenzo MI089 - PRO SESTO ATL. CERNUSCO 39° M 39° CM 00:07:32.116
40° 1418 Rizzi Nicolo' MI161 - ATLETICA P.A.R. CANEGRATE 40° M 40° CM 00:07:32.367
41° 1261 Dessi' Elia MI098 - POL. BESANESE 41° M 41° CM 00:07:32.617
42° 2680 Colombo Jacopo MI160 - S.O.I. INVERUNO 42° M 42° CM 00:07:33.618
43° 2811 Baccilieri Claudio MI798 - MILANO ATLETICA 43° M 43° CM 00:07:34.119
44° 1498 Armuzzi Gioele MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 44° M 44° CM 00:07:34.122
45° 1372 Gufo Riccardo MI158 - ATL. GESSATE 45° M 45° CM 00:07:34.615
46° 1056 Crugnola Marco MI074 - ATL. U.S. NERVIANESE 1919 46° M 46° CM 00:07:36.116
47° 1742 Cella Federico MI335 - ATL. MUGGIO` 47° M 47° CM 00:07:36.864
48° 3306 Romano Federico MI089 - PRO SESTO ATL. CERNUSCO 48° M 48° CM 00:07:38.113
49° 673 Demarco Francesco MI062 - VIRTUS GROANE 49° M 49° CM 00:07:38.863
50° 2584 Villani Sebastian MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 50° M 50° CM 00:07:39.368
51° 1151 Massa Lorenzo Rosario MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 51° M 51° CM 00:07:40.112
52° 2280 Navarra Marco MI922 - ATLETICA DESIO ASD 52° M 52° CM 00:07:42.614
53° 1045 Varallo Pietro MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 53° M 53° CM 00:07:43.114
54° 1936 Castaldo Nicholas MI710 - ATLETICA MONZA 54° M 54° CM 00:07:43.119
55° 648 Spinelli Leonardo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 55° M 55° CM 00:07:43.613
56° 3459 Ermoli Giulio MI770 - ATLETICA MENEGHINA 56° M 56° CM 00:07:43.618
57° 4446 Boracchi Michele MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 57° M 57° CM 00:07:43.864
58° 1317 Pedroni Riccardo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 58° M 58° CM 00:07:43.865
59° 3235 Frutuoso Xavier Pietro MI077 - PROPATRIA MILANO ATLETICA ASD 59° M 59° CM 00:07:45.360
60° 2805 Giorgetti Riccardo MI770 - ATLETICA MENEGHINA 60° M 60° CM 00:07:45.362
61° 1371 Graci Giona MI158 - ATL. GESSATE 61° M 61° CM 00:07:47.610
62° 1494 Zorzella Giorgio MI212 - NUOVA ATLETICA ASTRO 62° M 62° CM 00:07:47.863
63° 4440 Marginesu Vasco MI077 - PROPATRIA MILANO ATLETICA ASD 63° M 63° CM 00:07:49.863
64° 1786 D'agostino Andrea MI352 - EUROATLETICA 2002 64° M 64° CM 00:07:50.358
65° 940 Ursu Maxim MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 65° M 65° CM 00:07:51.608
66° 4232 Ochoa Rodriguez Massimo Leandro MI063 - ATL. CESANO MADERNO 66° M 66° CM 00:07:55.857
67° 4279 Bonalumi Luca MI094 - POL. CARUGATE 67° M 67° CM 00:07:57.108
68° 2566 Mesca Marius MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 68° M 68° CM 00:07:57.358
69° 1318 Piarulli Jacopo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 69° M 69° CM 00:07:58.114
70° 1242 Porta Edoardo MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 70° M 70° CM 00:07:58.860
71° 951 Aquino Andrea MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 71° M 71° CM 00:07:58.862
72° 2825 Torchia Tiziano MI798 - MILANO ATLETICA 72° M 72° CM 00:07:59.114
73° 1846 Rana Riccardo MI352 - EUROATLETICA 2002 73° M 73° CM 00:07:59.358
74° 832 Guido Ivan MI065 - ATL. CONCOREZZO 74° M 74° CM 00:08:00.857
75° 1112 Amendola Andrea MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 75° M 75° CM 00:08:01.859
76° 689 Lorino Riccardo MI062 - VIRTUS GROANE 76° M 76° CM 00:08:01.862
77° 1931 Buzzi Bartolomeo MI710 - ATLETICA MONZA 77° M 77° CM 00:08:02.109
78° 982 Fedorov Danylo MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 78° M 78° CM 00:08:03.855
79° 2108 Picchio Davide MI798 - MILANO ATLETICA 79° M 79° CM 00:08:04.106
80° 3345 Garzotto Diego MI116 - G.S.A. BRUGHERIO 80° M 80° CM 00:08:04.359
81° 1290 Bonetti Tommaso MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 81° M 81° CM 00:08:06.354
82° 2840 Vivaldini Niels Giovanni L MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 82° M 82° CM 00:08:06.855
83° 1117 Benatti Ascanio MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 83° M 83° CM 00:08:07.105
84° 2156 Rizzato Samuel MI801 - @TLETICA MEDA 014 84° M 84° CM 00:08:07.107
85° 1932 Caiani Gianluca MI710 - ATLETICA MONZA 85° M 85° CM 00:08:07.606
86° 2684 Rossing Filippo MI160 - S.O.I. INVERUNO 86° M 86° CM 00:08:08.856
87° 1617 Inzigneri Cesare MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 87° M 87° CM 00:08:09.103
88° 1127 Campo Pietro MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 88° M 88° CM 00:08:09.855
89° 2756 Germano' Samuele MI352 - EUROATLETICA 2002 89° M 89° CM 00:08:10.107
90° 2643 Smaldone Alessio MI091 - CENTRO SCHUSTER 90° M 90° CM 00:08:10.108
91° 2341 Arrigoni Davide MI770 - ATLETICA MENEGHINA 91° M 91° CM 00:08:11.603
92° 2699 Kamal Adam MI212 - NUOVA ATLETICA ASTRO 92° M 92° CM 00:08:11.607
93° 2529 Digiuni Samuele MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 93° M 93° CM 00:08:13.116
94° 2209 Marcallini Riccardo MI831 - RUNNERS LEGNANO SSD ARL 94° M 94° CM 00:08:15.367
95° 1539 La Teana Gioele MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 95° M 95° CM 00:08:15.858
96° 2766 Raimondi Emanuele MI354 - S.I.S. ATL. 86 96° M 96° CM 00:08:16.854
97° 3357 Goldoni Lorenzo Pietro MI158 - ATL. GESSATE 97° M 97° CM 00:08:17.603
98° 1606 Cattaneo Leonardo MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 98° M 98° CM 00:08:17.863
99° 1467 Russo Samuele MI211 - POL. NOVATE 99° M 99° CM 00:08:18.108
100° 4368 Berretta Jacopo MI798 - MILANO ATLETICA 100° M 100° CM 00:08:20.102