4° Prova AlpiSuperPrestige Tricolore - Vaprio d'Agogna

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 672 Tombolato Andrea M SEN 2 / M2 00:09:53.210
2 333 Erbetta Davide M GENT 1 / M5 00:10:08.206
3 230 Ottino Alessandro M VET 1 / M3 00:10:08.711
4 336 Alladio Lorenzo M VET 1 / M3 00:10:10.460
5 125 Pastori Luca M SEN 2 / M2 00:10:30.708
6 156 Maestrini Michele M DEB / JUN / ELMT 00:10:33.967
7 698 Pagani Alberto M SEN 2 / M2 00:10:35.957
8 188 Bertinotti Stefano M GENT 2 / M6 00:10:46.455
9 649 Salvaderi Dario M GENT 1 / M5 00:11:03.203
10 667 Guarnero Andrea M VET 2 / M4 00:11:11.453
11 136 Zanacchi Aldo M SGA / M7 00:11:13.201
12 637 Fisicaro Luigi M GENT 2 / M6 00:11:19.201
13 593 Crapanzano Enrico M VET 1 / M3 00:11:23.950
14 55 Schianta Gabriele M GENT 1 / M5 00:11:27.450
15 44 Bussa Massimo M GENT 2 / M6 00:11:27.946
16 187 Moresco Alberto M SEN 2 / M2 00:11:29.199
17 153 Silvestro Antonino Giuseppe M GENT 1 / M5 00:11:29.450
18 390 Quercioli Gabriele M VET 2 / M4 00:11:35.948
19 613 Taini Maurizio M VET 2 / M4 00:11:45.447
20 415 Piatto Emidio M GENT 1 / M5 00:11:48.197
21 511 Trisoglio Dario M VET 2 / M4 00:11:51.195
22 350 Salvini Andrea M VET 2 / M4 00:11:54.707
23 144 Vella Giuseppe M SEN 2 / M2 00:11:55.697
24 146 Alghisi Mirco M VET 2 / M4 00:11:58.693
25 6 Boscaratto Paolo M GENT 1 / M5 00:11:58.695
26 592 Bruera Mariano Alfredo M SEN 2 / M2 00:12:07.697
27 129 Signini Franco M GENT 2 / M6 00:12:12.441
28 307 Parolini Roberto M VET 2 / M4 00:12:14.433
29 221 Casiraghi Giulio M GENT 2 / M6 00:12:14.692
30 403 Dordoni Mauro M SGA / M7 00:12:15.193
31 150 Coppo Monica F W3 / MW2 00:12:17.195
32 676 Vezzoli Fabio M VET 1 / M3 00:12:23.196
33 607 Gilardino Andrea M VET 1 / M3 00:12:23.434
34 694 Fagnoni Francesco M DEB / JUN / ELMT 00:12:26.195
35 558 Bello Stefano M VET 1 / M3 00:12:29.181
36 474 Villa Paolo M SGA / M7 00:12:34.443
37 452 Milone Silvia F W1 / JWS / EWS 00:12:38.198
38 706 Sommaruga Giovanni M VET 1 / M3 00:12:39.439
39 657 Bosso Pietro M DEB / JUN / ELMT 00:12:39.690
40 559 Cagnone Marco M VET 2 / M4 00:12:48.940
41 616 Ceppi Sergio M GENT 1 / M5 00:12:52.692
42 301 Beltrami Giacomo M VET 1 / M3 00:13:02.935
43 518 Bertona Fiorenzo M SGA / M7 00:13:03.679
44 510 Viola Simone M SEN 1 / M1 00:13:03.686
45 396 Lo Presto Carmelo M SEN 2 / M2 00:13:05.688
46 606 Clemente Marco M SEN 1 / M1 00:13:07.188
47 147 Agazzini Piercarlo M GENT 2 / M6 00:13:09.186
48 567 Pozzi Mirco M GENT 2 / M6 00:13:15.688
49 449 D'intino Roberto M GENT 1 / M5 00:13:17.187
50 533 Donetti Nicolo M SEN 1 / M1 00:13:28.182
51 427 Guzzon Attilio M SGB / M8 00:13:32.685
52 671 Avignano Fausto M SGA / M7 00:13:36.434
53 283 Levantesi Alberto M SGA / M7 00:13:41.689
54 117 Ottino Danilo M SGC / M9 00:13:55.431
55 389 Bachini Andrea M GENT 1 / M5 00:13:56.431
56 695 Frigo Alessandro M SEN 2 / M2 00:13:57.932
57 661 Zaninello Paolo M VET 1 / M3 00:13:59.174
58 75 Bertazzoni Raffaele M SGA / M7 00:14:00.678
59 45 Cavallaro Domenico M VET 1 / M3 00:14:02.681
60 501 Fabbris Sergio M SGC / M9 00:14:06.431
61 204 Negri Andrea M VET 2 / M4 00:14:11.428
62 528 Coppa Emanuele M GENT 2 / M6 00:14:16.922
63 20 Ghilardi Gloria F W1 / JWS / EWS 00:14:25.938
64 59 Vitali Luigi M SEN 2 / M2 00:14:29.679
65 244 Maverna Giuseppe M SGA / M7 00:14:32.428
66 323 Barusco Gabriele M VET 2 / M4 00:14:59.926
67 42 Avetta Roberto M VET 1 / M3 00:15:04.422
68 246 Passera Massimiliano M GENT 1 / M5 00:15:12.664
69 115 Vita Giancarlo M SGB / M8 00:15:12.672
70 15 Buzzoni Marco M GENT 2 / M6 00:15:18.921
71 111 Merlino Roberto M SGA / M7 00:15:19.420
72 159 Fraccaro Antonio M SGC / M9 00:15:29.912
73 508 Pro Alessandro M GENT 2 / M6 00:15:34.671
74 652 Andrulli Vincenzo M GENT 2 / M6 00:15:37.171
75 169 Peracini Angelo M GENT 2 / M6 00:15:58.669
76 497 Giarda Giulio M SGB / M8 00:16:00.919
77 595 Noale Luca M GENT 2 / M6 00:16:04.906
78 2 Bottino Claudio M GENT 2 / M6 00:16:09.895
79 113 Pellati Cesare M GENT 1 / M5 00:16:11.667
80 617 Bonfanti Paola F W3 / MW2 00:16:14.662
81 353 Simoni Carlo M SGB / M8 00:16:21.665
82 22 Maccarinelli Stefania F W3 / MW2 00:16:32.652
83 135 Fedele Fabrizio M SGC / M9 00:16:33.924
84 171 Marchetti Rocco M SGC / M9 00:16:39.912
85 172 Solda' Mauro M GENT 1 / M5 00:17:06.827
86 702 Michelucci Marco M SEN 2 / M2 00:17:17.908
87 261 Gatti Marco M GENT 1 / M5 00:17:18.407
88 423 Piccolini Mauro M SGA / M7 00:17:33.406
89 123 Guerrati Emiliano M VET 1 / M3 00:17:42.656
90 58 Vettori Giorgio M SGC / M9 00:18:02.403
91 298 Lovati Gianbattista M SGB / M8 00:18:05.904
92 596 Monzani Graziano M GENT 2 / M6 00:18:12.150
93 416 Mazzocco Dafne F W2 / MW1 00:18:16.153
94 93 Polletta Ambrogio M SGA / M7 00:18:25.150
95 300 Stoppa Roberto M GENT 2 / M6 00:18:50.387
96 476 Santoro Angelo M SGA / M7 00:18:53.388
97 310 Corvino Veronica F W3 / MW2 00:19:09.385
98 311 Sagliaschi Livio M SGA / M7 00:19:10.399
99 487 Bertolosi Cristina F W1 / JWS / EWS 00:19:51.141
100 7 Ramezzana Lorenzo M SGC / M9 00:19:59.380