Road Cycling 27 aprile 2025 · Scilla (RC) - IT

23^ Trofeo Ciclistico Città di Scilla - 2° memorial Lina Bueti

23^ Trofeo Ciclistico Città di Scilla - 2° memorial Lina Bueti

Pos Pet Atleta P. Sesso S P. Cat Cat Tempo
86 Vizzari Gianluca BIKERS TEAM RC M MASTER 1 01:18:42.094
87 Alaimo Angelo BIKERS TEAM RC M MASTER 2 01:19:41.889
67 De Meo Giovanni ROBUR BARCELLONA M MASTER 3 01:19:43.337
89 Canale Vincenzo ASD CICLOTURISTICA 2001 M ELITE SPORT 01:19:45.129
98 Patti Paolo PIANOPOLI BIKE TEAM M MASTER 2 01:19:48.335
15 Lofaro Salvatore VELO CLUB DELLO STRETTO M MASTER 3 01:20:04.395
34 Parrello Aldo PANE E FANTASIA TAURIANOVA M MASTER 4 01:21:12.376
95 Cittadino Giuseppe PIANOPOLI BIKE TEAM M MASTER 2 01:21:15.615
66 Rampello Ernesto ROBUR BARCELLONA M MASTER 5 01:21:17.323
10° 84 Torchia Vincenzo DRS CYCLING 10° M ELITE SPORT 01:21:24.072
11° 21 Albanese Salvatore PANE E FANTASIA TAURIANOVA 11° M MASTER 3 01:21:31.613
12° 48 Cutelle' Carmelo ROSARNO CYCLING 12° M MASTER 2 01:21:40.820
13° 85 Richichi Giuseppe BIKERS TEAM RC 13° M MASTER 3 01:21:43.111
14° 76 Catucci Giuseppe CICLISTI DEL POLLINO 14° M MASTER 4 01:21:48.871
15° 46 Corso Antonio ROSARNO CYCLING 15° M MASTER 4 01:22:58.361
16° 22 Arena Salvatore PANE E FANTASIA TAURIANOVA 16° M MASTER 4 01:22:59.102
17° 49 Larosa Danilo ROSARNO CYCLING 17° M MASTER 2 01:23:00.361
18° 88 Tramontana Francesco HABITAT 18° M MASTER 1 01:23:18.098
19° 74 De Fazio Salvatore MICHELE NAPOLI 19° M ELITE SPORT 01:23:51.802
20° 92 Gattuso Luca BIKERS TEAM RC 20° M MASTER 2 01:23:53.594
21° 99 Perna Massimo PIANOPOLI BIKE TEAM 21° M MASTER 3 01:23:55.092
22° 90 Paone Giovanni AGQUADRO CYCLING TEAM 22° M MASTER 5 01:23:55.093
23° 93 Brando Francesco PIANOPOLI BIKE TEAM 23° M MASTER 4 01:23:55.593
24° 58 Mileto Vincenzo KRATOS RED 24° M MASTER 1 01:23:56.593
25° 106 Sapone Nicola CICLI JIRITI 25° M MASTER 5 01:23:56.594
26° 57 Mileto Francesco KRATOS RED 26° M MASTER 1 01:23:57.301
27° 16 Repaci Cosimo VELO CLUB DELLO STRETTO 27° M MASTER 4 01:23:58.302
28° 69 Oliveto Andrea R. SGAMBELLURI 28° M ELITE SPORT 01:23:59.092
29° 30 Morabito Edoardo Vincenzo HABITAT 29° M ELITE SPORT 01:24:03.092
30° 79 Sorgona' Pietro Paolo UISP COMITATO TERR.LE REGGIO CALABRIA 30° M MASTER 4 01:24:05.351
31° 14 Morabito Guido VELO CLUB DELLO STRETTO 31° M MASTER 3 01:24:08.050
32° 105 Dolansky Tomas CICLI ILARIO 32° M MASTER 1 01:24:08.592
33° 31 Corrente Giuseppe HABITAT MASTER 4 01:24:20.089
34° 72 Napoli Giuseppe TEAM OMNIA ENERGIA 33° M MASTER 7 01:24:22.849
35° 80 Lo Bello Jvan KRATOS RED 34° M MASTER 4 01:24:34.796
36° 64 Romeo Giovanni MICHELE NAPOLI 35° M MASTER 2 01:25:36.339
37° 35 Condo' Andrea BE-CYCLE 36° M MASTER 2 01:25:53.076
38° 47 Parisi Antonino ROSARNO CYCLING 37° M MASTER 3 01:26:01.575
39° 102 Brogno Andrea ABRACALABRIA 38° M 10° MASTER 4 01:26:03.784
40° 94 Calidonna Gaspare PIANOPOLI BIKE TEAM 39° M MASTER 3 01:26:14.073
41° 56 Macri' Salvatore G.S. CICLI MARANDO 40° M MASTER 5 01:26:17.073
42° 52 Fortuna Roberto KRATOS RED 41° M MASTER 6 01:26:44.528
43° 68 Viglianisi Massimo CYCLING RHEGIUM TEAM 42° M MASTER 3 01:26:50.568
44° 70 Oliveto Francesco R. SGAMBELLURI 43° M 10° MASTER 3 01:26:55.277
45° 51 Sisi Aurelio KRATOS RED 44° M MASTER 7 01:26:56.777
46° 9 Lanciano Piero AGQUADRO CYCLING TEAM 45° M MASTER 5 01:27:00.827
47° 55 Calautti Massimiliano R. SGAMBELLURI 46° M MASTER 7 01:27:01.826
48° 91 Puccio Domenico AGQUADRO CYCLING TEAM 47° M MASTER 1 01:27:06.826
49° 82 Sergi Michele CICLI ILARIO 48° M MASTER 1 01:28:07.018
50° 100 De Fazio Antonio PIANOPOLI BIKE TEAM 49° M 11° MASTER 3 01:28:15.816
51° 96 Elefante Luigi PIANOPOLI BIKE TEAM 50° M 11° MASTER 4 01:28:17.056
52° 73 Chindamo Valentino MICHELE NAPOLI 51° M MASTER 1 01:28:35.013
53° 7 Paolo Allasia BIKERS TEAM 52° M MASTER 7 01:29:09.808
54° 17 Minniti Antonino HABITAT 53° M 12° MASTER 3 01:29:21.807
55° 97 Maffei Giorgio PIANOPOLI BIKE TEAM 54° M 12° MASTER 4 01:29:24.806
56° 83 Condoluci Giuseppe MEDMA BIKE 24 55° M MASTER 6 01:29:24.807
57° 50 Ortuso Rocco Carmelo TEAM BIKE SANT'EUFEMIA 1000 KM 56° M 13° MASTER 3 01:29:32.805
58° 38 Casali Antonino MTB MELITO 57° M MASTER 5 01:29:33.256
59° 41 Avenoso Fabio BICITTANOVA 58° M MASTER 5 01:29:33.306
60° 45 Paolillo Giuseppe ROSARNO CYCLING 59° M MASTER 5 01:29:34.805
61° 81 Dodaro Giovanni TE.KI.AN. 60° M 13° MASTER 4 01:29:35.306
62° 40 Murdaca Andrea BICITTANOVA 61° M 14° MASTER 3 01:29:36.005
63° 33 Labate Antonio MTB MELITO 62° M 15° MASTER 3 01:29:38.305
64° 63 Candido Domenico CICLI ILARIO 63° M MASTER 7 01:29:39.755
65° 65 Zagari Roberto KRATOS RED 64° M ELITE SPORT 01:29:41.304
66° 29 Morabito Aurelio UISP COMITATO TERR.LE REGGIO CALABRIA 65° M MASTER 7 01:29:45.303
67° 43 Zito Girolamo BICITTANOVA 66° M 14° MASTER 4 01:29:46.045
68° 5 De Napoli Raffaele BELVEDERE 67° M MASTER 5 01:29:50.003
69° 61 Surace Domenico ALL MULTIMEDIA TEAM 68° M 16° MASTER 3 01:29:56.303
70° 3 Cuce' Pasquale ROLLING BIKE 69° M MASTER 7 01:29:59.752
71° 10 Messina Antonio GIANLUCA FAENZA TEAM 70° M MASTER 7 01:30:01.252
72° 53 Abbenante Armando CICLISTI DEL POLLINO 71° M 17° MASTER 3 01:32:19.243
73° 23 Sergi Ivan PANE E FANTASIA TAURIANOVA 72° M 18° MASTER 3 01:32:43.230
74° 36 Startari Umberto BE-CYCLE 73° M MASTER 7 01:32:43.518
75° 20 Zerbi Assunto GARIBALDINA 74° M 15° MASTER 4 01:32:45.729
76° 6 Palma Rosario CICLI ILARIO 75° M MASTER 8 01:33:09.226
77° 25 Palma Antonino UISP COMITATO TERR.LE REGGIO CALABRIA 76° M MASTER 6 01:33:44.472
78° 39 Surfaro Pietro MTB MELITO 77° M 19° MASTER 3 01:33:58.508
79° 54 Costa Rosario TEAM BIKE BAGNARA 78° M MASTER 2 01:34:28.715
80° 62 Nostro Antonino VELO CLUB DELLO STRETTO 79° M 10° MASTER 5 01:34:42.002
81° 42 Giordano Arcangelo BICITTANOVA 80° M MASTER 6 01:34:43.262
82° 77 Napoli Rocco MICHELE NAPOLI 81° M 11° MASTER 5 01:35:01.759
83° 60 Marciano' Giuseppe TRIUMPH GIOIA TAURO 82° M 10° MASTER 2 01:35:36.754
84° 78 Borgese Rocco MICHELE NAPOLI 83° M 16° MASTER 4 01:36:44.447
85° 37 Scordo Consolato MTB MELITO 84° M MASTER 6 01:37:08.193
86° 75 Papasidero Giuseppe MICHELE NAPOLI 85° M 12° MASTER 5 01:37:18.240
87° 59 Gaglioti Francesco TRIUMPH GIOIA TAURO 86° M 13° MASTER 5 01:37:51.976
88° 11 Romeo Filippo GARIBALDINA 87° M 14° MASTER 5 01:37:56.937
89° 71 Napoli Saverio TEAM OMNIA ENERGIA 88° M MASTER 1 01:38:35.969
90° 27 Giovinazzo Agostino BICITTANOVA 89° M 11° MASTER 2 01:40:31.213
91° 1 Genovese Francesco CICLI ILARIO 90° M 15° MASTER 5 01:40:48.211
92° 26 Crea Domenico VELO CLUB DELLO STRETTO 91° M MASTER 8 01:44:41.676
93° 24 Tortora Giuseppe UISP COMITATO TERR.LE REGGIO CALABRIA 92° M MASTER 8 01:44:41.677
94° 28 Fruci Francesco CICLOTURISTICA 2001 93° M 16° MASTER 5 01:45:09.914
95° 19 Iamonte Giuseppe GARIBALDINA 94° M 20° MASTER 3 01:45:15.673
96° 44 Condello Giuseppe CICLI PAVONE SPORT 95° M 17° MASTER 4 01:46:50.170
97° 32 Foti Domenico MTB MELITO 96° M 21° MASTER 3 01:48:15.363
98° 12 Foti Angelo Antonino GARIBALDINA 97° M 18° MASTER 4 01:49:03.381
99° 13 Romeo Pasquale GARIBALDINA 98° M ALLIEVI 01:55:00.831
100° 103 Garganese Marco Onofrio CICLI JIRITI 99° M MASTER 6 01:55:55.540