MASCHILE

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 42 Lanzinger Lukas M S1 00:52:40.273
2 1 Corti Marco M S4 00:52:41.027
3 46 Trevisani Filippo M S2 00:53:33.806
4 4 Russo Damiano M S1 00:53:37.769
5 3 Caspani Lorenzo M S3 00:53:46.766
6 5 Bruschi Fabio M S1 00:54:13.304
7 45 Wessling Mattia Hugo M S2 00:54:24.268
8 43 Wasser Gilles M S1 00:55:09.017
9 2 Micotti Stefano M S2 00:55:33.055
10 7 Manzotti Andrea M M1 00:55:44.795
11 64 Borboni Loris M S3 00:57:05.313
12 8 Tracconaglia Filippo M S3 00:57:07.824
13 70 Ambrosini Mattia M S4 00:57:28.032
14 16 Iovacchini Paolo M S3 00:57:49.275
15 9 Mutti Lorenzo M S2 00:57:53.778
16 47 Baldo Andrea M S2 00:58:13.331
17 10 Fulgoni Edoardo M JU 00:58:36.582
18 56 Pezzati Michele M S3 00:58:42.532
19 49 Melani Enrico M S2 00:58:51.287
20 17 Zanelli Pierpaolo M S1 00:58:55.320
21 48 Minari Giovanni Maria M S2 00:59:07.783
22 11 Sella Manuel M M1 00:59:17.789
23 57 Pasquazzo Michele M S3 00:59:50.831
24 12 Gentile Fabrizio M M3 00:59:52.527
25 53 Ghezzi Andrea M S3 01:00:57.588
26 21 Pattera Mirco M S4 01:01:06.784
27 67 Patane' Giuseppe M S4 01:01:08.579
28 71 Cravedi Karim M S4 01:01:09.784
29 74 Guiducci Michele M M1 01:01:22.580
30 18 Ria Roberto M M3 01:01:25.786
31 24 Arcari Mirco M M4 01:01:31.535
32 44 Pedretti Riccardo M S1 01:01:34.333
33 77 Sicurelli Francesco M M1 01:01:51.326
34 62 Felice Fabio M S3 01:01:53.576
35 14 Negrini Alberto M M3 01:02:02.076
36 50 De Soricellis Mirko M S2 01:02:21.280
37 23 Corti Giuseppe M M4 01:02:28.073
38 79 Ciciliato Alessandro M M1 01:02:51.837
39 73 Cerrone Riccardo M S4 01:02:55.588
40 95 Nobile Andrea M M4 01:03:03.275
41 83 Gilioli Damiano M M2 01:03:20.789
42 19 Ficarelli Daniele M S2 01:03:26.577
43 25 Scuor Lorenzo M M4 01:03:46.828
44 20 Sabattini Alberto M M3 01:04:02.340
45 22 Roselli Christian M M1 01:05:04.572
46 81 Amato Fabio M M2 01:06:22.780
47 54 Zubani Giovanni M S3 01:06:46.831
48 51 Vassallo Antonio M S2 01:06:49.581
49 68 Bacco Andrea M S4 01:06:58.277
50 80 Cirelli Luca M M1 01:07:08.832
51 69 Sartori Marco M S4 01:07:10.281
52 85 Chiosso Matteo M M2 01:07:11.284
53 91 Barraja Walther M M3 01:07:16.787
54 90 Acca Marco M M3 01:07:39.286
55 92 Violini Paolo M M3 01:07:39.539
56 78 Ferrari Simone M M1 01:07:51.528
57 28 Marchi Roberto M M5 01:07:55.581
58 29 Glisenti Luca M M3 01:08:25.840
59 105 Dei Nobili Antonio M PTVI 01:08:33.797
60 72 Raguseo Luigi M S4 01:08:48.297
61 26 Zuccaro Giorgio M M3 01:09:06.540
62 101 Longo Andrea M M5 01:09:20.525
63 27 Bria Samuele Andrea M M2 01:09:35.526
64 32 Tancredi Richard James M M3 01:09:56.514
65 66 Melito Davide M S3 01:10:06.266
66 61 Leoni Marco M S3 01:10:18.323
67 96 Silva Andrea M M4 01:10:36.526
68 93 Naummi Massimiliano M M3 01:11:09.510
69 65 Cidoni Bruno M S3 01:11:30.005
70 33 Rodolfi Marco M M4 01:11:49.248
71 94 Alborghetti Andrea M M4 01:11:54.011
72 60 Bonini Andrea M S3 01:12:17.814
73 82 Di Viesti Pasquale M M2 01:12:21.009
74 31 Aimasso Giovanni M M6 01:12:25.010
75 100 Cal� Cosimo M M5 01:12:47.569
76 75 Finessi Lorenzo M M1 01:12:53.559
77 99 Ottone Roberto M M5 01:13:14.517
78 55 Giannetto Daniele M S3 01:13:33.056
79 76 Ferrante Giovanni M M1 01:14:15.064
80 30 Micheli Daniele M M3 01:14:22.062
81 35 Allasia Giorgio M M4 01:15:00.318
82 106 Culasso Mattia M PTM1 01:16:23.038
83 97 Della Torre Stefano M M4 01:16:32.280
84 37 Colombani Mario M M4 01:16:52.773
85 84 Cecchinel Alessandro M M2 01:16:53.347
86 87 Aggio Alberto M M3 01:17:07.828
87 88 Maiandi Matteo M M3 01:17:12.514
88 38 Trenta Giovanni M M5 01:17:25.579
89 89 Secchi Cristian M M3 01:17:31.342
90 34 Benedetti Enrico M M4 01:17:53.026
91 41 Rocchini Matteo M S1 01:18:40.343
92 36 Avanzini Stefano M M3 01:19:38.020
93 39 Mura Gianluca M M3 01:19:49.524
94 63 Grenti Nicolo M S3 01:20:32.263
95 86 Basile Aldo Giovanni M M2 01:20:51.766
96 52 Pirani Marco M S2 01:22:53.524
97 102 Azzolini Alessandro M M5 01:24:56.288
98 103 Ortona Carlo M M5 01:27:18.781
99 104 Rancati Giovanni M M5 01:27:19.035
100 108 Sicurani Silvio M PTS3 01:29:01.529