8.5 km

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 100 Gaffe Marine F SE 02:08:37.344
2 65 Laubry Julien M SE 02:09:23.337
3 21 Richard Patrick M M6 02:09:23.589
4 84 Lemeray Gaetan M SE 02:09:23.838
5 25 Lesueur Geoffrey M M0 02:09:23.841
6 34 Berthier Tristan M SE 02:09:24.096
7 63 Debray Cedric M M1 02:09:24.340
8 17 Barthot Alexis M SE 02:09:24.342
9 12 Geffroy Theo M SE 02:09:24.343
10 27 Chaumeton Carla F SE 02:09:24.344
11 39 Bourdier Gerard M M6 02:09:24.788
12 23 Coite Yannick M M2 02:09:24.789
13 99 Lopez-lefort Maureen F M2 02:09:24.792
14 67 Lambert Aline F M1 02:09:25.090
15 43 Bourvellec Paul M SE 02:09:25.091
16 16 Laubry Julien M SE 02:09:25.092
17 71 Gazet Fanny F M0 02:09:25.590
18 24 Lyautey Charlotte F M0 02:09:26.088
19 3 Decampenaire Michel M M5 02:09:26.091
20 26 Verfaillie David M SE 02:09:26.336
21 4 Touzac Paul-henry M SE 02:09:26.336
22 28 Couturier Christophe M M3 02:09:26.337
23 19 Mendes Antoine M SE 02:09:26.596
24 73 Lyautey Charlotte F M0 02:09:26.599
25 20 Lopez Lefort Lucas Vital M SE 02:09:26.599
26 87 Zanolin Elisabeth F M5 02:09:26.600
27 85 Brito Beito Alexia F SE 02:09:26.601
28 5 Bertrand Maureen F M2 02:09:26.905
29 15 Ritz Isaline F SE 02:09:26.907
30 40 Audebert Daniel M M5 02:09:26.908
31 10 Geffroy Denis M M3 02:09:26.909
32 30 Labonne Christophe M M2 02:09:26.911
33 22 Gazet Fanny F M0 02:09:26.913
34 14 Debray Cedric M M1 02:09:26.915
35 8 Normand Sylvie F M4 02:09:26.915
36 29 Simonet Audrey F SE 02:09:26.917
37 96 Cluzel Aurelien M M0 02:09:26.917
38 37 Rainha Tanguy M SE 02:09:26.929
39 68 Mendes Antoine M SE 02:09:26.933
40 7 Melo Franck M M2 02:09:26.934
41 31 Chauvet Maxime M SE 02:09:26.935
42 70 Richard Patrick M M6 02:09:26.996
43 78 Simonet Audrey F SE 02:09:27.023
44 86 Rainha Tanguy M SE 02:09:27.024
45 50 Lopez-lefort Lola-nina F SE 02:09:27.233
46 36 Brito Beito Alexia F SE 02:09:27.298
47 81 Gabillat Bruno M M3 02:09:27.306
48 80 Chauvet Maxime M SE 02:09:27.307
49 35 Lemeray Gaetan M SE 02:09:27.441
50 83 Berthier Tristan M SE 02:09:27.446
51 57 Normand Sylvie F M4 02:09:27.452
52 94 Serret Emmanuel M M4 02:09:27.457
53 92 Bourvellec Paul M SE 02:09:27.458
54 95 Prevost Lola-nina F SE 02:09:27.539
55 93 Siramy Christophe M M2 02:09:27.540
56 79 Labonne Christophe M M2 02:09:27.541
57 9 Bertin-lapayre Francoise F M5 02:09:27.543
58 58 Bertin-lapayre Francoise F M5 02:09:27.544
59 48 Boursaud Franck M M4 02:09:28.513
60 45 Serret Emmanuel M M4 02:09:28.516
61 18 Lambert Aline F M1 02:09:28.693
62 66 Barthot Alexis M SE 02:09:28.785
63 33 Cholin Thierry M M4 02:09:29.145
64 11 Geffroy Gael M SE 02:09:29.149
65 13 Dagard Philippe M M6 02:09:29.266
66 32 Gabillat Bruno M M3 02:09:29.268
67 77 Couturier Christophe M M3 02:09:29.462
68 52 Decampenaire Michel M M5 02:09:29.463
69 41 Lalande Corinne F M3 02:09:30.360
70 89 Audebert Daniel M M5 02:09:30.478
71 72 Coite Yannick M M2 02:09:30.478
72 38 Zanolin Elisabeth F M5 02:09:30.480
73 46 Prevost Christelle F SE 02:09:30.481
74 91 Pascual Stephanie F M2 02:09:30.482
75 88 Bourdier Gerard M M6 02:09:30.483
76 90 Lalande Corinne F M3 02:09:30.484
77 42 Pascual Stephanie F M2 02:09:30.485
78 75 Verfaillie David M SE 02:09:30.486
79 60 Geffroy Gael M SE 02:09:30.586
80 74 Lesueur Geoffrey M M0 02:09:30.587
81 61 Geffroy Theo M SE 02:09:30.709
82 98 Boursaud Paul-henry M SE 02:09:31.139
83 82 Cholin Thierry M M4 02:09:31.141
84 97 Boursaud Michel M M5 02:09:33.899
85 47 Cluzel Malika F M5 02:09:33.906
86 55 Biguerd Marine F SE 02:09:33.934
87 44 Siramy Christophe M M2 02:09:33.970
88 6 Biguerd Marine F SE 02:09:33.970
89 51 Gaffe Aurelien M M0 02:09:34.037
90 64 Ritz Isaline F SE 02:09:34.705
91 56 Melo Franck M M2 02:09:34.742
92 49 Boursaud Christelle F M3 02:09:34.743
93 53 Touzac Paul-henry M SE 02:09:34.743
94 59 Geffroy Denis M M3 02:09:46.829
95 54 Bertrand Maureen F M2 02:09:46.914
96 62 Dagard Philippe M M6 02:09:57.883
97 69 Lopez Lefort Lucas Vital M SE 02:10:45.294
98 76 Chaumeton Carla F SE 02:11:37.568
99 202 Biguerd Julien M SE 02:12:02.820
100 151 Touzac Philippe M M6 02:12:03.067