Cross Country 22 settembre 2024 · Reggio di Calabria (RC) - IT

4^ XC CICLI ILARIO

Pos Pet Atleta P. Sesso S P. Cat Cat Tempo
19 Vigoroso Antonio TEAM ERACLE M MASTER 2 01:06:48.628
27 Morabito Edoardo HABITAT 745 M ELITE SPORT 01:09:00.621
2 Tramontana Francesco HABITAT 745 M ELITE SPORT 01:09:41.604
17 Sgro' Alessio MTB PALMI M MASTER 2 01:09:42.356
95 Mazzullo Antonio MTB PALMI M MASTER 5 01:11:06.093
25 Richichi Giuseppe BIKERS TEAM RC M MASTER 3 01:12:27.330
26 Alaimo Angelo TEAM MAX BICI M MASTER 2 01:12:27.332
75 Casali Antonino MTB MELITO M MASTER 4 01:13:28.574
30 Chindamo Valentino MICHELE NAPOLI M MASTER 1 01:13:29.065
10° 28 Iaria Bruno HABITAT 745 10° M MASTER 2 01:14:40.066
11° 13 Mileto Vincenzo KRATOS RED 11° M MASTER 1 01:15:03.562
12° 14 Mileto Francesco KRATOS RED 12° M MASTER 1 01:07:22.624
13° 84 Geria Giuseppe MARCO MONTOLI 13° M MASTER 4 01:07:58.370
14° 22 Dolansky Tomas CICLI ILARIO 14° M MASTER 1 01:08:36.115
15° 7 Sicari Francesco BICITTANOVA 15° M ELITE SPORT 01:08:42.863
16° 23 Politano' Gianluca BE-CYCLE 16° M MASTER 1 01:08:42.864
17° 10 Larosa Danilo ROSARNO CYCLING 17° M MASTER 2 01:08:50.112
18° 11 Papasidero Davide ROSARNO CYCLING 18° M MASTER 3 01:08:55.102
19° 102 Zappia Giuseppe BE-CYCLE 19° M MASTER 4 01:09:51.604
20° 92 Alarino Lucio HABITAT 745 20° M MASTER 4 01:10:14.100
21° 86 Minnella Francesco CE C'� C'� - YMCA 21° M MASTER 4 01:10:19.090
22° 8 Murdaca Andrea BICITTANOVA 22° M MASTER 3 01:10:27.608
23° 9 Cutelle' Carmelo ROSARNO CYCLING 23° M MASTER 1 01:11:44.838
24° 91 Valastro Francesco MARCO MONTOLI 24° M MASTER 4 01:11:59.586
25° 6 Fallanca Tony SALINBICI 25° M MASTER 2 01:12:27.583
26° 77 Cuce' Pasquale CICLI JIRITI 26° M MASTER 6 01:12:44.079
27° 15 Minniti Antonino CYCLING RHEGIUM TEAM 27° M MASTER 3 01:13:14.075
28° 80 Zerbi Assunto GARIBALDINA 28° M MASTER 4 01:13:15.066
29° 104 Zangari Eugenio MARCO MONTOLI 29° M MASTER 6 01:14:17.317
30° 101 Melissari Sarino BE-CYCLE 30° M MASTER 6 01:14:28.816
31° 5 Romeo Giuseppe CICLI JIRITI 31° M MASTER 2 01:14:39.564
32° 18 Lembo Simone SWATTATI TEAM CATANZARO 32° M MASTER 3 01:15:12.309
33° 94 Oliveri Vincenzo PEGASUS 33° M MASTER 6 01:15:45.305
34° 32 Sergi Michele CICLI ILARIO 34° M MASTER 1 01:17:02.544
35° 98 Mastroianni Corrado ROLLING BIKE 35° M MASTER 5 01:06:53.629
36° 108 Nucara Carmelo MARCO MONTOLI 36° M ELITE SPORT 01:07:03.117
37° 81 Pizzimenti Valeria SPECIAL BIKERS F WOMAN 2 01:07:13.875
38° 87 Paolillo Giuseppe ROSARNO CYCLING 37° M MASTER 5 01:08:10.618
39° 89 Timpano Salvatore TAURIANOVA BIKERS 38° M MASTER 4 01:08:12.120
40° 96 Bova Alessandro MTB PALMI 39° M MASTER 5 01:08:12.121
41° 21 Saraceno Saverio BIKERS TEAM RC 40° M MASTER 2 01:08:36.117
42° 82 Lagana' Pasquale CICLI JIRITI 41° M MASTER 4 01:09:10.869
43° 106 Condoluci Giuseppe MEDMA BIKE 24 42° M MASTER 5 01:09:30.357
44° 12 Sanfilippo Giuseppe TAURIANOVA BIKERS 43° M MASTER 3 01:09:34.856
45° 16 Cagnolo Carmelo ASPROMONTE BIKE CICLOTREKKING 44° M MASTER 3 01:09:59.353
46° 4 Pio Carmelo GARIBALDINA 45° M MASTER 2 01:10:01.853
47° 97 Marino Alberto SWATTATI TEAM CATANZARO 46° M MASTER 8 01:10:12.600
48° 24 Iaria Giuseppe SALINBICI 47° M ELITE SPORT 01:10:30.599
49° 76 Genovese Francesco CICLI ILARIO 48° M MASTER 5 01:11:10.092
50° 99 Morabito Aurelio CICLI ILARIO 49° M MASTER 7 01:11:52.337
51° 88 Santucci Vincenzo ROSARNO CYCLING 50° M MASTER 5 01:12:08.085
52° 103 Papasidero Giuseppe MICHELE NAPOLI 51° M MASTER 5 01:12:57.068
53° 105 Napoli Rocco MICHELE NAPOLI 52° M 10° MASTER 4 01:13:02.837
54° 83 Toscano Achille CICLI JIRITI 53° M 11° MASTER 4 01:15:47.304
55° 79 Procopio Stelitano MTB MELITO 54° M 12° MASTER 4 01:07:35.872
56° 1 Foti Domenico UISP COMITATO TERRITORIALE 55° M MASTER 3 01:08:43.863
57° 20 Zumbo Alessandro CICLI ILARIO 56° M MASTER 3 01:09:32.857
58° 90 Palma Rosario CICLI ILARIO 57° M MASTER 8 01:14:38.565
59° 100 Marando Luigi GS CICLI MARANDO 58° M MASTER 7 01:17:08.793
60° 78 Moscato Pietro Paolo CICLI PAVONE SPORT 59° M MASTER 8 01:07:08.628
61° 85 Garganese Marco Onofrio CICLI JIRITI 60° M MASTER 6 01:08:38.116