5° Prova Alpi SuperPrestige Tricolore - Vaprio d'Agogna

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 561 Chocol Michel M VET 2 / M4 00:08:15.964
2 472 Donghi Simone M VET 1 / M3 00:08:31.212
3 688 Crosa Lenz Matteo M VET 2 / M4 00:08:55.460
4 336 Alladio Lorenzo M VET 1 / M3 00:09:27.706
5 125 Pastori Luca M SEN 2 / M2 00:09:43.704
6 156 Maestrini Michele M DEB / JUN / ELMT 00:09:45.454
7 188 Bertinotti Stefano M GENT 1 / M5 00:09:48.704
8 582 Fornero Sergio M SEN 2 / M2 00:09:50.454
9 216 Fendoni Renato M GENT 2 / M6 00:09:53.203
10 235 Destro Andrea M GENT 1 / M5 00:09:59.952
11 190 Rezzani Michele M VET 2 / M4 00:10:08.201
12 549 Rabozzi Lorenzo M DEB / JUN / ELMT 00:10:19.210
13 551 Guarnero Andrea M VET 2 / M4 00:10:20.949
14 439 Piciaccia Antonio M VET 2 / M4 00:10:22.699
15 136 Zanacchi Aldo M SGA / M7 00:10:24.460
16 44 Bussa Massimo M GENT 2 / M6 00:10:28.199
17 542 Brigato Claudio M SGA / M7 00:10:36.446
18 221 Casiraghi Giulio M GENT 2 / M6 00:10:39.698
19 520 Termopoli Claudio M GENT 1 / M5 00:10:40.948
20 403 Dordoni Mauro M SGA / M7 00:10:42.196
21 613 Taini Maurizio M VET 2 / M4 00:10:47.453
22 129 Signini Franco M GENT 2 / M6 00:10:47.697
23 452 Milone Silvia F W1 / JWS / EWS 00:11:00.195
24 411 Boltri Nicolo' M SEN 1 / M1 00:11:01.696
25 474 Villa Paolo M SGA / M7 00:11:01.945
26 415 Piatto Emidio M GENT 1 / M5 00:11:08.444
27 307 Parolini Roberto M VET 2 / M4 00:11:22.692
28 187 Moresco Alberto M SEN 2 / M2 00:11:24.942
29 488 Marini Gianni M GENT 2 / M6 00:11:29.192
30 150 Coppo Monica F W3 / MW2 00:11:34.690
31 147 Agazzini Piercarlo M GENT 1 / M5 00:11:41.190
32 311 Sagliaschi Livio M SGA / M7 00:11:50.436
33 396 Lo Presto Carmelo M SEN 2 / M2 00:11:56.689
34 301 Beltrami Giacomo M VET 1 / M3 00:11:58.689
35 201 Greco Vito M SGB / M8 00:12:09.689
36 467 Ricci Domenico M SGB / M8 00:12:11.187
37 595 Noale Luca M GENT 2 / M6 00:12:12.187
38 3 Bergonzi Mauro M SGA / M7 00:12:18.436
39 189 De Marchi Sabrina F W2 / MW1 00:12:18.520
40 176 Muraro Massimiliano M VET 2 / M4 00:12:24.434
41 529 Donetti Roberto M GENT 1 / M5 00:12:27.685
42 389 Bachini Andrea M GENT 1 / M5 00:12:32.185
43 45 Cavallaro Domenico M VET 1 / M3 00:12:35.435
44 146 Alghisi Mirco M VET 2 / M4 00:12:35.684
45 572 Meynet Matthias M VET 1 / M3 00:12:36.934
46 283 Levantesi Alberto M SGA / M7 00:12:37.434
47 484 Zagallo Liborio M SGB / M8 00:12:38.183
48 253 Schiochet Giovanni M GENT 1 / M5 00:12:39.933
49 75 Bertazzoni Raffaele M SGA / M7 00:12:45.673
50 275 Flores Anco Fabio M DEB / JUN / ELMT 00:13:00.423
51 74 Bertazzoni Alessandro M GENT 2 / M6 00:13:09.180
52 59 Vitali Luigi M SEN 2 / M2 00:13:18.928
53 510 Viola Simone M SEN 1 / M1 00:13:33.178
54 133 Martorana Mariano M SGA / M7 00:13:36.175
55 204 Negri Andrea M VET 1 / M3 00:13:36.678
56 494 Nostrini Graziano M GENT 2 / M6 00:13:47.676
57 473 Orlando Franco M SGA / M7 00:13:47.924
58 334 Ubertino Valeria F W2 / MW1 00:13:50.925
59 508 Pro Alessandro M GENT 2 / M6 00:13:53.923
60 161 Perino Paolo M GENT 2 / M6 00:14:05.423
61 466 Centonze Maurizio M SGA / M7 00:14:11.423
62 20 Ghilardi Gloria F W1 / JWS / EWS 00:14:22.171
63 246 Passera Massimiliano M VET 2 / M4 00:14:23.672
64 19 Oppezzo Eusebio M SGB / M8 00:14:25.421
65 113 Pellati Cesare M GENT 1 / M5 00:14:34.420
66 111 Merlino Roberto M SGA / M7 00:14:44.669
67 148 Canna Cinzia F W2 / MW1 00:14:52.415
68 115 Vita Giancarlo M SGB / M8 00:14:59.414
69 171 Marchetti Rocco M SGB / M8 00:15:08.667
70 617 Bonfanti Paola F W3 / MW2 00:15:16.165
71 323 Barusco Gabriele M VET 2 / M4 00:15:17.912
72 353 Simoni Carlo M SGB / M8 00:15:43.413
73 172 Solda' Mauro M VET 2 / M4 00:15:55.421
74 300 Stoppa Roberto M GENT 2 / M6 00:15:57.660
75 497 Giarda Giulio M SGB / M8 00:16:13.159
76 58 Vettori Giorgio M SGC / M9 00:16:19.906
77 476 Santoro Angelo M SGA / M7 00:16:22.407
78 310 Corvino Veronica F W3 / MW2 00:16:23.408
79 93 Polletta Ambrogio M SGA / M7 00:16:24.408
80 261 Gatti Marco M GENT 1 / M5 00:17:03.903
81 22 Ros Marco M GENT 2 / M6 00:17:15.152
82 123 Guerrati Emiliano M SEN 2 / M2 00:17:24.399
83 274 Flores Hernandez Jose Eduardo M VET 2 / M4 00:17:36.637
84 465 Flisio Claudio M SGB / M8 00:18:36.649
85 600 Berteletti Fabrizio M GENT 2 / M6 00:19:35.383
86 7 Ramezzana Lorenzo M SGB / M8 00:19:46.136
87 119 Civello Ugo M VET 2 / M4 00:23:21.600
88 2 Livieri Claudio M SGA / M7 00:25:06.598