2pl batt 3000 270624

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 45 Angius Pietro M 00:10:56.670
2 4 Mosconi Luca M 00:11:23.420
3 9 Olivieri Andrea M 00:11:24.426
4 8 Nucifora Alessandro M 00:11:38.414
5 24 Rasera Agostino M 00:11:51.163
6 40 Verardi Nicolas M 00:11:51.445
7 27 Russello Danilo M 00:11:52.162
8 2 Maniscalco Manuel Domenico M 00:12:03.661
9 22 Quattrone Cristiano M 00:12:07.410
10 23 Raeli Samuel M 00:12:09.160
11 51 Caruso Emanuele M 00:12:11.160
12 41 Volsi Lorenzo M 00:12:17.159
13 53 Cirillo Jason M 00:12:20.659
14 42 Zappia Fabio M 00:12:27.168
15 25 Rulli Federico M 00:12:28.158
16 49 Bruno Alessandro M 00:12:32.157
17 20 Petrolo Francesco M 00:12:34.407
18 50 Calcagno Pietro M 00:12:34.665
19 18 Pavan Gabriele M 00:12:37.407
20 29 Saielli Lorenzo M 00:12:44.156
21 48 Braga Alessandro M 00:12:44.655
22 32 Santoro Alarico Pietro M 00:12:45.905
23 12 Pampalone Ian M 00:12:46.905
24 52 Chendi Simone M 00:12:47.905
25 17 Patruno Giuseppe M 00:12:49.155
26 10 Paese Eduardo M 00:12:52.154
27 54 Colanero Samuele M 00:12:52.655
28 13 Paniccia Francesco M 00:12:56.404
29 55 Condemi Mattia M 00:12:56.420
30 19 Perrotta Antonio M 00:12:57.653
31 6 Nazzaro Francesco M 00:13:05.653
32 43 Zavaglia Andrea M 00:13:08.652
33 16 Passacantilli Simone M 00:13:08.902
34 33 Scaramuzzino Giovanni M 00:13:11.902
35 14 Paonessa Marco M 00:13:21.901
36 5 Mule' Lorenzo M 00:13:23.151
37 39 Ventriglia Alessandro M 00:13:33.909
38 30 Salaris Diego M 00:13:36.649
39 56 Costantino Antonio M 00:13:47.148
40 38 Turi Gaetano M 00:13:56.147
41 44 Alloj Thierry M 00:14:02.895
42 36 Serra Andrea Pasquale M 00:14:02.909
43 37 Amboy Dan Mark M 00:14:06.144
44 15 Di Falco Lucrezia M 00:14:06.915
45 46 Barbero Sebastiano M 00:14:14.894
46 31 Sant'angelo Rotundo Bernard Giuseppe M 00:14:18.143
47 26 Rullo Amato M 00:14:21.893
48 34 Semeraro Alessandro M 00:14:23.643
49 47 Bergonzi Leonardo M 00:14:28.392
50 21 Piredda Sergio M 00:14:54.649
51 1 Luzza Valerio M 00:15:13.886
52 7 Costanzo Asia M 00:16:58.623