GE_B/SG/DO

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 3 Zambon Fabio M GENT_B 01:39:01.394
2 6 Querin Paolo M GENT_B 01:39:01.655
3 22 Gavagnin Emanuel M SG_A 01:40:34.405
4 69 Zavbi Andrej M SG_A 01:40:34.658
5 35 De Luca Sandro M SG_A 01:40:34.939
6 26 Tarlao Riccardo M SG_B/C 01:40:35.406
7 17 Grizzo Michele M GENT_B 01:40:35.413
8 7 Bandolin Ermes M SG_A 01:40:35.915
9 14 Canesin Daniele M SG_B/C 01:40:36.153
10 68 Tubia Luca M GENT_B 01:40:36.159
11 78 Gatto Stefano M GENT_B 01:40:36.936
12 72 Beltrame Fabrizio M SG_A 01:40:36.945
13 54 Marcon Renzo Pietro M SG_A 01:40:37.152
14 51 Bettin Angelo M SG_B/C 01:40:37.158
15 70 Zaupa Valter M SG_A 01:40:37.414
16 19 De Luca Renzo M SG_A 01:40:37.654
17 29 Tassetto Ezio M SG_A 01:40:37.936
18 66 Tuis Alessandro M GENT_B 01:40:38.903
19 46 Dall'o' Alcide M SG_A 01:40:39.157
20 47 Casonato Silvia F DO_A 01:40:39.408
21 21 Pes Valter M SG_B/C 01:40:39.953
22 9 Terpin Giuseppe M SG_A 01:40:39.962
23 24 Fallilone Paolo M SG_A 01:40:39.972
24 73 Cattelan Gianfilippo M SG_A 01:40:40.155
25 12 Cestari Giampietro M SG_B/C 01:40:41.656
26 55 Montagner Sergio M GENT_B 01:40:41.908
27 79 Zuin Giampaolo M SG_A 01:40:43.905
28 74 Cabbai Vinicio M GENT_B 01:40:43.911
29 1 Seme Tomaz M GENT_B 01:41:05.906
30 80 Botteon Gianni M GENT_B 01:41:10.657
31 15 Facca Adriano M SG_B/C 01:26:11.907
32 11 Vivan Adriano M SG_B/C 01:40:51.657
33 23 De Bona Dario M SG_A 00:56:41.111
34 77 Fratter Corrado M SG_A 00:42:52.100
35 2 Rossi Alfio M GENT_B 00:14:38.803