Road Cycling 30 giugno 2024 · Seminara (RC) - IT

6° TROFEO E' PUMAREJ

6° TROFEO E' PUMAREJ

Pos Pet Atleta P. Sesso S P. Cat Cat Tempo
1° 29 Spampinato Mario ROBUR BARCELLONA 1° M 1° MASTER 2 01:06:57.000
2° 6 Cicciari Giuseppe GIOVENTU' PACESE 2° M 2° MASTER 2 01:06:57.602
3° 136 Coco Salvatore ROBUR BARCELLONA 3° M 1° MASTER 6 01:06:57.603
4° 114 Messina Santino TEAM BIKE GENESI 4° M 1° MASTER 7 01:06:57.604
5° 125 Davi' Antonio DRS CYCLING 5° M 1° MASTER 4 01:06:57.855
6° 32 Morabito Guido VELO CLUB DELLO STRETTO 6° M 1° MASTER 3 01:06:57.856
7° 25 La Spada Giovanni OVERFIT 7° M 1° MASTER 1 01:06:57.889
8° 122 Dodaro Giovanni TE.KI.AN. 8° M 2° MASTER 4 01:06:58.129
9° 19 Cittadino Giuseppe PIANOPOLI BIKE TEAM 9° M 3° MASTER 2 01:06:58.130
10° 131 Repaci Cosimo VELO CLUB DELLO STRETTO 10° M 3° MASTER 4 01:06:58.131
11° 9 Felice Dennis BE-CYCLE 11° M 2° MASTER 1 01:06:58.354
12° 17 Futia Massimiliano CICLI JIRITI 12° M 2° MASTER 3 01:06:58.355
13° 106 Stagliano' Giuseppe ROSARNO CYCLING 13° M 4° MASTER 4 01:06:58.356
14° 33 Richichi Giuseppe BIKERS TEAM RC 14° M 3° MASTER 3 01:06:58.602
15° 11 Chindamo Valentino MICHELE NAPOLI 15° M 3° MASTER 1 01:06:58.605
16° 142 Brando Francesco PIANOPOLI BIKE TEAM 16° M 5° MASTER 4 01:06:58.607
17° 30 Ortuso Rocco Carmelo TEAM BIKE SANT'EUFEMIA 1000 KM 17° M 4° MASTER 3 01:06:58.608
18° 21 Oliveto Andrea R. SGAMBELLURI 18° M 4° MASTER 2 01:06:58.855
19° 3 Papasidero Davide ROSARNO CYCLING 19° M 5° MASTER 3 01:06:58.856
20° 1 Cutelle' Carmelo ROSARNO CYCLING 20° M 4° MASTER 1 01:06:59.118
21° 18 Pugliese Fedele DRS CYCLING 21° M 6° MASTER 3 01:06:59.119
22° 14 Zagari Roberto KRATOS RED 22° M 1° ELITE SPORT 01:06:59.120
23° 5 Galioto Francesco GDS TEAM COMPETITION 23° M 5° MASTER 2 01:06:59.605
24° 104 Paolillo Giuseppe ROSARNO CYCLING 24° M 1° MASTER 5 01:06:59.629
25° 143 Condoluci Giuseppe MEDMA BIKE 24 25° M 2° MASTER 5 01:06:59.878
26° 135 Agostino Chierchiaro Sebastiano ROBUR BARCELLONA 26° M 6° MASTER 4 01:06:59.879
27° 133 Napoli Giuseppe TEAM OMNIA ENERGIA 27° M 2° MASTER 7 01:06:59.880
28° 4 Parisi Antonino ROSARNO CYCLING 28° M 6° MASTER 2 01:07:00.129
29° 22 Garreffa Giuseppe CICLI ILARIO 29° M 5° MASTER 1 01:07:00.130
30° 26 Calabro' Antonino ROBUR BARCELLONA 30° M 6° MASTER 1 01:07:00.131
31° 128 Calautti Massimiliano R. SGAMBELLURI 31° M 2° MASTER 6 01:07:00.354
32° 139 Candido Domenico CICLI ILARIO 32° M 3° MASTER 7 01:07:00.379
33° 113 Parisi Pietro TEAM BIKE GENESI 33° M 4° MASTER 7 01:07:00.604
34° 105 Santucci Vincenzo ROSARNO CYCLING 34° M 3° MASTER 5 01:07:00.609
35° 146 Sapone Nicola CICLI JIRITI 35° M 4° MASTER 5 01:07:00.610
36° 121 Morabito Aurelio ASD CICLI ILARIO 36° M 5° MASTER 7 01:07:00.878
37° 138 Romano Alessandro ROBUR BARCELLONA 37° M 7° MASTER 4 01:07:01.127
38° 140 Priolo Stefano VELO CLUB DELLO STRETTO 38° M 8° MASTER 4 01:07:01.128
39° 116 Razza Nicolo' TEAM SVIZZERO 39° M 1° MASTER 8 01:07:01.129
40° 8 Mileto Matteo BE-CYCLE 40° M 7° MASTER 2 01:07:01.355
41° 103 Buda Antonino ROSARNO CYCLING 41° M 3° MASTER 6 01:07:01.357
42° 16 Scillia Danilo PIANOPOLI BIKE TEAM 42° M 7° MASTER 1 01:07:01.358
43° 10 De Fazio Salvatore PIANOPOLI BIKE TEAM 43° M 2° ELITE SPORT 01:07:01.629
44° 129 Macri' Salvatore G.S. CICLI MARANDO 44° M 5° MASTER 5 01:07:01.630
45° 27 Gitto Luigi ROBUR BARCELLONA 45° M 8° MASTER 2 01:07:02.104
46° 13 Ventrice Pasquale SWATTATI TEAM 46° M 7° MASTER 3 01:07:02.603
47° 34 Gattuso Luca BIKERS TEAM RC 47° M 9° MASTER 2 01:07:02.604
48° 127 Florio Domenico R. SGAMBELLURI 48° M 6° MASTER 7 01:07:03.354
49° 141 Failla Vincenzo VELO CLUB DELLO STRETTO 49° M 9° MASTER 4 01:07:04.354
50° 15 Costa Rosario TEAM BIKE BAGNARA 50° M 10° MASTER 2 01:07:04.888
51° 130 Munafo' Saverio OVERFIT 51° M 10° MASTER 4 01:07:04.889
52° 20 Zappavigna Francesco R. SGAMBELLURI 52° M 8° MASTER 3 01:07:05.128
53° 24 Furnari Giuseppe OVERFIT 53° M 8° MASTER 1 01:07:05.604
54° 102 Bonarrigo Giovanni ROSARNO CYCLING 54° M 2° MASTER 8 01:07:06.132
55° 137 Gallo Gabriele ROBUR BARCELLONA 55° M 11° MASTER 4 01:07:07.377
56° 124 Lo Bello Jivan KRATOS RED 56° M 12° MASTER 4 01:07:07.853
57° 31 Mileto Francesco KRATOS RED 1° F 9° MASTER 1 01:07:12.603
58° 2 Larosa Danilo ROSARNO CYCLING 57° M 11° MASTER 2 01:07:17.102
59° 112 Genovese Francesco CICLI ILARIO 58° M 6° MASTER 5 01:12:37.580
60° 119 Gaglioti Francesco MTB PALMI 59° M 7° MASTER 5 01:14:32.291
61° 145 Sorace Antonino KRATOS RED 60° M 13° MASTER 4 01:14:32.292
62° 134 Fimognari Carmelo TEAM OMNIA ENERGIA 61° M 14° MASTER 4 01:14:33.564
63° 132 Palma Rosario CICLI ILARIO 62° M 3° MASTER 8 01:16:55.022
64° 126 Marando Luigi G.S. CICLI MARANDO 63° M 7° MASTER 7 01:18:03.512
65° 111 Crea Domenico VELO CLUB DELLO STRETTO 64° M 4° MASTER 8 01:18:03.762
66° 120 Sinopoli Carmelo TEAM BIKE BAGNARA 65° M 8° MASTER 7 01:18:08.271
67° 7 Fedele Carmine CICLI JIRITI 66° M 10° MASTER 1 01:18:19.782
68° 115 Longo Luc Joseph TEAM BIKE IONICA RIPOSTO 67° M 5° MASTER 8 01:07:59.620
69° 123 Graci Giuseppe TEAM BIKE BAGNARA 68° M 9° MASTER 7 01:12:37.501
70° 109 Falcone Giacomo CICLI JIRITI 69° M 6° MASTER 8 01:12:39.557
71° 107 Turra' Saveria C. CAROLEI 2° F 1° WOMEN 2 01:12:42.807
72° 108 Di Pino Emilio C.CAROLEI 70° M 7° MASTER 8 01:12:45.317
73° 118 Moscato Pietro Paolo CICLI PAVONE SPORT 71° M 8° MASTER 8 01:17:41.017
74° 12 Pisani Gianluca Pilerio TE.KI.AN 72° M 12° MASTER 2 01:07:13.852
75° 117 Sgroi Silvana CICLI JIRITI 3° F 2° WOMEN 2 01:10:40.073
76° 110 Calabro' Lorenzo 3DS 73° M 4° MASTER 6 R
77° 101 Astorino Gregorio Eugenio ROSARNO CYCLING 74° M 10° MASTER 7 R
78° 28 Saporita Alessandro ROBUR BARCELLONA 75° M 11° MASTER 1 R
79° 144 Barila' Davide TEAM BIKE BAGNARA 76° M 15° MASTER 4 R
80° 147 Germano' Domenico CYCLING RHEGIUM TEAM 77° M 16° MASTER 4 R