VFI 31.05 1^BATTERIA

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 43 Ferraris Valerio M 00:10:43.674
2 44 Ferretti Gregorio M 00:11:19.167
3 45 Filippini Luca M 00:11:50.426
4 13 Boschin Enrico M 00:11:53.413
5 21 Cippone Daniele M 00:12:03.412
6 47 Gallo Daniele M 00:12:11.661
7 11 Biolcati Roberto M 00:12:12.410
8 50 Giammarioni Filippo M 00:12:19.160
9 2 Allamprese Mattia M 00:12:22.409
10 23 Conserva David Arthur M 00:12:22.913
11 53 Kulikovskyy Pavlo M 00:12:26.911
12 1 Agosta Giuseppe M 00:12:27.667
13 35 Di Scala Simone M 00:12:28.658
14 37 Dimartino Denny M 00:12:30.664
15 28 De Franco Antonio M 00:12:33.158
16 5 Antico Gaetano M 00:12:38.908
17 51 Iervasi Luigi M 00:12:43.907
18 4 Ancona Salvatore M 00:12:48.416
19 49 Garrisi Giacomo M 00:12:49.406
20 38 Dolfi Niccolo' M 00:12:50.156
21 29 Deflorio Giuseppe M 00:12:52.155
22 24 Cucciniello Gerardo M 00:12:53.914
23 3 Aloe Gianluca M 00:12:56.405
24 30 Del Piano Loris M 00:12:56.655
25 22 Clivio Manuel M 00:12:58.904
26 52 Kotzian Filippo M 00:13:01.404
27 12 Bonaldi Andrea M 00:13:01.909
28 32 Delle Tasse Alessio M 00:13:05.903
29 31 Del Vecchio Vincenzo Corrado M 00:13:13.153
30 19 Caprone Francesco M 00:13:21.162
31 27 Daneliuc Albert M 00:13:21.668
32 15 Camerin Matteo M 00:13:22.151
33 42 Ferrara Pasquale M 00:13:26.401
34 7 Comberiati Isabel Grazia M 00:13:27.151
35 8 Samperi Samantha M 00:13:27.423
36 33 Di Bello Francesco M 00:13:28.401
37 6 Antonelli Raffaello M 00:13:28.912
38 41 Falzone Alessio M 00:13:29.164
39 10 Baldaccioni Filippo M 00:13:30.400
40 40 Estini Francesco M 00:13:32.650
41 48 Gangale Antonio M 00:13:41.149
42 17 Canale Flavio M 00:13:42.899
43 34 Di Fino Simone M 00:13:47.648
44 9 Avanzato Giuseppe M 00:13:59.647
45 14 Bruschini Massimo M 00:14:01.646
46 25 D'agliano Dario M 00:14:03.646
47 26 Daini Marco M 00:14:05.896
48 20 Cipollini Liberato M 00:14:08.895
49 18 Cannoletta Jacopo M 00:14:30.643
50 39 D'urbano Francesco Pio M 00:14:38.891
51 16 Angelastri Natasha M 00:15:43.634
52 36 Dicosta Antonio M 00:12:30.418