2 tappa gds polverello

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 1 Magenta Lucia Amelia Maria F WOMAN A 01:37:35.345
2 2 Farimbella Roberto M SGA/M7 01:50:00.794
3 3 Morbini Giordano M SGA/M7 01:50:01.669
4 4 Lo Piccolo Vincenzo M SGA/M7 01:50:02.653
5 5 Urbani Giorgio M SGA/M7 01:50:03.654
6 6 Castellani Ercole Stefano M SGA/M7 01:50:04.748
7 7 Longa Arno M SGB /M8 01:50:06.290
8 8 Salvato Davide M SENIOR A/M1 01:50:07.836
9 9 Pane Ludovica F WOMAN A 01:50:08.919
10 10 Petrone Michele M GENTLEMAN A/M5 01:50:10.127
11 11 Favazzi Annibale M SGA/M7 01:50:11.876
12 12 Cividini Carlo M SGA/M7 01:50:12.970
13 13 Mason Russel M SGA/M7 01:50:14.670
14 14 Deschietere Philip M SGA/M7 01:50:15.373
15 15 Bringezu Dirk M GENTLEMAN B/M6 01:50:16.581
16 16 Wirth Lorenz M SENIOR A/M1 01:50:18.455
17 18 Devis Eric M SGA/M7 01:50:22.175
18 17 Schwenk Christine F WOMAN A 01:50:27.991
19 20 Colombo Claudio M SGA/M7 01:50:32.510
20 21 Heiss Gerald M SGB /M8 01:50:33.164
21 22 Rahn Angela F WOMAN C 01:50:34.577
22 23 Bertini Paolo M GENTLEMAN B/M6 01:50:35.561
23 24 Levy Will M VETERANI B/M4 01:50:37.300
24 26 Rowlandd Jr Charles M SGB /M8 01:50:39.850
25 27 Pampena Erasmo M VETERANI B/M4 01:50:41.372
26 28 Colombi Giuseppe M GENTLEMAN B/M6 01:50:42.360
27 29 Zavattoni Francesco M GENTLEMAN B/M6 01:50:43.563
28 30 Mosconi Isabella F WOMAN C 01:50:44.881
29 31 Flaidar Adrian M GENTLEMAN B/M6 01:50:47.860
30 33 Gretter Mauro M GENTLEMAN A/M5 01:50:50.827
31 34 Laghi Stefano M GENTLEMAN B/M6 01:50:53.671
32 35 Vestrucci Claudio M GENTLEMAN B/M6 01:50:54.988
33 36 Coppola Antonio M SGA/M7 01:50:56.321
34 37 Cangini Giuliano M GENTLEMAN A/M5 01:50:57.860
35 38 Ravaioli Monica F WOMAN C 01:51:26.907
36 39 Bevilacqua Claudio M SGA/M7 01:51:27.906
37 40 Conficoni Loris M SGA/M7 01:51:29.985
38 42 Tinaburri Vladimiro M GENTLEMAN B/M6 01:51:32.505
39 43 Appendino Roberto M SGB /M8 01:51:33.700
40 44 Polkehn Kerstjn F WOMAN C 01:51:34.907
41 45 Wiedersich Michael M SGA/M7 01:51:36.200
42 46 Hofer Julia F WOMAN A 01:51:37.930
43 47 Ottaviani Valerio M GENTLEMAN A/M5 01:51:38.520
44 48 Jentsch Andre M GENTLEMAN A/M5 01:51:40.620
45 49 Winkler Katia F WOMAN C 01:51:41.269
46 51 Piccini Massimo M SGA/M7 01:51:48.404
47 52 Forestini Rosangela F WOMAN C 01:51:50.430
48 53 Bottini Fabio M SGA/M7 01:51:51.581
49 54 Romano Giovanna F WOMAN C 01:51:52.785
50 55 Sacc� Antonino M SGB /M8 01:51:55.557
51 56 Gussago Enrico M SGB /M8 01:51:56.656
52 57 Burke David M SGB /M8 01:51:58.307
53 58 Monti Oli F VETERANI B/M4 01:51:59.387
54 60 Cedergen Laura F WOMAN C 01:52:02.247
55 61 Checchia Paul M GENTLEMAN B/M6 01:52:04.106
56 62 Peebles Brent GENTLEMAN B/M6 01:52:05.428
57 63 Mossino Massimo M SGB /M8 01:52:07.690
58 64 Solomon Joseph M SENIOR B/M2 01:52:08.707
59 65 Michaux Bertrand M GENTLEMAN B/M6 01:52:09.916
60 66 Farimbella Lorenzo M JUNIOR/ELMT 01:52:11.220
61 68 Busacca Salvatore M JUNIOR/ELMT 01:52:43.856
62 69 Philipsky Jan M SGB /M8 01:52:44.949
63 70 Satanek Marek M GENTLEMAN A/M5 01:52:46.593
64 71 Barger Milan M SGB /M8 01:52:47.914
65 72 Ilencik Radoslav M VETERANI B/M4 01:52:49.328
66 73 Granising Luca M SENIOR A/M1 01:52:50.649
67 74 Usuelli Lia F WOMAN A 01:52:51.955
68 75 Leitempergher Michele M SENIOR A/M1 01:52:55.350
69 76 Ishchuk Roksolana F WOMAN B 01:52:56.557
70 77 Kulakov Ivan F GENTLEMAN B/M6 01:52:57.652
71 78 Tolmak Valerya F WOMAN A 01:52:59.970
72 80 D'agostino Rosario M SENIOR A/M1 01:53:02.540
73 81 Celotto Mauro M GENTLEMAN B/M6 01:53:03.694
74 82 Di Franco Ferdinanfdo M GENTLEMAN A/M5 01:53:04.996
75 83 Giansante Simone M VETERANI B/M4 01:53:06.438
76 85 Zanetti Fulvio M SGB /M8 01:53:09.283
77 86 Cricchio Marco M GENTLEMAN B/M6 01:53:10.492
78 87 Ceriani Paolo M SGB /M8 01:53:12.390
79 88 Pellegrini Nicola M SGA/M7 01:53:14.551
80 89 Bergozza Giuseppina Michela F WOMAN C 01:53:15.648