Road Cycling 10 marzo 2024 · Rosarno (RC) - IT

8° CIRCUITO SANTA RITA

FASCIA SENIORES + WOMEN 1 E 2

Pos Pet Atleta P. Sesso S P. Cat Cat Tempo
152 Pullano Gianluca A.S.D. TEAM BCP BIKE M MASTER 4 00:58:54.089
150 Sgambelluri Roberto A.S.D. R. SGAMBELLURI M MASTER 5 00:58:54.589
161 Jivan Lo Bello A.S.D. KRATOS RED M MASTER 4 01:00:53.073
126 Stagliano' Giuseppe A.S.D. ROSARNO CYCLING M MASTER 4 01:01:48.065
127 Grifeo Paolo A.S.D TEAM THETABIKE M MASTER 6 01:01:48.065
165 Parrello Aldo A.S.D. PANE E FANTASIA - TAURIANOVA M MASTER 4 01:01:48.066
123 Corso Antonio A.S.D. ROSARNO CYCLING M MASTER 4 01:01:48.067
131 Brando Francesco A.S.D. PIANOPOLI BIKE TEAM M MASTER 4 01:01:56.833
154 Arena Salvatore A.S.D. PANE E FANTASIA - TAURIANOVA M MASTER 4 01:01:56.834
10° 130 Carrera Benedetto A.S.D. TEAM PAPPALARDO 10° M MASTER 6 01:01:58.564
11° 143 Calautti Massimiliano A.S.D. R. SGAMBELLURI 11° M MASTER 6 01:01:58.834
12° 129 Bellomo Corrado A.S.D. TEAM PAPPALARDO 12° M MASTER 4 01:01:59.083
13° 133 Sapone Nicola A.S.D. CICLI JIRITI 13° M MASTER 5 01:01:59.084
14° 163 Condoluci Giuseppe A.S.D. MEDMA BIKE 14° M MASTER 5 01:01:59.085
15° 136 Zerbi Assunto A.S.D. GARIBALDINA SALINE JONICHE 15° M MASTER 4 01:02:02.835
16° 151 Sorgona' Pietro Paolo UISP COMITATO TERRITORIALE 16° M 10° MASTER 4 01:02:02.836
17° 166 Fortuna Roberto A.S.D. KRATOS RED 17° M MASTER 6 01:02:04.073
18° 162 Avenoso Fabio A.S.D. BICITTANOVA 18° M MASTER 5 01:02:08.063
19° 104 Cuce' Pasquale A.S.D. CICLI JIRITI 19° M MASTER 6 01:02:15.062
20° 140 Startari Umberto A.S.D. BE-CYCLE 20° M MASTER 6 01:02:15.063
21° 122 Buda Antonino A.S.D. ROSARNO CYCLING 21° M MASTER 6 01:02:15.064
22° 103 Lo Petrone Salvatore A.S.D. CICLISTICA CROTONESE 22° M MASTER 7 01:02:15.066
23° 144 Dodaro Giovanni A.S.D. TE.KI.AN. COSENZA 23° M 11° MASTER 4 01:02:15.067
24° 147 Macri' Salvatore A.S.D. GS. CICLI MARANDO 24° M MASTER 5 01:02:15.068
25° 146 Razionale Antonio A.S.D. KROTON CYCLING 25° M MASTER 5 01:02:15.069
26° 164 Morabito Aurelio A.S.D. CICLI ILARIO 26° M MASTER 7 01:02:15.070
27° 105 De Napoli Raffaele A.S.D. BELVEDERE 27° M MASTER 5 01:02:15.071
28° 159 Ruscio Giuseppe A.S.D. FALCHI CYCLING 28° M 12° MASTER 4 01:02:15.072
29° 156 Germano' Domenico A.S.D. CYCLING RHEGIUM TEAM 29° M 13° MASTER 4 01:02:15.073
30° 157 Papandrea Giovanni A.S.D. CYCLING RHEGIUM TEAM 30° M 14° MASTER 4 01:04:22.294
31° 111 Ioria Luigi A.S.D. DRS CYCLING 31° M 15° MASTER 4 01:06:37.526
32° 160 Olivo Roberto A.S.D. FALCHI CYCLING 32° M 16° MASTER 4 01:06:37.794
33° 110 Fedele Domenico A.S.D. VILLA SAN GIOVANNI BIKE 33° M MASTER 5 01:06:37.795
34° 113 Bruno Pasqualino A.S.D. ABRACALABRIA 34° M MASTER 6 01:06:37.796
35° 128 Graci Giuseppe A.S.D. TEAM BIKE BAGNARA 35° M MASTER 7 01:07:28.020
36° 121 Bonarrigo Giovanni A.S.D. ROSARNO CYCLING 36° M MASTER 8 01:07:28.021
37° 109 Candido Domenico A.S.D. CICLI ILARIO 37° M MASTER 7 01:07:28.022
38° 125 Santucci Vincenzo A.S.D. ROSARNO CYCLING 38° M MASTER 5 01:07:42.267
39° 101 Failla Vincenzo A.S.D. VELO CLUB DELLO STRETTO 39° M 17° MASTER 4 01:07:42.268
40° 117 Tine' Salvatore A.S.D. CICLISTICA KALEON 40° M 18° MASTER 4 01:07:42.768
41° 119 Prisco Giancarlo A.S.D. CICLISTICA KALEON 41° M MASTER 6 01:07:46.267
42° 115 Filice Roberto A.S.D. ABRACALABRIA 42° M 10° MASTER 6 01:07:46.516
43° 149 Martelli Giuseppe A.S.D. R. SGAMBELLURI 43° M 10° MASTER 5 00:58:57.338
44° 124 Paolillo Giuseppe A.S.D. ROSARNO CYCLING 44° M 11° MASTER 5 00:58:57.339
45° 114 Filice Francesco A.S.D. ABRACALABRIA 45° M 19° MASTER 4 01:00:55.822
46° 102 Di Pino Emilio A.S.D. CICLISTICA CROTONESE 46° M MASTER 8 01:00:56.072
47° 138 Crupi Giovanni A.S.D. BIKERS TEAM RC 47° M 12° MASTER 5 01:00:56.323
48° 145 Suppa Antonio A.S.D. KROTON CYCLING 48° M 20° MASTER 4 01:01:00.322
49° 137 Palma Rosario A.S.D. CICLI ILARIO 49° M MASTER 8 01:01:52.565
50° 112 Genovese Francesco A.S.D. CICLI ILARIO 50° M 13° MASTER 5 01:02:33.559
51° 155 Calabro' Lorenzo A.S.D. 3DS TEAM 51° M 11° MASTER 6 01:02:39.558
52° 135 Crea Bruno A.S.D. ASPROMONTEBIKE CICLOTREKKING 52° M 21° MASTER 4 01:03:32.301
53° 141 Messina Maurizio A.S.D. BIKERS TEAM RC 22° MASTER 4 01:03:32.801
54° 106 Lagana' Pasquale A.S.D. CICLI JIRITI 53° M 23° MASTER 4 01:03:33.070
55° 142 Carere Angelo Giuseppe A.S.D. BIKERS TEAM RC 54° M 14° MASTER 5 01:03:33.320
56° 153 Napoli Rocco A.S.D. MICHELE NAPOLI 55° M 24° MASTER 4 01:03:33.556
57° 148 Marando Luigi A.S.D. GS. CICLI MARANDO 56° M MASTER 7 01:03:48.049
58° 134 Crea Domenico A.S.D. VELO CLUB DELLO STRETTO 57° M MASTER 8 01:03:48.051
59° 120 Belcastro Giovambattista A.S.D. CICLISTICA KALEON 58° M 25° MASTER 4 01:03:49.799
60° 118 Caruso Alessandro A.S.D. CICLISTICA KALEON 59° M 26° MASTER 4 01:05:02.039
61° 116 Furfaro Giovanni A.S.D. CICLISTICA KALEON 60° M MASTER 8 01:07:28.021
62° 107 Falcone Giacomo A.S.D. CICLI JIRITI 61° M MASTER 8 00:59:16.106
63° 158 Foti Giovanna A.S.D. CYCLING RHEGIUM TEAM F WOMEN 2 01:01:37.143
64° 108 Moscato Pietro Paolo A.S.D. CICLI PAVONE SPORT 62° M MASTER 8 01:06:32.294
65° 132 Sgroi Silvana A.S.D. CICLI JIRITI F WOMEN 2 01:07:42.018