Running 21 gennaio 2024

CROSS PER TUTTI 2024 - 2^ TAPPA - CANEGRATE

22_CM

Pos Pet Atleta P. Sesso S P. Cat Cat Tempo
2939 Villa Alessandro MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO M CM 00:06:59.862
2526 Rapisardi Enea Ezio Wolfan VA133 - SESTO 76 LISANZA M CM 00:07:00.364
3215 Mercuri Javier MI798 - MILANO ATLETICA M CM 00:07:02.612
882 Vaccari Davide MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT M CM 00:07:20.618
2924 Mapelli Jacopo MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO M CM 00:07:21.868
2041 Villa Riccardo Renato MI352 - EUROATLETICA 2002 M CM 00:07:26.370
1356 Vazquez Mattia MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO M CM 00:07:30.373
2922 Mangiagalli Paolo Giovanni MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO M CM 00:07:30.623
3313 Franciosi Matteo VA394 - ATL. ARCISATE M CM 00:07:32.373
10° 2197 Maggi Leonardo MI759 - LA FENICE 10° M 10° CM 00:07:38.125
11° 1106 Chiuchiu' Simone MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 11° M 11° CM 00:07:38.878
12° 2934 Piluso Edoardo Mario MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO 12° M 12° CM 00:07:41.126
13° 1209 Gianelli Marco MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 13° M 13° CM 00:07:41.881
14° 1415 Carcano Matteo MI158 - ATL. GESSATE 14° M 14° CM 00:07:42.876
15° 1107 Colistra Vittorio MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 15° M 15° CM 00:07:51.874
16° 2406 Bianconi Umberto MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 16° M 16° CM 00:07:52.126
17° 2408 Borgonovo Alex MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 17° M 17° CM 00:07:53.383
18° 582 Lauria Riccardo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 18° M 18° CM 00:07:54.373
19° 1311 Lollo Francesco MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 19° M 19° CM 00:07:55.623
20° 1081 Zarfino Alessandro MI080 - ATL. RICCARDI MILANO 1946 20° M 20° CM 00:07:57.371
21° 1977 Franzolini Luca MI352 - EUROATLETICA 2002 21° M 21° CM 00:07:58.121
22° 2508 Saia Gabriele MI922 - ATLETICA DESIO ASD 22° M 22° CM 00:08:00.872
23° 2177 Maroli Luca MI746 - ATLETICA ALBIATE 23° M 23° CM 00:08:03.122
24° 2012 Paolino Alessio Teo MI352 - EUROATLETICA 2002 24° M 24° CM 00:08:03.625
25° 2033 Tognetti Amos MI352 - EUROATLETICA 2002 25° M 25° CM 00:08:03.627
26° 1014 Caporale Jago MI075 - ATLETICA CINISELLO 26° M 26° CM 00:08:07.124
27° 1747 Chiama Leonardo MI330 - ASPES SSD RL 27° M 27° CM 00:08:07.624
28° 2029 Simbari Manuel MI352 - EUROATLETICA 2002 28° M 28° CM 00:08:11.874
29° 923 Falcinelli Carlo MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 29° M 29° CM 00:08:13.877
30° 527 Colombo Davide CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 30° M 30° CM 00:08:14.627
31° 1702 Teodoro Massimo MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 31° M 31° CM 00:08:18.125
32° 2772 Bertocchi Francesco MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 32° M 32° CM 00:08:20.123
33° 1768 Dindo Tommaso MI330 - ASPES SSD RL 33° M 33° CM 00:08:20.627
34° 3222 Potenza Gabriele MI798 - MILANO ATLETICA 34° M 34° CM 00:08:22.373
35° 1677 Montagna Christian MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 35° M 35° CM 00:08:24.872
36° 1337 Radice Andrea MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 36° M 36° CM 00:08:25.384
37° 912 Ciccone Matteo MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 37° M 37° CM 00:08:26.624
38° 1882 Solibello Francesco MI330 - ASPES SSD RL 38° M 38° CM 00:08:27.372
39° 2219 Calcaterra Giorgio MI770 - ATLETICA MENEGHINA 39° M 39° CM 00:08:28.372
40° 3360 Lucarelli Matteo MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 40° M 40° CM 00:08:29.623
41° 3362 Songne Houzayfa CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 41° M 41° CM 00:08:31.623
42° 1017 Cattaneo Christian MI075 - ATLETICA CINISELLO 42° M 42° CM 00:08:33.374
43° 571 Brambilla Daniele MI032 - POL. TEAM BRIANZA LISSONE 43° M 43° CM 00:08:33.622
44° 1540 Dugnani Filippo MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 44° M 44° CM 00:08:33.874
45° 1200 Amodeo Antonio MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 45° M 45° CM 00:08:35.371
46° 1339 Ripamonti Enea Luigi MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 46° M 46° CM 00:08:36.621
47° 1099 Cabula Riccardo MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 47° M 47° CM 00:08:36.872
48° 2200 Ponti Federico MI759 - LA FENICE 48° M 48° CM 00:08:37.371
49° 1562 Longoni Lapo MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 49° M 49° CM 00:08:37.627
50° 1934 Albani Gabriele MI352 - EUROATLETICA 2002 50° M 50° CM 00:08:38.372
51° 1342 Rossetti Niccolo' MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 51° M 51° CM 00:08:38.622
52° 630 Basilico Gabriele MI062 - VIRTUS GROANE 52° M 52° CM 00:08:38.876
53° 2442 Ugolini Lorenzo MI903 - FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 53° M 53° CM 00:08:39.126
54° 3246 Perego Lorenzo MI820 - RICCARDI ACADEMY ASD 54° M 54° CM 00:08:39.127
55° 1758 Damiano Lorenzo MI330 - ASPES SSD RL 55° M 55° CM 00:08:39.624
56° 1207 Fossati Samuele MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 56° M 56° CM 00:08:40.123
57° 639 Brambilla Enrico MI062 - VIRTUS GROANE 57° M 57° CM 00:08:40.622
58° 1954 Cantoro Jacopo MI352 - EUROATLETICA 2002 58° M 58° CM 00:08:40.630
59° 542 Limonta Christian CO017 - ATL. TRIANGOLO LARIANO 59° M 59° CM 00:08:41.369
60° 634 Bina Riccardo MI062 - VIRTUS GROANE 60° M 60° CM 00:08:41.637
61° 1826 Maselli Leonardo MI330 - ASPES SSD RL 61° M 61° CM 00:08:41.639
62° 1352 Talpo Riccardo MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 62° M 62° CM 00:08:41.873
63° 2822 Vitali Leonardo MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 63° M 63° CM 00:08:42.122
64° 829 Rossi Federico MI065 - ATL. CONCOREZZO 64° M 64° CM 00:08:42.870
65° 938 Gui Andrea MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 65° M 65° CM 00:08:43.869
66° 1957 Carminati Andrea MI352 - EUROATLETICA 2002 66° M 66° CM 00:08:44.120
67° 917 Da Broi Pietro Luigi MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 67° M 67° CM 00:08:45.368
68° 3121 Lietti Alessandro MI311 - AZZURRA GARBAGNATE M.SE 68° M 68° CM 00:08:45.371
69° 963 Mondonico Pedro MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 69° M 69° CM 00:08:46.869
70° 2314 Zago David MI798 - MILANO ATLETICA 70° M 70° CM 00:08:48.869
71° 3162 Galvani Jacopo MI710 - ATLETICA MONZA 71° M 71° CM 00:08:49.370
72° 1532 Cristoferi Alberto MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 72° M 72° CM 00:08:52.617
73° 2030 Sioli Davide MI352 - EUROATLETICA 2002 73° M 73° CM 00:08:52.619
74° 2294 Cannizzarro Luca MI798 - MILANO ATLETICA 74° M 74° CM 00:08:53.373
75° 983 Screnci Giuseppe MI068 - ATHLETIC CLUB VILLASANTA 75° M 75° CM 00:08:53.870
76° 1326 Negrato Gabriele MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 76° M 76° CM 00:08:54.371
77° 657 Gianotti Niccolo' Leone MI062 - VIRTUS GROANE 77° M 77° CM 00:08:54.373
78° 2240 Giuliani Emanuele MI770 - ATLETICA MENEGHINA 78° M 78° CM 00:08:55.369
79° 1095 Boi Marco MI087 - 5 CERCHI SEREGNO 79° M 79° CM 00:08:55.624
80° 1722 Bernardinelli Luca MI330 - ASPES SSD RL 80° M 80° CM 00:08:57.378
81° 784 Forlanelli Simone MI065 - ATL. CONCOREZZO 81° M 81° CM 00:08:57.867
82° 3057 Cannatelli Paolo Maria MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 82° M 82° CM 00:08:59.116
83° 2858 Arena Davide MI076 - GEAS ATLETICA 83° M 83° CM 00:09:01.866
84° 2802 Mericco Riccardo MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 84° M 84° CM 00:09:02.867
85° 1880 Scotti Francesco MI330 - ASPES SSD RL 85° M 85° CM 00:09:03.368
86° 2975 Di Leonardo Lorenzo Benito MI089 - PRO SESTO ATL. CERNUSCO 86° M 86° CM 00:09:06.120
87° 3017 Corsini Simone MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 87° M 87° CM 00:09:07.617
88° 3063 Pellegatta Martino MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO 88° M 88° CM 00:09:07.865
89° 769 Colombo Salvatore MI065 - ATL. CONCOREZZO 89° M 89° CM 00:09:09.364
90° 3040 Torricelli Gabriele MI158 - ATL. GESSATE 90° M 90° CM 00:09:09.615
91° 812 Meroni Diego MI065 - ATL. CONCOREZZO 91° M 91° CM 00:09:09.867
92° 2459 Carrara Daniele MI922 - ATLETICA DESIO ASD 92° M 92° CM 00:09:11.613
93° 3177 Pedretti Carlo MI719 - POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 93° M 93° CM 00:09:11.866
94° 2887 Palazzo Riccardo MI076 - GEAS ATLETICA 94° M 94° CM 00:09:12.127
95° 2510 Sapim Kouao Martin MI922 - ATLETICA DESIO ASD 95° M 95° CM 00:09:12.137
96° 2465 Cupaiola Lorenzo MI922 - ATLETICA DESIO ASD 96° M 96° CM 00:09:13.865
97° 2192 Canali Gabriele MI759 - LA FENICE 97° M 97° CM 00:09:14.366
98° 2774 Bonesso Lorenzo MI066 - SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 98° M 98° CM 00:09:14.863
99° 2042 Virlan Matteo MI352 - EUROATLETICA 2002 99° M 99° CM 00:09:15.865
100° 2979 Forlani Pietro MI089 - PRO SESTO ATL. CERNUSCO 100° M 100° CM 00:09:17.861