44^ LIZZANELLA/MALGA TOF

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 26 GĂ–etsch Philip M SB 01:07:59.950
2 52 Caresia Gianmarco M J 01:08:28.951
3 61 Zamboni Andrea M VA 01:08:58.202
4 40 Sogne Alessandro M J 01:10:12.704
5 51 Capelli Simone M SA 01:10:13.209
6 60 Campana Massimo M GA 01:10:33.955
7 1 Lutricuso Dario M SA 01:10:37.204
8 10 Bussola Giancarlo M GB 01:11:00.205
9 24 Mazzarini Mariano M VA 01:11:05.705
10 42 Palombi Steven M SB 01:11:17.707
11 20 Linardi Tarcisio M GB 01:11:24.216
12 6 Ferrari Davide M GA 01:11:33.706
13 39 Casna Loris M SB 01:11:44.456
14 53 Stocco Daniele M VA 01:14:09.220
15 59 Nichelatti Davide M J 01:14:14.210
16 19 Webber Gabriele M SGA 01:14:17.210
17 35 Albasini Mattia M J 01:14:17.714
18 64 Bais Thomas M VB 01:14:21.461
19 29 Vigl Alois M SGB 01:14:24.221
20 17 Palestra Eric M GA 01:15:11.964
21 5 Tovazzi Nicola M GA 01:15:49.715
22 2 Gastaldello Giulio M GB 01:16:10.464
23 44 Rizzi Riccardo M SA 01:16:55.966
24 45 Iacomoni Patrizio M GA 01:17:22.977
25 41 Corradini Corrado M SGB 01:17:34.220
26 47 Penaccini Alessandro M VA 01:17:35.468
27 14 Gottardi Giulio M GA 01:17:56.719
28 54 Brighenti Virgilio M VA 01:18:11.969
29 27 Voltolini Paolo M GA 01:18:29.218
30 16 Berti Amedeo M J 01:18:49.969
31 36 Franchi Roberto M J 01:19:59.471
32 9 Faustini Stefano M GB 01:20:06.222
33 12 Zeni Andrea M GB 01:21:54.974
34 57 Fanzago Diego M GB 01:22:09.725
35 28 Adami Annalisa F WOM B 01:25:56.484
36 38 Barro Roberto M SGA 01:26:53.233
37 56 Gretter Mauro M GA 01:27:41.983
38 63 Tevini Giuseppe M SGB 01:28:22.986
39 43 Valentini Silvano M SGB 01:30:10.238
40 49 Lucianer Riccardo M VB 01:31:14.740
41 46 Paolazzi Claudia F WOM B 01:32:06.993
42 48 Bettinazzi Erika F WOM A 01:34:14.495
43 58 Zanolli Maurizio M GB 01:36:24.248
44 18 Tiboni Tiziano M VB 01:44:43.513