4° Prova SuperPrestige Tricolore - Borgomanero

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 137 Bordone Giorgio M DEB / JUN / ELMT 00:20:41.609
2 519 Lalli Giuseppe M SEN 2 / M2 00:20:44.095
3 336 Alladio Lorenzo M SEN 2 / M2 00:21:30.341
4 493 Sarasso Giulio M DEB / JUN / ELMT 00:21:32.329
5 230 Ottino Alessandro M VET 1 / M3 00:21:32.343
6 512 Barzasi Marco M VET 2 / M4 00:21:34.588
7 425 Bovio Giuseppe M SEN 1 / M1 00:22:03.085
8 426 Lore' Davide M SEN 2 / M2 00:22:04.837
9 407 Allamano Cristian M SEN 1 / M1 00:22:07.088
10 125 Pastori Luca M SEN 1 / M1 00:22:24.833
11 199 Cerutti Massimiliano M SEN 1 / M1 00:22:25.085
12 136 Zanacchi Aldo M SGA / M7 00:22:27.084
13 235 Destro Andrea M GENT 1 / M5 00:22:28.834
14 438 Fanni Gianseverino M GENT 2 / M6 00:22:40.579
15 504 Personeni Roberto M GENT 2 / M6 00:22:44.583
16 477 Valsesia Stefano M SEN 2 / M2 00:22:46.833
17 216 Fendoni Renato M GENT 2 / M6 00:22:50.081
18 44 Bussa Massimo M GENT 1 / M5 00:22:54.832
19 453 Guglielmotto Massimo M VET 1 / M3 00:23:26.825
20 55 Schianta Gabriele M VET 2 / M4 00:23:29.574
21 511 Pavanello Daniele M DEB / JUN / ELMT 00:23:30.828
22 507 Ghirardelli Lorenzo M SGB / M8 00:23:31.826
23 151 Martello Ferruccio M SGA / M7 00:23:34.824
24 471 Termopoli Claudio M GENT 1 / M5 00:23:35.577
25 188 Bertinotti Stefano M GENT 1 / M5 00:23:37.825
26 144 Vella Giuseppe M SEN 2 / M2 00:23:43.327
27 450 Guarnero Andrea M VET 2 / M4 00:23:47.815
28 46 Cavallaro Nazareno M SEN 1 / M1 00:24:14.817
29 355 Muscatello Alessandro M SEN 2 / M2 00:24:18.073
30 221 Casiraghi Giulio M GENT 2 / M6 00:24:33.570
31 307 Parolini Roberto M VET 2 / M4 00:24:34.068
32 515 Massaro Simona F W2 / MW1 00:24:45.816
33 503 Amenta Alessandro M VET 1 / M3 00:24:59.569
34 513 Deschino Franco M GENT 2 / M6 00:25:03.068
35 514 Martinoia Paolo M SEN 2 / M2 00:25:08.805
36 474 Villa Paolo M GENT 2 / M6 00:25:09.057
37 415 Piatto Emidio M GENT 1 / M5 00:25:11.810
38 380 Carlini Carlo M VET 2 / M4 00:25:19.813
39 150 Coppo Monica F W3 / MW2 00:25:20.565
40 403 Dordoni Mauro M SGA / M7 00:25:22.064
41 461 Barbaglia Dario M GENT 1 / M5 00:25:22.823
42 129 Signini Franco M GENT 2 / M6 00:25:25.073
43 256 Franco Marcello M VET 1 / M3 00:25:34.802
44 411 Boltri Nicolo' M SEN 1 / M1 00:25:38.813
45 301 Beltrami Giacomo M SEN 2 / M2 00:25:39.569
46 446 Pitti Claudio M GENT 2 / M6 00:25:42.812
47 488 Marini Gianni M GENT 2 / M6 00:25:46.312
48 365 Comazzi Tommaso M VET 1 / M3 00:25:50.311
49 201 Greco Vito M SGB / M8 00:25:51.810
50 518 Bertona Fiorenzo M GENT 2 / M6 00:25:54.560
51 253 Schiochet Giovanni M GENT 1 / M5 00:26:03.059
52 427 Guzzon Attilio M SGB / M8 00:26:06.061
53 69 Toffanin Paolo M GENT 1 / M5 00:26:06.810
54 6 Boscaratto Paolo M GENT 1 / M5 00:26:08.804
55 45 Cavallaro Domenico M VET 1 / M3 00:26:14.808
56 176 Muraro Massimiliano M VET 2 / M4 00:26:22.059
57 449 D'intino Roberto M GENT 1 / M5 00:26:43.806
58 470 Mellano Marco M DEB / JUN / ELMT 00:26:44.304
59 146 Alghisi Mirco M VET 2 / M4 00:26:52.553
60 147 Agazzini Piercarlo M GENT 1 / M5 00:26:57.296
61 483 Donetti Roberto M GENT 1 / M5 00:27:00.560
62 240 Fila Roberto M SGB / M8 00:27:03.053
63 486 Fusari Antonio M GENT 1 / M5 00:27:12.550
64 133 Martorana Mariano M GENT 2 / M6 00:27:27.301
65 204 Negri Andrea M VET 1 / M3 00:27:40.561
66 457 Vaio Marco M SEN 2 / M2 00:27:42.796
67 452 Milone Silvia F W1 / JWS / EWS 00:27:46.296
68 178 Gatto Luca M GENT 2 / M6 00:27:54.308
69 468 Salerno Christian M DEB / JUN / ELMT 00:28:20.298
70 484 Zagallo Liborio M SGB / M8 00:28:27.523
71 287 Sanzone Mattia M DEB / JUN / ELMT 00:28:28.044
72 443 Corradin Maurizio M DEB / JUN / ELMT 00:28:28.545
73 115 Vita Giancarlo M SGB / M8 00:28:31.042
74 334 Ubertino Valeria F W2 / MW1 00:28:36.292
75 396 Lo Presto Carmelo M SEN 2 / M2 00:28:36.301
76 3 Bergonzi Mauro M SGA / M7 00:28:47.281
77 437 Furia Daniele M SEN 2 / M2 00:28:53.543
78 117 Ottino Danilo M SGB / M8 00:28:57.550
79 386 Andrulli Vincenzo M GENT 1 / M5 00:28:58.789
80 319 Orsetti Paolo M GENT 1 / M5 00:29:00.287
81 59 Vitali Luigi M SEN 2 / M2 00:29:18.779
82 498 Berna Marco M SGA / M7 00:29:24.036
83 23 Cicogna Roberto M SGA / M7 00:29:36.034
84 275 Flores Anco Fabio M DEB / JUN / ELMT 00:29:39.286
85 501 Fabbris Sergio M SGB / M8 00:29:43.274
86 19 Oppezzo Eusebio M SGB / M8 00:29:55.035
87 148 Canna Cinzia F W2 / MW1 00:29:55.774
88 516 Basalini Giovanni Paolo M SGA / M7 00:30:02.781
89 159 Fraccaro Antonio M SGB / M8 00:30:11.030
90 473 Orlando Franco M SGA / M7 00:30:13.281
91 458 Puricelli Camilla F W1 / JWS / EWS 00:30:13.774
92 283 Levantesi Alberto M GENT 2 / M6 00:30:15.531
93 42 Avetta Roberto M VET 1 / M3 00:30:16.771
94 508 Pro Alessandro M GENT 1 / M5 00:30:20.532
95 5 Bordone Silvio M VET 2 / M4 00:31:17.523
96 164 Profumo Samantha F W2 / MW1 00:31:30.270
97 246 Passera Massimiliano M VET 2 / M4 00:31:57.770
98 494 Nostrini Graziano M GENT 2 / M6 00:31:58.271
99 382 Ferrioli Roberta F W3 / MW2 00:32:07.026
100 497 Giarda Giulio M SGB / M8 00:32:20.507