1 MF CAMPO DI GIOVE

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 63 Celano Danilo M M1 02:18:20.760
2 84 Ciavatta Paolo M M2 02:21:09.756
3 62 Martinelli Ivan M M1 02:21:09.758
4 49 Di Gaetano Nicolo' M EL.S 02:21:10.024
5 85 Leone Davide M EL.S 02:21:14.272
6 37 Borgese Stefano M M2 02:21:47.772
7 78 Testa Antonio M M2 02:21:48.024
8 21 Borrelli Antonio M M5 02:21:48.272
9 75 Scala Manuele M M1 02:21:48.504
10 57 Brini Alberto M M1 02:25:41.750
11 74 Mattioli Giovanni M M4 02:27:13.249
12 66 Mosca Flaviano M M4 02:27:19.521
13 11 Mele Renzo M M5 02:27:19.773
14 72 Di Pietro Aurelio M M3 02:27:39.272
15 38 Sammartino Danilo M M1 02:27:39.521
16 25 Alfano Luca M M1 02:27:41.747
17 71 Primiani Giacinto M EL.S 02:27:44.771
18 52 Cameli Vincenzo M M3 02:27:52.021
19 60 Massaro Natalino M EL.S 02:32:51.751
20 50 Mantovani Fabio M M2 02:32:52.021
21 29 Molinari Maicol M M2 02:32:52.271
22 43 Ianni Simone M EL.S 02:32:58.251
23 65 Terra Emidio M M1 02:32:58.531
24 80 Campanella Giorgio M M2 02:33:01.240
25 34 Iacovone Alfredo M M1 02:33:04.751
26 39 Malandra Mirko M M2 02:33:15.751
27 48 D'ambrosio Edoardo M M1 02:33:50.521
28 86 Felice Antonio M M5 02:36:41.771
29 2 Altieri Alessio M M4 02:36:46.986
30 79 Verdecchia Denis M M3 02:37:41.251
31 1 Sacerdote Gianni M M3 02:37:44.270
32 13 Lucci Marco M M3 02:37:44.770
33 24 D'annessa Vinicio M M4 02:37:49.234
34 40 Malandra Matteo M M1 02:38:03.521
35 67 Zappacosta Valeria F MASTER WOMEN 1 02:38:15.484
36 47 Ciccarini Antonio M M4 02:38:15.522
37 64 D'ascenzo Wladimiro M M5 02:38:16.270
38 42 Di Mascio Mauro M M2 02:38:16.738
39 41 Silvaggi Giuseppe M M3 02:38:45.021
40 58 Frate Matteo M EL.S 02:38:45.270
41 7 D'alberto Davide M M3 02:38:51.483
42 73 Grandonico Morgana F ELITE WOMEN 02:42:23.440
43 55 Di Giacomo Luca M M1 02:42:36.229
44 54 Pettinella Loris M M1 02:43:27.280
45 53 Franceschini Fabio M M1 02:48:07.519
46 83 Musti Antonio M M8 02:49:13.249
47 44 Malandra Vincenzo M M6 02:51:46.769
48 81 Iannamorelli Vitale M M6 02:51:47.508
49 61 Capobianchi Emanuele M M3 02:51:59.518
50 87 Ridolfi Gaia F MASTER WOMEN 1 02:52:02.977
51 8 D'astuto Matteo M M4 02:52:57.779
52 15 Romilio Cesare Elio M M2 02:52:57.971
53 82 Antonangeli Sonia F MASTER WOMEN 2 02:59:03.268
54 45 Di Marzio Edy M M4 03:00:04.527
55 56 D'attanasio Filippo M M2 03:01:27.767
56 26 Luciani Chiara F ELITE WOMEN 03:03:54.767
57 68 Firmani Gaspare M M6 03:03:57.017
58 46 Pasquarelli Marcello M M5 03:03:57.201
59 36 Di Nicola Niki M M4 03:03:57.766
60 76 D'intino Gianni Franco M M1 03:03:58.016
61 33 Pomponi Davide M M2 03:03:58.019
62 27 Tontodonati Loris M M1 03:03:58.714
63 20 Vasile Argatu M M4 03:12:07.516
64 88 Scarnecchia Mauro M M3 03:12:57.776
65 28 Mascioli Lorenzo Mauro M M7 03:18:45.102
66 14 Paglione Adelchi M M5 03:23:28.007
67 6 Cericola Giovanni M M5 03:23:28.302
68 9 Di Geronimo Mario M M8 03:25:37.044
69 35 De Leonardis Ilaria F MASTER WOMEN 2 03:28:42.543
70 10 Ialacci Antonello M M6 03:30:56.293
71 5 Celiberti Sabrina F MASTER WOMEN 2 03:48:16.943
72 19 Travaglini Silvio Domenico M M8 03:48:19.457
73 12 Jochem Marco Fredi M M2 03:48:22.980
74 3 Basilico Gianfranco M M3 03:48:23.319
75 70 Cuccovia Marco M M2 01:24:16.586
76 18 Torricella Costantino M M3 01:35:30.272
77 23 Cimini Nicandro M M8 01:38:11.253
78 4 Breglia Luigi M M2 01:42:00.273
79 17 Tomeo Ubaldo M M5 01:42:01.064
80 77 Antenucci Domenico M M7 01:45:28.523
81 16 Rongoni Franco M M8 01:48:26.547
82 22 Chornomorets Oksana F MASTER WOMEN 2 02:14:35.765
83 31 Chiacchiaretta Livio M M5 02:23:52.502
84 32 Cirillo Paolo M M2 02:23:54.753
85 30 Pennese Aurelio M M7 02:46:20.224
86 51 Febo Gianmarco M M1 R
87 69 Rega Carmine M M5 R