37^ CHALLANGE INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA - TRENTO/BONDONE - Salita Charly Gaul

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 7 Caresia Gianmarco M J 00:56:13.313
2 50 GĂ–etsch Philip M SB 00:56:32.561
3 88 Calza Andrea M SA 00:57:26.563
4 56 Zamboni Andrea M VA 00:58:14.314
5 54 Sogne Alessandro M J 00:58:43.546
6 28 Capelli Simone M SA 00:59:48.816
7 76 Dal Pont Federico M SA 00:59:53.817
8 35 Monella Antonio M SA 00:59:54.817
9 22 Calliari Filippo M SA 00:59:59.817
10 63 Baldo Mattia M J 01:00:53.818
11 25 Massa Roberto M VA 01:01:01.549
12 86 Benedetti Daniel M J 01:01:34.320
13 51 Gottardi Davide M VB 01:02:34.571
14 68 Mura Fabio M VA 01:03:03.082
15 84 Bergamasco Alessandro M J 01:03:07.553
16 44 Campana Massimo M GA 01:03:08.323
17 24 Bussola Giancarlo M GB 01:03:27.823
18 1 Lutricuso Dario M SA 01:03:31.073
19 65 Fassan Nicolo' M SB 01:03:31.558
20 69 Moro Giampaolo M VB 01:03:35.823
21 53 Mazzarini Mariano M VA 01:03:42.323
22 45 Casna Loris M SB 01:04:16.824
23 26 Niglia Michele M SGA 01:04:59.556
24 32 Cennamo Pierluigi M VA 01:05:16.836
25 14 Bordone Giorgio M J 01:05:32.326
26 99 Osele Roland M GA 01:05:57.077
27 74 Palombi Steven M SB 01:05:59.077
28 57 Palestra Eric M GA 01:06:08.827
29 21 Leonardi Stefano M J 01:06:23.828
30 17 Rau Giuseppe M VB 01:06:28.828
31 34 Fenaroli Diego M GA 01:06:44.578
32 55 Vigl Alois M SGB 01:06:50.828
33 29 Stocco Daniele M VA 01:06:56.329
34 62 Santini Giovanni M SA 01:08:15.832
35 48 Decarli Paolo M GA 01:08:35.092
36 30 Bertoldi Marco M VA 01:08:36.831
37 83 Piardi Pieralberto M VA 01:08:37.565
38 87 Calza Paolo M SGA 01:09:16.835
39 2 Girardi Enrico M J 01:09:35.564
40 38 Lopriore Alessandro M SA 01:09:39.333
41 18 Bizzotto Fabio M GA 01:09:47.835
42 13 Webber Gabriele M SGA 01:09:53.084
43 52 Linardi Tarcisio M GB 01:10:30.587
44 64 Rizzi Riccardo M SA 01:10:39.577
45 71 Voltolini Paolo M GA 01:10:55.335
46 41 Albasini Mattia M J 01:11:15.836
47 12 Barbieri Daniele M VB 01:11:26.839
48 36 Franchi Roberto M J 01:11:39.568
49 95 Tovazzi Nicola M GA 01:11:50.597
50 27 Perinati Federico M SA 01:12:05.097
51 11 De Luca Luigi M SB 01:12:08.337
52 31 Bonvecchio Emil M J 01:12:18.338
53 6 Gastaldello Giulio M GB 01:12:21.579
54 46 Corradini Corrado M SGB 01:13:19.840
55 42 Bazzanella Mario M GB 01:13:19.841
56 70 Adami Annalisa F WOM B 01:14:02.841
57 23 Degasperi Federico M SA 01:14:11.841
58 79 Penaccini Alessandro M VA 01:14:19.841
59 16 Faustini Stefano M GB 01:14:24.091
60 77 Valentini Marco M SA 01:14:32.591
61 20 Stegagno Ugo M SGB 01:16:43.356
62 85 Toller Martin M SA 01:17:05.098
63 72 Armani Alessandro M SA 01:17:11.578
64 59 Fanzago Diego M GB 01:17:12.848
65 82 Pancari Elena M WOM C 01:19:48.601
66 96 Pizzini Fabrizio M GB 01:20:31.354
67 19 Mondi Annalisa F WOM C 01:20:41.863
68 92 Tevini Giuseppe M SGB 01:20:42.107
69 90 Barro Roberto M SGA 01:20:46.352
70 5 Pavoni Cesare M VB 01:21:47.354
71 67 Valentini Silvano M SGB 01:22:32.608
72 15 Storari Anna F WOM A 01:23:07.587
73 3 Albanese Silvia F WOM B 01:25:24.621
74 75 Bassoli Manuel M GA 01:26:28.363
75 61 Marzinotto Michele M GA 01:26:47.113
76 58 Gretter Mauro M GA 01:26:48.115
77 60 Zanolli Maurizio M GB 01:28:43.368
78 78 Bertaia Franco M SGB 01:28:56.117
79 80 Bettinazzi Erika F WOM A 01:30:55.602
80 43 Beatrici Luigi M GB 01:35:13.313
81 40 Coslop Giovanni M SGA 01:37:42.385