iscrizione bluvis

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 100 Migliore Maria F WOMAN B 00:00:35.701
2 58 La Rocca Giuseppe M SGA /M7 00:14:13.775
3 134 Tosi Saverio M SUPER GA/M7 00:20:00.705
4 129 Toro Francesco M SENIOR A/M1 00:20:00.757
5 132 Cannizzo Laura F WOMAN B 00:20:02.090
6 118 Cona Giacomo M SGA /M7 00:20:08.379
7 105 Lombardo Maria M GENTLEMAN A/M5 00:23:51.897
8 119 Di Stefano Alessandro M VETERANI B/M4 00:24:29.351
9 128 Sortino Antonio M VETERANI B/M4 00:25:46.251
10 109 Cannavó Concetta F WOMAN B 00:26:03.228
11 62 Gulizia Sebastiano M GENTLEMAN A/M5 00:27:20.703
12 117 Vacirca Vincenzo M SENIOR A/M1 00:28:04.965
13 123 Buccheri Francesco M SGB / M8 00:31:45.076
14 57 Leonardi Francesco M VETERANI B/M4 00:33:11.739
15 56 Piazza Michele M SENIOR A/M1 00:33:34.434
16 59 Cavallaro Francesco M SGA / M7 00:36:55.546
17 51 Scamporlino Sebastiano M GENTLEMAN B/M6 00:37:14.365
18 121 Pagliaro Marika F WOMAN B 00:47:43.298
19 55 La Terra Pirre Salvatore M GENTLEMAN A/M5 00:49:17.655
20 147 Signorelli Adriana F WOMAN B 00:50:14.021
21 72 Andaloro Roberto M VETERANI A/M3 00:50:14.243
22 112 Mascolino Giovanni M 2 SERIE 00:51:13.012