TROFEO S.S. SALVATORE MEMORIAL TITO PRINCIPATO

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 62 Pullano Gianluca M M4 01:18:22.554
2 55 Chirico Antonio M ELITE SPORT 01:18:22.829
3 54 Stagliano' Giuseppe M M4 01:18:23.054
4 13 Davi' Antonio M M4 01:18:23.056
5 14 Rovito Santo M M2 01:18:27.553
6 32 Richichi Giuseppe M M3 01:19:19.796
7 18 Chindamo Valentino M M1 01:19:20.035
8 39 Oliveto Andrea M M2 01:19:20.046
9 51 Repaci Cosimo M M4 01:19:20.321
10 38 Brando Francesco M M3 01:19:20.322
11 26 Calautti Massimiliano M M6 01:19:20.323
12 36 Dodaro Giovanni M M4 01:19:20.324
13 17 Felice Dennis M M1 01:19:20.324
14 57 Musolino Roberto M M4 01:19:20.546
15 34 Manti Domenico M M4 01:19:20.547
16 52 Condoluci Giuseppe M M5 01:19:20.806
17 43 Napoli Giuseppe M M6 01:19:21.046
18 33 Gattuso Luca M M2 01:19:21.048
19 21 Sorgona' Pietro Paolo M M4 01:19:21.072
20 50 Sapone Nicola M M4 01:19:21.296
21 25 Ortuso Rocco Carmelo M M3 01:19:21.297
22 61 Avenoso Fabio M M5 01:19:21.322
23 29 Fortuna Roberto M M6 01:19:21.324
24 19 Mileto Matteo M M1 01:19:21.325
25 68 Galioto Francesco M M1 01:19:21.326
26 30 Candido Domenico M M7 01:19:21.326
27 5 Zerbi Assunto M M4 01:19:21.327
28 53 Paolillo Giuseppe M M4 01:19:21.328
29 45 Macri' Antonio M M3 01:19:21.328
30 16 Torchia Michele M ELITE SPORT 01:19:21.329
31 20 Priolo Stefano M M4 01:19:21.330
32 66 Germano' Domenico M M4 01:19:23.071
33 6 Moschella Andrea M M2 01:19:23.071
34 10 Condo' Antonino M M2 01:19:23.570
35 58 Morabito Aurelio M M6 01:19:23.570
36 41 Martelli Giuseppe M M5 01:19:23.823
37 65 Musolino Giuseppe M M5 01:19:25.806
38 37 Garreffa Giuseppe M M1 01:19:26.048
39 49 Alarino Lucio M M4 01:19:26.546
40 15 Torchia Vincenzo M ELITE SPORT 01:19:26.547
41 67 Papandrea Giovanni M M3 01:19:27.058
42 44 Lobello Ivan M M4 01:19:28.069
43 46 Zappavigna Francesco M M3 01:19:28.070
44 28 Sisi Aurelio M M7 01:19:28.071
45 31 Crupi Giovanni M M5 01:19:40.543
46 8 D'ascola Filippo M M1 01:19:40.544
47 60 Costa Rosario M M2 01:22:38.269
48 42 Napoli Saverio M M1 01:19:34.819
49 27 Macri' Salvatore M M4 01:24:01.507
50 48 Colella Mario M M2 01:24:06.257
51 35 Carere Angelo Giuseppe M M5 01:24:06.258
52 7 Vilasi Giovanni M M3 01:24:07.769
53 47 Sinopoli Carmelo M M7 01:24:10.530
54 11 Bellantone Rocco M M4 01:24:13.279
55 56 Barbuto Mariangela F WOMEN2 01:24:16.505
56 59 Romeo Filippo M M4 01:24:19.755
57 1 Genovese Francesco M M5 01:24:26.027
58 12 Zampaglione Leonardo M M2 01:24:29.787
59 24 Crea Domenico M M8 01:24:06.257
60 63 Crea Rosario M M8 01:24:31.027
61 64 Messina Maurizio M M4 01:19:01.574
62 22 Moscato Pietro Paolo M M8 01:24:18.279
63 23 Pavone Bruno M M2 01:24:26.504
64 4 Sgroi Silvana F WOMEN2 01:22:50.541
65 75 Casali Antonino M M4 R
66 69 Vizzari Roberto M M3 R
67 40 Florio Domenico M M6 R
68 2 Lepera Antonio M ALLIEVI R
69 9 Miceli Daniel M M1 R