Mountain Bike 1 maggio 2023

CAMP. REGIONALE ELIMINATOR G3/G4

CAMP. REGIONALE ELIMINATOR G3/G4

Pos Pet Atleta P. Sesso S P. Cat Cat Tempo
166 Forlani Federico S.MARTINO DI VALCUVIA M G4M 00:01:41.294
180 Pasta Gabriel A.S.D. TEAM BARRO'S BIKE M G4M 00:01:42.291
214 Ravasio Cristian A.S.D. TEAM BARRO'S BIKE M G4M 00:01:42.536
167 Casali Vittorio VELO' MONTIRONE M G4M 00:01:43.555
111 Baratti Francesco A.S.D. TEAM BARRO'S BIKE M G3M 00:01:43.804
173 Lombardi Luca LISSONE MTB M G4M 00:01:44.043
165 Roveglia Mattia GIANGI'S TEAM FREE BIKE ERBUSCO M G4M 00:01:44.048
161 Racca Davide VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE SPORTI M G4M 00:01:44.795
185 Sirco Giacomo MTB FALCHI BLU M G4M 00:01:46.291
10° 160 Marziali Samuele SPEED BIKE ROCKS 10° M G4M 00:01:46.545
11° 109 Viscardi Francesco GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB 11° M G3M 00:01:46.555
12° 132 Lazzerini Nathan JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE 12° M G3M 00:01:47.800
13° 179 Fornoni Samuele MTB PARRE 13° M 10° G4M 00:01:48.042
14° 154 Sironi Matteo TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 14° M 11° G4M 00:01:48.054
15° 133 Imberti Daniele CICLISTI VALGANDINO 15° M G3M 00:01:48.554
16° 162 Sironi Alessio UC COSTAMASNAGA ASD 16° M 12° G4M 00:01:49.045
17° 202 Gotti Alessandro G.C. ALMENNO ASD 17° M 13° G4M 00:01:49.287
18° 190 Abeni Giulio A.S.D. MONTICELLI BIKE 18° M 14° G4M 00:01:49.289
19° 194 Betti Gioele VELO CLUB SARNICO A.S.D. 19° M 15° G4M 00:01:49.289
20° 211 Gatti Leonardo GIANGI'S TEAM FREE BIKE ERBUSCO 20° M 16° G4M 00:01:49.296
21° 228 Epis Nami CICLISTI VALGANDINO F G4F 00:01:49.782
22° 87 Bodini Davide A.S.D. MONTICELLI BIKE 21° M G3M 00:01:49.809
23° 89 Casiraghi Valentino Giovanni MTB INCREA BRUGHERIO ASD 22° M G3M 00:01:49.819
24° 172 Comani Michael BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 23° M 17° G4M 00:01:50.043
25° 170 Poletto Gabriele TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 24° M 18° G4M 00:01:50.293
26° 207 Panza Elia MTB MONTE CANTO 25° M 19° G4M 00:01:50.537
27° 114 Persiani Simone POL. GHISALBESE A.S.D. 26° M G3M 00:01:50.814
28° 138 Casiraghi Albert TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 27° M G3M 00:01:51.050
29° 96 Passoni Gabriele US CASSINA DE' BRACCHI 28° M G3M 00:01:51.057
30° 175 Piepoli Federico TREALBE ASD 29° M 20° G4M 00:01:51.293
31° 137 Gansca Tobias Stefan UC COSTAMASNAGA ASD 30° M 10° G3M 00:01:51.319
32° 199 Fumarola Andrea TEAM SERIO 31° M 21° G4M 00:01:51.788
33° 99 Franchina Andrea CICLISTI VALGANDINO 32° M 11° G3M 00:01:51.817
34° 150 Pedoja Ludovica VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE SPORTI F G3F 00:01:52.047
35° 139 Gustinetti Jacopo SPEED BIKE ROCKS 33° M 12° G3M 00:01:52.049
36° 118 Vitale Lorenzo TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 34° M 13° G3M 00:01:52.053
37° 193 Buga Nicolo' MTB MONTE CANTO 35° M 22° G4M 00:01:52.539
38° 104 Introzzi Sebastiano MTB MONTE CANTO 36° M 14° G3M 00:01:52.556
39° 94 Ravasi Cristian TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 37° M 15° G3M 00:01:52.558
40° 102 Manzoni Liam BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 38° M 16° G3M 00:01:52.806
41° 196 Rizzi Luca BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 39° M 23° G4M 00:01:53.049
42° 116 Recalcati Tommaso LISSONE MTB 40° M 17° G3M 00:01:53.303
43° 112 Bolis Daniele MTB MONTE CANTO 41° M 18° G3M 00:01:53.304
44° 184 Gamba Tommaso VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE SPORTI 42° M 24° G4M 00:01:53.790
45° 182 Sonzogni Andrea A.S.D. TEAM BARRO'S BIKE 43° M 25° G4M 00:01:53.791
46° 156 Ravasio Alessandro MTB MONTE CANTO 44° M 26° G4M 00:01:53.797
47° 141 Daffini Marta VELO' MONTIRONE F G3F 00:01:53.798
48° 126 Corbetta Alan LISSONE MTB 45° M 19° G3M 00:01:54.051
49° 92 Nucibella Jacopo SPEED BIKE ROCKS 46° M 20° G3M 00:01:54.069
50° 123 Maffione Francesco LE MARMOTTE LORETO 47° M 21° G3M 00:01:54.302
51° 110 Pezzoli Ryan MTB PARRE 48° M 22° G3M 00:01:54.555
52° 119 Garlini Pietro POL. GHISALBESE A.S.D. 49° M 23° G3M 00:01:54.804
53° 90 Gilberti Luca A.S.D. MONTICELLI BIKE 50° M 24° G3M 00:01:55.059
54° 159 Polizos Alessandro A.S.D. MONTICELLI BIKE 51° M 27° G4M 00:01:55.305
55° 121 Genuizzi Marco CICLISTI VALGANDINO 52° M 25° G3M 00:01:55.553
56° 106 Annoni Sebastiano LISSONE MTB 53° M 26° G3M 00:01:55.556
57° 120 Besenzoni Michele VELO CLUB SARNICO A.S.D. 54° M 27° G3M 00:01:55.564
58° 115 Rizzi Francesco TREALBE ASD 55° M 28° G3M 00:01:55.804
59° 101 Soprani Nicolo' POL. GHISALBESE A.S.D. 56° M 29° G3M 00:01:56.067
60° 198 Ghezzi Daniel G.C. ALMENNO ASD 57° M 28° G4M 00:01:56.288
61° 206 Murru Gabriele MTB MONTE CANTO 58° M 29° G4M 00:01:56.536
62° 91 Brivio Alex A.S.D. TEAM BARRO'S BIKE 59° M 30° G3M 00:01:56.559
63° 210 Ferraguti Tommaso BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 60° M 30° G4M 00:01:56.785
64° 195 Pesenti Ethan BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 61° M 31° G4M 00:01:57.039
65° 95 Barcella Riccardo KRICCA BIKE ASD 62° M 31° G3M 00:01:57.058
66° 203 Stabilini Mattia MTB PARRE 63° M 32° G4M 00:01:57.287
67° 177 Gilberti Pietro A.S.D. MONTICELLI BIKE 64° M 33° G4M 00:01:57.542
68° 218 Bonfanti Petra LE MARMOTTE LORETO F G4F 00:01:57.544
69° 135 Di Stasio Alessio U.C. CREMASCA 65° M 32° G3M 00:01:57.799
70° 201 Meloncelli Filippo MTB PARRE 66° M 34° G4M 00:01:58.038
71° 124 Paccani Pietro LE MARMOTTE LORETO 67° M 33° G3M 00:01:58.302
72° 163 Longhin Lapo LISSONE MTB 68° M 35° G4M 00:01:58.545
73° 224 Lombardi Eleonora LISSONE MTB F G4F 00:01:59.033
74° 227 Carissimi Elisabetta POL. GHISALBESE A.S.D. F G4F 00:01:59.033
75° 151 Caruso Victoria TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD F G3F 00:01:59.047
76° 192 Roncelli Giovanni G.C. ALMENNO ASD 69° M 36° G4M 00:01:59.301
77° 226 Pinna Sara CARBONHUBO CMQ F G4F 00:01:59.783
78° 157 Bernardini Gioele MTB MONTE CANTO 70° M 37° G4M 00:02:00.046
79° 219 Toma Noemi Anais SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON F G4F 00:02:00.284
80° 93 Benintendi Riccardo G.C. ALMENNO ASD 71° M 34° G3M 00:02:00.558
81° 200 Barresi Lorenzo TEAM MTB COGLIATE ASD 72° M 38° G4M 00:02:00.788
82° 189 Ranghetti Mattia POL. GHISALBESE A.S.D. 73° M 39° G4M 00:02:01.290
83° 181 Marino Mirko Francesco EQUIPE CORBETTESE 74° M 40° G4M 00:02:01.551
84° 122 Previtali Cristian SPEED BIKE ROCKS 75° M 35° G3M 00:02:01.556
85° 88 Bettinelli Edoardo A.S.D. MONTICELLI BIKE 76° M 36° G3M 00:02:01.917
86° 188 Fumagalli Federico LE MARMOTTE LORETO 77° M 41° G4M 00:02:02.290
87° 197 Cristini Tommaso Maria POL. GHISALBESE A.S.D. 78° M 42° G4M 00:02:02.538
88° 152 Tedesco Sofia TEAM MTB COGLIATE ASD 10° F G3F 00:02:02.547
89° 140 Andrea Vigano' US CASSINA DE' BRACCHI 79° M 37° G3M 00:02:03.049
90° 221 Cappa Serena GARDONE IN BIKE 11° F G4F 00:02:03.784
91° 164 Gatti Thomas US CASSINA DE' BRACCHI 80° M 43° G4M 00:02:03.795
92° 97 Anghileri Luca MTB MONTE CANTO 81° M 38° G3M 00:02:04.057
93° 127 Tarricone Filippo US CASSINA DE' BRACCHI 82° M 39° G3M 00:02:04.301
94° 86 Magni Riccardo POL. GHISALBESE A.S.D. 83° M 40° G3M 00:02:04.560
95° 117 Valsecchi Mathias US CASSINA DE' BRACCHI 84° M 41° G3M 00:02:06.063
96° 113 Facchetti Nicolo' CARAVAGGIO OFFROAD 85° M 42° G3M 00:02:06.554
97° 146 Pettenuzzo Anita G.S. PREALPINO A.S.D. 12° F G3F 00:02:07.297
98° 100 Torbidi Cristian MTB MONTE CANTO 86° M 43° G3M 00:02:07.499
99° 204 Benzoni Roberto MTB PARRE 87° M 44° G4M 00:02:07.547
100° 209 Colombo Tommaso SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 88° M 45° G4M 00:02:07.786