Running 18 dicembre 2022

ALL RUN - II EDIZIONE 2022

ALL RUN - II EDIZIONE 2022

Pos Pet Atleta P. Sesso S P. Cat Cat Tempo
1° 38 Bizzarri Giorgio S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA - COD. RM050 1° M 1° ASSOLUTI M 00:36:42.805
2° 49 Teloni Davide ATLETICA COLLEFERRO SEGNI 2° M 2° ASSOLUTI M 00:38:39.543
3° 57 D'aversa Matteo ASD COLLEFERRO SEGNI 3° M 3° ASSOLUTI M 00:40:32.783
4° 40 Stirpe Mauro ASD ERNICA VEROLI 4° M 1° SM35 00:40:44.540
5° 41 Fabrizi Simone ASD ERNICA VEROLI 5° M 1° SM 00:40:47.598
6° 33 Reali Alessandro A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 6° M 1° SM40 00:45:07.828
7° 31 D'agostino Mauro A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 7° M 1° SM45 00:47:45.310
8° 18 Di Mauro Simona ASD POL.CIOCIARA A. FAVA 1° F 1° ASSOLUTI F 00:49:03.475
9° 34 Giovannini Vincenzo A.S.D. PODISTICA APRILIA - COD. LT305 8° M 1° SM55 00:49:16.052
10° 27 Achille Gianluca A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 9° M 1° SM50 00:49:41.126
11° 30 Fisichella Daniele A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 10° M 2° SM45 00:49:41.221
12° 50 Pili D'ottavio Giovanni 6 PIU.IT 11° M 2° SM40 00:49:53.720
13° 23 Addelio Pietro Vincenzo A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 12° M 1° SM60 00:50:23.967
14° 37 Pulcinelli Fabrizio POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA - COD. FR210 13° M 2° SM50 00:50:28.796
15° 26 Fantelli Massimo A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 14° M 2° SM55 00:51:08.212
16° 29 Giovagnoli Giordano A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 15° M 3° SM50 00:52:05.038
17° 43 Graziani Alessandro ASD TANATEAM 16° M 2° SM35 00:53:57.198
18° 54 De Cesare Debora ASD PIANO MA ARRIVIAMO 2° F 2° ASSOLUTI F 00:54:30.029
19° 51 Evangelista Elisa ATLETICA CECCHINA 3° F 3° ASSOLUTI F 00:54:30.280
20° 46 Grazioli Marco RUNNER BIKE ACUTO 17° M 3° SM35 00:55:43.773
21° 1 Della Bella Carla A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 4° F 1° SF65 00:55:45.533
22° 5 Locanto Rossana A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 5° F 1° SF50 00:56:02.935
23° 14 Conte Giulia A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 6° F 1° SF45 00:56:03.021
24° 13 Fontecedro Maria Cristina A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 7° F 2° SF45 00:56:03.022
25° 45 Martucci Paolo RUNNER BIKE ACUTO 18° M 2° SM60 00:56:34.182
26° 11 Reali Ilaria A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 8° F 2° SF50 00:57:13.428
27° 24 Garonna Marco A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 19° M 3° SM55 00:57:48.425
28° 28 Cinquina Giovanni A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 20° M 4° SM50 01:02:15.897
29° 44 Longo Ermenegildo RUNNER BIKE ACUTO 21° M 4° SM55 01:02:35.145
30° 36 Cirulli Alessandro G.S. CAT SPORT ROMA - COD. RM189 22° M 5° SM50 01:02:57.392
31° 20 Agostini Gaia ITALIANA RUNNING A.S.D. - COD. RM370 9° F 3° SF45 01:02:58.642
32° 39 Perciballi Antonella ASD ERNICA VEROLI 23° M 1° SF 01:03:30.639
33° 15 Pasquariello Rachele A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 10° F 1° SF40 01:03:33.484
34° 32 Della Marca Paolo A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 24° M 3° SM40 01:04:05.635
35° 53 Matteoni Fulvio 25° M 5° SM55 01:04:43.631
36° 12 Somigli Cecilia A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 11° F 4° SF45 01:05:37.377
37° 7 Barbacini Costanza A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 12° F 3° SF50 01:06:08.221
38° 19 Tamburrini Simona ATLETICOM ASD - COD. RM276 13° F 5° SF45 01:07:04.117
39° 42 Fabrizi Cristiano ASD ERNICA VEROLI 26° M 1° PM 01:07:36.217
40° 58 Minotti Fabio ATLETICA SABAUDIA 27° M 6° SM50 01:10:26.107
41° 52 Melli Luca MYRACAE 28° M 6° SM55 01:18:34.672
42° 22 Tempesta Mario A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 29° M 1° SM65 01:18:36.559
43° 4 Maratea Daniela A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 14° F 1° SF55 01:19:34.802
44° 6 Bonetti Laura A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 15° F 4° SF50 01:19:34.805
45° 2 Argiolas Elisabetta A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 16° F 1° SF60 01:23:04.283
46° 10 Marchetti Francesca A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO - COD. RM327 17° F 5° SF50 01:23:04.401
47° 55 Minici Giuseppe 30° M 4° SM40 01:23:05.784
48° 56 Cocco Carla ASD COLLEFERRO SEGNI 18° F 1° SF35 DSQ
49° 16 Lori Valeria A.S.D. VILLA DE SANCTIS - COD. RM032 19° F 2° SF40 R