test

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 27 Torre Torre M SUPERGENTLEMAN B M8 00:06:41.224
2 21 Toro Toro M SENIOR A M1 00:06:41.469
3 43 Greco Greco M GENTLEMAN A M5 00:06:41.471
4 69 Spadaro Spadaro M GENTLEMAN A M5 00:06:41.503
5 45 Italia Italia M SENIOR A M1 00:06:41.724
6 32 Mancuso Mancuso M SENIOR B M2 00:06:41.728
7 28 Russo Russo M VETERANI A M3 00:06:41.889
8 8 Di Mari Di Mari M VETERANI B M4 00:06:41.964
9 13 Iozzia Iozzia M SUPERGENTLEMAN B M8 00:06:42.223
10 24 Leonardi Leonardi M VETERANI B M4 00:06:42.227
11 31 Benenato Benenato M SUPERGENTLEMAN B M8 00:06:42.239
12 56 Chimirri Chimirri M SENIOR A M1 00:06:42.357
13 19 Interessalvi Interessalvi M SUPERGENTLEMAN B M8 00:06:42.381
14 37 Quercio Quercio M VETERANI B M4 00:06:42.465
15 42 Cappello Cappello M GENTLEMAN A M5 00:06:42.469
16 20 La Rocca La Rocca M SUPERGENTLEMAN A M7 00:06:42.544
17 10 Piccione Piccione M GENTLEMAN B M6 00:06:42.556
18 14 Migliore Migliore F DONNE B W2 00:06:42.560
19 35 Giacobbo Giacobbo M VETERANI A M3 00:06:42.965
20 34 Nicolosi Nicolosi M SUPERGENTLEMAN B M8 00:06:42.971
21 51 Gulizia Gulizia M SENIOR B M2 00:06:43.014
22 77 Ragonesi Ragonesi M VETERANI B M4 00:06:43.060
23 30 Repici Repici M SENIOR A M1 00:06:43.473
24 4 Cannone Cannone M DONNE B W2 00:06:43.499
25 29 Lombardo Lombardo F DONNE C 00:06:43.685
26 22 Ferrara Ferrara M SUPERGENTLEMAN B M8 00:06:44.034
27 38 Di Carlo Di Carlo M GENTLEMAN A M5 00:06:44.040
28 41 Sebastiano Sebastiano SUPERGENTLEMAN B M8 00:06:44.046
29 3 Leonti Leonti M VETERANI A M3 00:06:44.048
30 39 Andaloro Andaloro M VETERANI B M4 00:06:44.240
31 150 Caggegi Caggegi F DONNE A WA EWS 00:06:44.324
32 46 Spagna Spagna M SENIOR A M1 00:06:44.800
33 44 Rapisarda Rapisarda M SENIOR B M2 00:06:45.171
34 2 Tavan Tavan M GENTLEMAN A M5 00:06:46.270
35 33 Cosentino Cosentino M VETERANI A M3 00:06:46.278
36 25 Cavallaro Cavallaro M SUPERGENTLEMAN A M7 00:06:46.296
37 55 Comandatore Comandatore M GENTLEMAN B M6 00:06:46.312
38 23 Maio Maio M VETERANI B M4 00:06:46.524
39 18 Restuccia Restuccia M GENTLEMAN B M6 00:06:46.964
40 36 Cappello Cappello M SUPERGENTLEMAN B M8 00:06:53.178
41 17 Mascali Mascali M SENIOR A M1 00:06:54.276
42 9 Parisi Parisi M SUPERGENTLEMAN A M7 00:06:55.664
43 26 Latina Latina F DONNE A WA EWS 00:07:02.049
44 40 Giammona Indaco Giammona Indaco M SENIOR A M1 00:07:07.486
45 7 Scauso Scauso M SUPERGENTLEMAN B M8 00:06:34.292