PARTENZA UNICA

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 24 Morabito Edoardo Vincenzo M ELITE SPORT 01:23:45.987
2 16 Latella Sante M M1 01:24:12.001
3 8 Alaimo Angelo M M1 01:24:12.234
4 132 Stagliano' Giuseppe M M4 01:24:12.484
5 12 Futia Massimiliano M M3 01:24:14.001
6 10 Arena Salvatore M M3 01:24:15.251
7 125 Gangemi Pietro M M5 01:24:16.000
8 11 Lobello Ivan M M3 01:24:33.748
9 18 Giordano Roberto M M3 01:27:24.207
10 27 Richichi Giuseppe M M3 01:27:30.223
11 21 Calapa' Francesco M ELITE SPORT 01:28:44.973
12 126 Sapone Nicola M M4 01:28:46.212
13 112 Napoli Giuseppe M M6 01:28:51.971
14 137 Pullano Gianluca M M4 01:28:52.462
15 17 Oliveto Andrea M M2 01:23:52.754
16 118 Calautti Massimiliano M M6 01:24:41.979
17 122 Fortuna Roberto M M5 01:24:42.479
18 123 Sisi Aurelio M M6 01:24:43.481
19 119 Cordaro Giuseppe M M5 01:24:44.247
20 9 Guaglianone Giuseppe M M1 01:24:49.228
21 20 Parrello Dario M M3 01:25:44.221
22 3 Brando Francesco M M3 01:26:04.968
23 134 Germano' Domenico M M4 01:28:08.717
24 138 Luppino Rocco M M4 01:28:08.961
25 7 Mileto Francesco M M1 01:28:08.963
26 117 Avenoso Fabio M M5 01:28:43.712
27 5 Dolansky Tomas M M1 01:28:48.945
28 25 Corrente Giuseppe M M3 01:28:49.961
29 113 Dodaro Giovanni M M4 01:29:15.209
30 108 Buda Antonino M M5 01:23:58.745
31 6 Ortuso Rocco Carmelo M M3 01:24:23.482
32 127 Morabito Aurelio M M6 01:24:34.498
33 131 Corso Antonio M M4 01:24:54.977
34 128 Condoluci Giuseppe M M5 01:26:02.718
35 28 Gattuso Antonino Luca M M2 01:26:19.466
36 116 Candido Domenico M M6 01:26:28.215
37 2 Scillia Danilo M M1 01:26:36.481
38 15 Costa Rosario M M2 01:26:44.212
39 4 Napoli Saverio M M1 01:26:46.212
40 120 Cuce' Pasquale M M6 01:27:19.207
41 124 Varra' Salvatore M M5 01:28:09.202
42 14 Romano Ivan M ELITE SPORT 01:28:21.949
43 104 Pizzimenti Valeria F WOMEN 1 01:28:23.699
44 101 Triboto Natale M M6 01:29:49.686
45 26 Cuzzola Pasquale M M3 01:30:01.701
46 106 Catona Fabio Domenico M M4 01:23:50.986
47 130 Santucci Vincenzo M M5 01:24:26.731
48 103 Canale Orazio Roberto Antonio M M6 01:24:34.749
49 129 Astorino Gregorio Eugenio M M6 01:24:38.480
50 114 Crea Domenico M M7 01:24:39.729
51 110 Genovese Francesco M M4 01:28:57.960
52 135 Barbuto Mariangela F WOMEN 1 01:24:55.728
53 115 Carere Angelo Giuseppe M M5 01:24:55.745
54 111 Marando Luigi M M7 01:26:39.463
55 136 Messina Maurizio M M4 01:27:12.975
56 107 Falcone Giacomo M M8 01:28:00.468
57 105 Graci Giuseppe M M7 01:32:04.434
58 109 Sgroi Silvana F WOMEN 2 01:28:51.461
59 102 Ienuso Caterina F WOMEN 2 01:25:27.474
60 23 Vizza Pasquale M M1 R
61 133 Crea Rosario M M7 R
62 19 Parrello Aldo M M3 R
63 1 Morabito Guido M M2 R
64 121 Lagana' Pasquale M M4 R
65 22 Vizzari Roberto M M2 R
66 13 Vigoroso Tony M M1 R