Road Cycling 26 giugno 2022 · Palmi (RC) - IT

4° Trofeo " E' PUMAREJ "

FASCIA SENIORES

Pos Pet Atleta P. Sesso S P. Cat Cat Tempo
59 Musolino Roberto KINESIS CYCLING CLUB - ZENIX M M4 01:02:09.003
29 Stagliano' Giuseppe ROSARNO CYCLING M M4 01:02:09.183
36 Repaci Cosimo VELO CLUB DELLO STRETTO M M4 01:02:10.083
25 Condoluci Giuseppe ROSARNO CYCLING M M5 01:02:11.007
57 Luppino Rocco KRATOS RED M M4 01:02:11.009
32 Catona Fabio Domenico CICLI JIRITI M M4 01:02:11.013
42 Dodaro Giovanni TE.KI.AN. M M4 01:02:11.015
65 Sapone Nicola CICLI JIRITI M M4 01:02:11.142
1 Cuce' Pasquale CICLI JIRITI M M6 01:02:11.213
10° 41 Varra' Salvatore CUIULIBIKE 10° M M5 01:02:11.221
11° 27 Paolillo Giuseppe ROSARNO CYCLING 11° M M4 01:02:11.239
12° 24 Chiaravalloti Vincenzo ROSARNO CYCLING 12° M M5 01:02:11.241
13° 11 Morabito Aurelio CICLO BIKE VILLESE 13° M M6 01:02:11.251
14° 47 Calautti Massimiliano ROBERTO SGAMBELLURI 14° M M6 01:02:11.254
15° 34 Priolo Stefano VELO CLUB DELLO STRETTO 15° M M4 01:02:11.255
16° 9 Buda Antonino VILLA SAN GIOVANNI BIKE 16° M M5 01:02:11.285
17° 28 Santucci Vincenzo ROSARNO CYCLING 17° M M5 01:02:11.543
18° 44 Germano' Domenico CYCLING RHEGIUM TEAM 18° M 10° M4 01:02:11.543
19° 43 Laurendi Giovanni TEAM BIKE BAGNARA 19° M M5 01:02:11.544
20° 15 Draga' Massimo TEAM MAX BICI 20° M 11° M4 01:02:11.786
21° 54 Sorace Antonino KRATOS RED 21° M 12° M4 01:02:11.788
22° 49 Napoli Giuseppe TEAM BIKE NAPOLI 22° M M6 01:02:11.918
23° 4 Filice Roberto CICLAMATORI CALABRIA 23° M M6 01:02:11.921
24° 10 Genovese Francesco CICLI ILARIO 24° M 13° M4 01:02:12.575
25° 40 Fortuna Roberto CUIULIBIKE 25° M M5 01:02:12.578
26° 55 Marino Andrea KRATOS RED 26° M 14° M4 01:02:12.580
27° 53 Martelli Giuseppe ROBERTO SGAMBELLURI 27° M 15° M4 01:02:12.895
28° 52 Marando Luigi ROBERTO SGAMBELLURI 28° M M7 01:02:12.917
29° 23 Bonarrigo Giovanni ROSARNO CYCLING 29° M M7 01:02:13.246
30° 62 Marino Pietro KINESIS CYCLING CLUB - ZENIX 30° M 16° M4 01:02:13.356
31° 58 Calabro' Lorenzo CICLI JIRITI 31° M M5 01:02:13.357
32° 26 Corso Antonio ROSARNO CYCLING 32° M 17° M4 01:02:13.358
33° 30 Sinopoli Carmelo TEAM BIKE BAGNARA 33° M M6 01:02:13.576
34° 31 Graci Giuseppe TEAM BIKE BAGNARA 34° M M7 01:02:13.853
35° 5 Crea Domenico VELO CLUB DELLO STRETTO 35° M M7 01:02:13.914
36° 50 Florio Domenico ROBERTO SGAMBELLURI 36° M M6 01:02:13.924
37° 72 Crupi Giovanni KINESIS CYCLING CLUB - ZENIX 37° M M5 01:02:13.927
38° 64 Musolino Giuseppe KINESIS CYCLING CLUB - ZENIX 38° M 10° M5 01:02:13.934
39° 22 Astorino Gregorio Eugenio ROSARNO CYCLING 39° M M6 01:02:13.943
40° 48 Messina Maurizio CICLI ILARIO 40° M 18° M4 01:06:17.943
41° 19 Di Pino Emilio CICLISTICA CROTONESE G.CAROLEI 41° M M8 01:06:23.005
42° 2 Amodeo Antonio AC GARIBALDINA 42° M M8 01:06:23.153
43° 63 Barbuto Mariangela KINESIS CYCLING CLUB - ZENIX F WOMEN 1 01:06:23.254
44° 8 Barone Domenico ROSARNO CYCLING 43° M M8 01:06:23.683
45° 3 Falcone Giacomo CICLI JIRITI 44° M M8 01:06:23.985
46° 20 Turra' Saveria CICLISTICA CROTONESE G.CAROLEI F WOMEN 2 01:06:24.836
47° 38 Foti Giovanna CYCLING RHEGIUM TEAM F WOMEN 1 01:02:14.531
48° 7 Fedele Annunziata CICLI ILARIO F WOMEN 2 01:02:21.136
49° 14 Ienuso Caterina CICLI ILARIO F WOMEN 2 01:02:21.289
50° 6 Sgroi Silvana CICLI JIRITI F WOMEN 2 01:02:22.004