1 BATTERIA TROFEO CICLISTICO DI MESSINA

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 69 Pullano Gianluca M VETERANO B M4 00:58:52.736
2 99 Alibrandi Ivan M VETERANO B M4 00:58:54.485
3 5 Nicita Antonio M GENTLEMAN A M5 00:59:04.671
4 63 Morina Antonino M GENTLEMAN A M5 01:00:00.428
5 55 Di Stefano Emanuele M GENTLEMAN B M6 01:00:00.492
6 111 Famá Salvatore M VETERANO B M4 01:00:00.493
7 56 Iannello Innocenzio M VETERANO B M4 01:00:00.741
8 31 Parisi Pietro M GENTLEMAN B M6 01:00:01.006
9 71 Bonaccorso Angelo M VETERANO B M4 01:00:01.182
10 72 Guarnera Giovanni M GENTLEMAN A M5 01:00:01.242
11 109 Rampello Ernesto M VETERANO B M4 01:00:01.250
12 103 Gambino Sebastiano M GENTLEMAN B M6 01:00:01.500
13 66 Calabrese Gianni M VETERANO B M4 01:00:01.740
14 75 Badalamenti Pietro Ettore M GENTLEMAN A M5 01:00:01.741
15 45 La Rocca Giuseppe M SUPERGENTLEMAN A M7 01:00:01.927
16 114 Marino Salvatore M GENTLEMAN B M6 01:00:02.000
17 101 Denaro Giuseppe M GENTLEMAN B M6 01:00:02.182
18 95 Mazzeo Francesco M GENTLEMAN A M5 01:00:02.254
19 50 Morabito Aurelio M GENTLEMAN B M6 01:00:02.435
20 113 Razza Nicolo M SUPER GENTLEMEN B M8 01:00:02.492
21 22 De Gaetano Giuseppe M VETERANO B M4 01:00:02.682
22 21 Accetta Salvatore M VETERANO B M4 01:00:02.929
23 112 Gambino Luigi M VETERANO B M4 01:00:02.997
24 18 D'angelo Roberto M GENTLEMAN A M5 01:00:03.195
25 30 Anania Paolo M GENTLEMAN A M5 01:00:03.242
26 46 Leonardi Francesco M VETERANO B M4 01:00:03.246
27 150 Giustolisi Giovanni M GENTLEMAN A M5 01:00:03.248
28 48 Andrea Graziano M VETERANO B M4 01:00:03.680
29 36 De Gaetano Angelo M SUPERGENTLEMAN A M7 01:00:04.182
30 78 Quattrocchi Antonino M GENTLEMAN B M6 01:00:04.740
31 29 Cannistra' Francesco M GENTLEMAN B M6 01:00:06.429
32 12 Gangemi Angelo M GENTLEMAN B M6 01:00:06.990
33 102 Ragno Antonino M GENTLEMAN B M6 01:00:11.990
34 25 Milone Angelo M GENTLEMAN A M5 01:00:12.493
35 9113 Bertuccelli Pietro M GENTLEMAN B M6 01:00:14.740
36 43 Comandatore Emanuele M GENTLEMAN B M6 00:59:43.426
37 54 Calafiore Daniele M GENTLEMAN B M6 01:00:06.000
38 51 Giorgianni Fabrizio M DEBUTTANTE JMT 01:00:07.428
39 119 Cavallaro Francesco M SUPERGENTLEMAN A M7 01:00:07.432
40 98 Patane Salvatore M SUPERGENTLEMAN A M7 01:00:07.678
41 53 Tiralongo Giuseppe M GENTLEMAN A M5 01:00:08.740
42 348 Venuto Gioivanni M SUPERGENTLEMAN A M7 01:00:15.742
43 88 Frontino Crisafulli Tonino M GENTLEMAN B M6 00:59:23.987
44 60 Rigano Katia F DONNE B W2 01:00:06.492
45 42 Migliore Maria F DONNE B W2 01:00:09.008
46 62 Russo Alberto M GENTLEMAN A M5 01:00:21.245
47 11 Caggegi Sebastiana F DONNE A W1 00:59:24.173
48 123 Nicolosi Roberto M SUPER GENTLEMEN B M8 00:59:35.511
49 49 Catanese Antonino M SUPERGENTLEMAN A M7 00:59:43.740
50 64 Cucinotta Giovanni M GENTLEMAN B M6 00:59:22.237
51 121 Ferrara Antonino M SUPER GENTLEMEN B M8 00:59:23.173
52 41 Monaco Nunziatina M DONNE B W2 01:00:13.741
53 110 Impallomeni Vincenzo M SUPER GENTLEMEN B M8 01:00:14.241
54 86 Formica Salvo M GENTLEMAN A M5 R
55 26 Benenati Salvatore M GENTLEMAN A M5 R