Partenza unica (Tutte le categorie)

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 55 Chirico Antonio M ELITE SPORT 01:32:27.828
2 1 Chiodo Salvatore M M1 01:33:45.866
3 18 Canale Vincenzo M ELITE SPORT 01:33:46.632
4 85 Futia Massimiliano M M3 01:41:19.729
5 53 Brando Francesco M M3 01:41:21.710
6 47 Richichi Giuseppe M M3 01:41:23.485
7 73 Stagliano' Giuseppe M M4 01:41:25.490
8 16 Repaci Cosimo M M4 01:41:27.164
9 50 Alaimo Angelo M M1 01:41:28.730
10 88 Oliveto Andrea M M2 01:41:28.730
11 14 Morabito Guido M M2 01:41:30.480
12 86 Lobello Ivan M M3 01:41:34.344
13 56 Fortuna Roberto M M5 01:41:36.128
14 95 Calautti Massimiliano M M6 01:41:44.706
15 45 Felice Dennis M M1 01:41:46.136
16 78 Luppino Rocco M M4 01:41:48.551
17 5 Sapone Nicola M M4 01:41:49.793
18 54 Vono Ivan M M3 01:41:50.225
19 59 Giordano Roberto M M3 01:41:51.235
20 68 Chiaravalloti Vincenzo M M5 01:41:52.901
21 70 Corso Antonio M M4 01:41:54.465
22 46 Nucara Carmelo M M4 01:41:56.016
23 52 Nostro Antonino M M4 01:41:57.442
24 26 Dolansky Tomas M M1 01:41:59.107
25 67 Avenoso Fabio M M5 01:42:00.661
26 77 Amato Giuseppe M M3 01:42:07.372
27 74 Paolillo Giuseppe M M4 01:42:08.831
28 57 Mandica Michele M M2 01:42:10.590
29 28 Romano Ivan M ELITE SPORT 01:42:12.151
30 25 De Napoli Raffaele M M5 01:42:13.573
31 42 Parisi Antonino M M2 01:42:15.117
32 39 Misurata Aurelio M M6 01:42:16.685
33 91 Macri' Antonio M M3 01:42:18.453
34 24 Dodaro Giovanni M M5 01:42:19.988
35 40 Ortuso Rocco Carmelo M M3 01:42:21.517
36 43 Parisi Giancarlo M M3 01:42:23.055
37 41 Papasidero Davide M M3 01:42:24.606
38 38 Buda Antonino M M5 01:42:26.153
39 81 Cuzzola Pasquale M M3 01:42:29.797
40 8 Catona Fabio Domenico M M4 01:42:33.081
41 83 Pensabene Marco M M2 01:42:34.962
42 58 Sisi Aurelio M M6 01:42:45.417
43 15 Priolo Stefano M M4 01:42:46.836
44 69 Condoluci Giuseppe M M5 01:42:49.028
45 72 Santucci Vincenzo M M5 01:42:50.561
46 65 Mattia Annunziato M M6 01:42:52.086
47 11 Abramo Giovanni M M7 01:42:53.506
48 44 Costa Rosario M M2 01:42:55.039
49 9 Cuce' Pasquale M M6 01:42:56.381
50 64 Sorace Antonino M M4 01:42:58.148
51 66 Morabito Aurelio M M6 01:42:51.148
52 34 Prossomariti Matteo M M3 01:43:01.239
53 60 Candido Domenico M M6 01:43:02.899
54 7 Lagana' Pasquale M M4 01:43:05.579
55 33 Prossomariti Pasquale M M7 01:43:07.669
56 79 Olivieri Alessio M M2 01:43:09.767
57 22 Triboto Natale M M6 01:43:10.907
58 29 Legato Stefano M M3 01:43:13.988
59 35 Romeo Francesco M M3 01:43:15.785
60 62 Vilasi Giovanni M M2 01:43:15.785
61 32 Porcino Demetrio M M4 01:43:15.791
62 61 D'ascola Filippo M ELITE SPORT 01:43:19.988
63 27 Genovese Francesco M M4 01:43:21.747
64 90 Marando Luigi M M7 01:47:33.095
65 76 Pette' Antonio Rosario M M7 01:47:34.422
66 49 Viglianisi Massimo M M3 01:47:42.449
67 13 Crea Domenico M M7 01:48:50.720
68 48 Palma Pietro Paolo M M1 01:50:02.345
69 17 Amodeo Antonio M M8 01:50:03.551
70 75 Napoli Rocco M M4 01:50:20.150
71 80 Messina Maurizio M M4 01:51:15.925
72 19 Orfello Antonella F WOMEN 1 01:51:21.978
73 84 Barbuto Mariangela F WOMEN 1 01:51:22.986
74 3 Canale Giovanni M M1 01:51:25.056
75 2 Garganese Marco Onofrio M M5 01:54:00.827
76 23 Moscato Pietro Paolo M M8 01:54:33.615
77 63 Ienuso Caterina F WOMEN 2 01:56:05.017
78 37 Fedele Annunziata F WOMEN 2 02:01:05.017
79 31 Lamanna Francesco M M8 02:01:05.017
80 10 Sgroi Silvana F WOMEN 2 02:01:37.017
81 4 Calabro' Lorenzo M M5 R
82 12 Toscano Achille M M4 R
83 20 Migliorino Rocco M M8 R
84 21 Mazzei Luca M M2 R
85 51 Sciarrone Giuseppe M M2 R
86 71 Surace Domenico M M2 R
87 82 Marino Pietro M M4 R
88 87 Zappavigna Francesco M ELITE SPORT R
89 30 Silvaggio Domenico M M6 R
90 2 Falcone Giacomo M M8 R
91 36 Cacozza Maurizio M M7 R