21k

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 1031 Kisorio Hosea Kimeli M MAS 01:05:45
2 1702 Marianelli Cristian M MAS 01:11:12
3 1747 Generali Emanuele M MAS 01:11:42
4 1580 Cortiana Simone M MAS 01:13:09
5 1277 Cattelan Matteo M MAS 01:13:16
6 1407 Pezzuto Rocco Angelo M MAS 01:13:47
7 1692 Vaskovniuk Oleksandr M MAS 01:13:58
8 1077 Valandro Federico M MAS 01:16:00
9 1701 Morini Federico M MAS 01:16:29
10 1694 Metushi Malvin M MAS 01:17:00
11 1823 Checcacci Lorenzo M MAS 01:17:12
12 1553 Zordan Andrea M MAS 01:17:25
13 1400 Montano Giuseppe M MAS 01:17:27
14 1496 Mantovani Michele M MAS 01:18:05
15 1249 Bateson Richard M MAS 01:18:32
16 1107 Poggi Fabio M MAS 01:18:39
17 1476 Vanetti Riccardo M MAS 01:18:54
18 1115 Orlandi Luca M MAS 01:19:20
19 1348 Gotti Francesco M MAS 01:19:40
20 1237 Boscolo Bomba Davide M MAS 01:20:03
21 1438 Mariotti Stefano M MAS 01:20:10
22 1474 Fiorini Filippo M MAS 01:20:32
23 1534 Dell'angelo Custode Gianluca M MAS 01:20:50
24 1381 Notardonato Elia Carlo M MAS 01:20:54
25 1495 Mainetti Matteo M MAS 01:21:04
26 1546 Marangoni Paolo M MAS 01:21:07
27 1224 Padoan Marco M MAS 01:21:13
28 1423 Tona Andrea M MAS 01:21:28
29 1251 Sambri Enrico M MAS 01:21:57
30 1238 Penzo Aldo M MAS 01:22:17
31 1125 Baiz Mahir M MAS 01:22:25
32 1319 Gambini Federico M MAS 01:22:32
33 1071 Vitale Gaetano M MAS 01:22:38
34 1717 Coccolo Mauro M MAS 01:22:39
35 1243 Di Puoti Domenico M MAS 01:22:45
36 1422 Dal Canale Kenny M MAS 01:22:53
37 1569 Veneziani Emilio M MAS 01:22:55
38 1749 Borghi Luciano M MAS 01:23:00
39 1727 Citra' Marco M MAS 01:23:53
40 1475 Scandale Giuseppe M MAS 01:23:55
41 1743 Peruffo Marco M MAS 01:23:58
42 1430 Valletta Giovanni M MAS 01:24:11
43 1093 Sartorato Mauro M MAS 01:24:32
44 1561 Morra Giuliano M MAS 01:24:34
45 1232 Giacosa Andrea M MAS 01:24:50
46 1661 Adamo Antonio M MAS 01:24:57
47 1183 Cavazza Daniele M MAS 01:25:00
48 1037 Ferrari Gianpaolo M MAS 01:25:10
49 1585 Campesan Gianluca M MAS 01:25:13
50 1779 Tosetti Paolo M MAS 01:25:52
51 1525 Pinardi Filippo M MAS 01:25:52
52 1653 Dalla Valle Roberto M MAS 01:25:56
53 1432 Cremonini Gabriele M MAS 01:26:00
54 1151 Fungenzi Denis M MAS 01:26:00
55 1049 Rotondo Salvatore M MAS 01:26:02
56 1570 ***** Concorrente Sconosciuto 01:26:04
57 1117 Neodo Michele M MAS 01:26:05
58 1268 Lazzari Enrico M MAS 01:26:18
59 1738 Forte Francesco M MAS 01:26:24
60 1158 Zannoni Fabrizio M MAS 01:26:43
61 1389 Caielli Stefano M MAS 01:26:46
62 1483 Ceccanti Andrea M MAS 01:27:00
63 1648 Tacconi Samuele M MAS 01:27:01
64 1239 Scarpa Marino M MAS 01:27:15
65 1802 Ragazzi Donato M MAS 01:27:18
66 1468 Notaro Carmine M MAS 01:27:22
67 1551 Lo' Massimo M MAS 01:27:39
68 1520 Rondina Luca M MAS 01:27:47
69 1509 Fabbi Andrea M MAS 01:27:49
70 1674 Querz Matteo M MAS 01:28:01
71 1667 Di Stefano Salvatore M MAS 01:28:01
72 1479 La Barbera Simone M MAS 01:28:02
73 1322 Donno Stefano M MAS 01:28:06
74 1576 Sartori Nicola M MAS 01:28:10
75 1665 Lonfernini Giovanni M MAS 01:28:13
76 1245 Marigliano Giovanni M MAS 01:28:28
77 1321 Fabbri Maurizio M MAS 01:28:31
78 1574 Fongaro Riccardo M MAS 01:28:35
79 1564 Polizzi Omar M MAS 01:28:39
80 2719 Zanardi Marina F FEM 01:28:40
81 1139 Guarise Simone M MAS 01:28:42
82 1596 Gritti Aldo M MAS 01:28:46
83 1691 Celletti Alberto M MAS 01:28:46
84 1352 Bortolato Gianni M MAS 01:28:46
85 2433 Astrella Claudia F FEM 01:28:53
86 1033 Valentini Massimo M MAS 01:28:54
87 2563 Carraro Lisa F FEM 01:28:55
88 1600 Grotto Oberdan M MAS 01:29:02
89 1597 Petito Riccardo M MAS 01:29:04
90 1152 Filippozzi Claudio M MAS 01:29:06
91 1679 Alberti Michele M MAS 01:29:09
92 1790 Di Fresco Daniele M MAS 01:29:17
93 1418 Occhiali Luca M MAS 01:29:31
94 1663 Benazzi Maximiliano M MAS 01:29:45
95 1123 Malfitano Marco M MAS 01:29:47
96 1061 Tripolone Fabio M MAS 01:30:00
97 1362 Degli Esposti Umberto M MAS 01:30:01
98 1439 Braghini Andrea M MAS 01:30:02
99 2730 Bazzano Paola F FEM 01:30:13
100 1501 Pagani Andrea M MAS 01:30:17