2k

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 136 Morlacchi Leonardo Renzo M Uomo 00:19:56.6
2 97 Criniti Alessandro M Uomo 00:21:32.5
3 113 Fossati Carlo Alberto M Uomo 00:22:31.5
4 105 Sironi Andrea M Uomo 00:22:36.0
5 124 Soliani Enrico M Uomo 00:22:37.2
6 146 Trussi Marco M Uomo 00:23:16.2
7 162 Poretti Samuele M Uomo 00:23:37.0
8 102 Grassi Andrea M Uomo 00:23:45.0
9 163 Pulvirenti Santa F Donna 00:23:49.0
10 118 Lupi Daniele M Uomo 00:24:18.5
11 155 Chilovi Patrizia F Donna 00:24:41.3
12 151 Sergi Matteo M Uomo 00:25:38.8
13 112 Zanin Carlo M Uomo 00:26:05.0
14 130 Bertelli Giacomo M Uomo 00:26:36.9
15 99 Trevisan Alessandro M Uomo 00:26:40.4
16 131 Frosini Gianluca M Uomo 00:26:46.2
17 168 Orlandi Stefano M Uomo 00:27:02.2
18 122 Lupi Emanuela F Donna 00:27:46.7
19 101 Cozzaglio Andrea M Uomo 00:27:56.9
20 138 Moscia Lorenza F Donna 00:28:10.2
21 94 Gariboldi Aldo Davide M Uomo 00:28:12.7
22 123 Strano Emanuele M Uomo 00:28:14.2
23 114 Calandrino Caterina F Donna 00:28:15.9
24 100 Landi Alice F Donna 00:28:25.9
25 165 Blasi Simone M Uomo 00:28:36.7
26 93 Armelloni Alberto M Uomo 00:28:55.2
27 152 Morciano Maurizio M Uomo 00:28:55.4
28 142 Pavia Luisa F Donna 00:28:59.9
29 144 Giuliani Marco M Uomo 00:29:00.7
30 156 Dotti Raffaella F Donna 00:29:01.4
31 111 Contin Carlo M Uomo 00:29:08.9
32 150 Ghibellini Massimo M Uomo 00:29:21.9
33 108 Siri Barbara F Donna 00:29:29.2
34 95 Guglielmetti Alessandra F Donna 00:29:32.7
35 126 Bogelli Fabio M Uomo 00:29:42.9
36 107 Helm Barbara F Donna 00:30:11.1
37 167 Landi Stefano M Uomo 00:30:44.9
38 110 Rosetti Carla F Donna 00:30:46.4
39 149 Ferrario Massimiliano M Uomo 00:31:06.1
40 117 Bucovaz Daniele M Uomo 00:31:22.4
41 143 Moro Maddalena F Donna 00:31:27.4
42 145 Pirovano Marco M Uomo 00:31:29.4
43 137 Scarpa Lorena F Donna 00:31:51.4
44 125 Bianchi Fabio M Uomo 00:31:57.4
45 158 Dameno Roberta F Donna 00:32:02.4
46 154 Foschini Paolo M Uomo 00:32:06.4
47 96 Airoldi Alessandro M Uomo 00:32:13.9
48 157 Sironi Renato M Uomo 00:32:19.1
49 164 Sironi Silvia F Donna 00:32:24.9
50 103 Quarantini Andrea M Uomo 00:32:30.6
51 119 Ghidoni Davide M Uomo 00:32:33.6
52 153 Fiori Paolo M Uomo 00:32:48.9
53 109 Aratri Bruno M Uomo 00:32:51.6
54 159 Guaineri Roberta F Donna 00:33:01.6
55 160 Lonati Roberta F Donna 00:33:08.9
56 148 Pepe Mario M Uomo 00:34:03.9
57 120 Pasquadibisceglie Davide M Uomo 00:34:45.7
58 166 Nieddu Simone M Uomo 00:34:46.2
59 127 De Romanis Flaminia F Donna 00:34:47.9
60 140 Alfieri Lucrezia F Donna 00:35:12.4
61 147 Vigliani Maria Speranza F Donna 00:36:13.9
62 116 D'ambrosio Daniela F Donna 00:36:17.4
63 115 Presta Cesare M Uomo 00:37:21.9
64 98 Moro Alessandro M Uomo 00:39:48.4
65 135 Townsend-green Laura F Donna 00:40:55.7