granfondo

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 89 Monteleone Gianfranco F V2M4 02:30:41.184
2 4 Salanitri Nicolo' m JU 02:31:44.439
3 8 Troia Ivan F U23 02:32:38.192
4 227 Cappadona Emanuele Antonino m S1M1 02:34:18.218
5 206 Biagio Gianni M S1M1 02:35:32.967
6 78 Parisi Angelo m S2M2 02:36:55.213
7 214 Pagano Salvatore Marco m V1M3 02:37:59.966
8 90 Vecchio Paolo m V2M4 02:38:01.743
9 77 La Bianca Nicola m S2M2 02:39:21.724
10 79 Motta Marco m S2M2 02:39:52.725
11 246 Mauriello Antonio m JUNIORELMT 02:43:29.750
12 7 Romana Antonino m JU 02:45:07.508
13 235 Puglisi Antonino F S1M1 02:45:31.043
14 9999999 Triscari Barberi Sebastiano m G1 M5 02:45:38.304
15 5 Mannino Simone m U23 02:46:34.014
16 87 Mule Domenico m V1M3 02:47:05.064
17 213 Cassaniti Vincenzo m V1M3 02:47:45.509
18 68 Violante Simone m JUNIORELMT 02:49:42.581
19 217 Prestandrea Stefano Simone m V1M3 02:49:49.520
20 202 Emmanuele Giuseppe m S2M2 02:50:17.521
21 55 Boscarino Giuseppe m G1 M5 02:51:05.024
22 201 Lo Nigro Sebastiano m S1M1 02:51:49.777
23 70 Magri Domenico m S1M1 02:52:39.591
24 232 Fazio Giovanni m S1M1 02:52:42.781
25 67 Fazioi Giovanni M ELITE 02:52:43.000
26 80 Maio Matteo m S2M2 02:53:25.554
27 238 Contino Giuseppe m V2M4 02:53:44.608
28 244 Previtera Andrea m JUNIORELMT 02:54:08.361
29 210 Formosa Maurice m V1M3 02:54:39.604
30 268 Ruggeri Costantino F V1M3 02:54:45.604
31 208 Vella Jason m V1M3 02:54:53.866
32 287 Andronico Mario m V2M4 02:55:03.813
33 209 Scicluna Patrick m V2M4 02:55:50.622
34 69 Violante Danilo m JUNIORELMT 02:56:52.811
35 250 Antonino Ilardo S2M2 02:59:03.810
36 205 Matteo Ferretti M G2M6 02:59:28.886
37 234 Santisi Leopoldo m S1M1 03:00:05.572
38 207 Bonnici Mark m V1M3 03:00:06.575
39 279 Longo Massimo m V2M4 03:00:22.643
40 267 Bontempo Ivano m V1M3 03:01:08.825
41 86 Emmi Roberto m V1M3 03:01:14.831
42 218 Carnemolla Emanuele m V2M4 03:01:48.574
43 64 Totaro Giuseppe m G2M6 03:01:49.162
44 281 Pagano Piero F V2M4 03:01:53.076
45 251 Petralia Alessandro m S2M2 03:02:07.416
46 71 Giannone Alessio m S1M1 03:04:07.342
47 231 Giuttari Marco m JUNIORELMT 03:04:07.862
48 72 Poidomani Graziano m S1M1 03:04:18.355
49 271 Giuseppe Bucca V1M3 03:04:40.610
50 219 Di Como Rosario m S2M2 03:05:17.926
51 91 Girgenti Fabrizio m V2M4 03:06:28.842
52 351 Pitinzano Pietro m JUNIORELMT 03:07:02.687
53 57 Spampinato Alessandro F G1 M5 03:07:12.095
54 261 Zaccaria Gianluca m V1M3 03:07:29.202
55 278 Priolo Stefano m V2M4 03:07:57.851
56 53 Barbagallo Francesco m G1 M5 03:07:58.605
57 265 Carmelo Giorgianni V1M3 03:08:19.705
58 221 Caruso Fabio m G1 M5 03:08:50.199
59 228 La Malfa Federico m S1M1 03:09:00.450
60 260 Tripoli Pietro m V1M3 03:10:07.708
61 284 Acquisti Guido Giuseppe F G2M6 03:10:53.963
62 63 Previtera Sebastiano G1 M5 03:11:35.217
63 297 Sassella Giuseppe m S1M1 03:11:51.969
64 66 Zappala' Giovanni m G2M6 03:12:42.124
65 83 Lanzafame Marcello m SGAM7 03:12:42.374
66 81 Puleo Alberto F S2M2 03:13:56.135
67 60 Bonanno Domenico m G1 M5 03:14:38.238
68 258 Marano Leonardo m SGBM8 03:14:40.141
69 247 Sirna Vincenzo G2M6 03:14:42.639
70 242 Parisio Lorenzo m G2M6 03:14:57.898
71 75 Aparo Roberto m S2M2 03:16:26.143
72 92 Simpson Elizabeth F w2 03:16:46.388
73 61 Chisari Marco m G1 M5 03:18:19.896
74 249 Simone Gaetano m S2M2 03:19:57.412
75 285 Galeano Giancarlo m V2M4 03:20:05.403
76 3 Russotti Daniele m ELITE 03:20:19.410
77 54 Nicolosi Fabio m G1 M5 03:22:27.163
78 276 Franco Pirri V2M4 03:22:27.913
79 94 Baudo Santo M G1 M5 03:23:00.000
80 200 Venuto Giovanni M SGAM7 03:23:04.916
81 275 Domenico Milone V2M4 03:23:38.668
82 73 D'amico Gianluca m S1M1 03:24:19.432
83 211 Lucca Giuseppe m V1M3 03:25:24.438
84 212 Franco Gianluca m V1M3 03:26:05.693
85 204 Raineri Marco m S2M2 03:26:33.568
86 65 Previtera Tommaso m G2M6 03:27:14.184
87 216 Sallustro Sabrina m DONNE AW1 03:27:28.450
88 229 Cacopardo Danilo m S1M1 03:28:28.940
89 274 Grasso Giovanni m V1M3 03:29:00.084
90 225 Di Perna Mario m G1 M5 03:30:25.213
91 243 Caruso Francesco m G2M6 03:32:27.718
92 270 Fabio Rizzo V1M3 03:34:10.470
93 59 Emanuele Salvatore m G1 M5 03:34:53.874
94 74 Strangi Giuseppe Eros m S1M1 03:36:10.382
95 352 Giorgianni Giuseppe M DEBUTTANTE M 03:36:48.503
96 252 Adamo Francesco m S2M2 03:42:14.423
97 264 Di Paola Davide m V1M3 03:44:29.011
98 51 Criscione Daniele m S2M2 03:44:48.690
99 256 Dantoni Enzo m SGAM7 03:45:47.780
100 215 Ciaccio Massimo m G2M6 03:47:18.523