GRANFONDO

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 70 Nasello Aldo M M3 02:22:47.949
2 1 Caruso Damiano M OSPITE 02:22:51.126
3 98 Mina Pietro M ELMT 02:25:39.925
4 69 Motta Marco M M2 02:28:51.641
5 85 Vecchio Paolo M M4 02:29:14.631
6 16 Castro Giuseppe M M2 02:32:27.598
7 138 Santoro Paolo M M4 02:36:17.557
8 86 Violante Simone M ELMT 02:36:39.055
9 89 Cognata Alessandro M M1 02:36:44.053
10 94 Gallo Alessandro M M3 02:36:44.554
11 33 Prestandrea Stefano Simone M M3 02:36:45.553
12 17 Luca Giorgio M M2 02:36:48.552
13 45 Campailla Davide M M5 02:39:51.021
14 67 Mercante Carmelo M M6 02:39:51.024
15 24 Accetta Carmelo M M4 02:41:40.764
16 73 Boscarino Giuseppe M M5 02:41:44.252
17 65 Magro Sandro M M3 02:42:17.257
18 79 Previtera Andrea M ELMT 02:42:27.744
19 18 Cordaro Salvatore M M6 02:43:08.737
20 48 Cassaniti Vincenzo M M3 02:45:51.214
21 130 Lo Nigro Sebastiano M M1 02:46:09.207
22 5 Caruso Lorenzo M M4 02:46:49.205
23 14 Longo Massimo M M4 02:47:23.209
24 21 Fede Paolo M M4 02:50:31.665
25 78 Previtera Sebastiano M M5 02:54:34.370
26 58 Gianchino Graziano M M1 02:54:34.620
27 32 Zaccaria Gianluca M M3 02:57:07.843
28 53 Dell*albani Giovanni M M5 02:58:39.328
29 63 La China Francesco M M3 03:01:52.051
30 82 Siggia Andrea M M1 03:01:56.043
31 75 Piscopo Carmelo M M1 03:01:57.294
32 129 Cassarino Giancarlo M M3 03:04:57.265
33 15 Emmi Roberto M M3 03:05:00.263
34 19 Russo Venerando M M2 03:05:02.771
35 140 Mercante Sebastiano M M6 03:06:40.746
36 83 Sirna Vincenzo M M6 03:07:47.483
37 90 Celeste Valentino M M5 03:08:06.731
38 84 Vaccaro Marcello M M4 03:09:24.227
39 88 Vita Andrea M M1 03:10:02.210
40 56 Distefano Roberto M M6 03:13:24.178
41 44 Brafa Misicoro Antonino M M4 03:13:24.934
42 91 Crispino Francesco M M1 03:13:36.558
43 52 Dantoni Enzo M M7 03:14:02.668
44 25 Giuffrida Giuseppe Giovanni M M4 03:15:04.910
45 77 Previtera Tommaso M M6 03:16:13.895
46 95 Guastella Simone M M1 03:19:05.116
47 51 Criscione Daniele M M2 03:19:05.633
48 46 Cannella Luca M M4 03:21:15.844
49 76 Portelli Carmelo M M3 03:21:44.088
50 68 Mormina Agostino M M5 03:21:45.319
51 80 Redi Pietro M M7 03:21:51.587
52 41 Testa Danny M ELMT 03:21:55.588
53 59 Giardina Salvatore M M6 03:25:00.555
54 93 Fusca Kiran Davide M ELMT 03:27:09.283
55 57 Emanuele Salvatore M M5 03:27:12.792
56 62 Interlici Emanuele M M7 03:28:31.768
57 4 Simpson Elizabeth Ann F W2 03:29:07.763
58 28 Priconi Piero M M4 03:31:06.492
59 97 Lorefice Saro M M3 03:33:27.979
60 49 Ciaccio Massimo M M6 03:39:18.660
61 131 Bernabei Giovanni M M2 03:44:51.361
62 74 Paris Riccardo M M5 03:47:15.086
63 37 Amenta Sebastiano M M6 03:48:40.060
64 42 Ballato Rosaria Maria F W2 03:53:20.514
65 40 Uccello Antonino M M6 04:03:42.904
66 22 Montineri Salvatore M M6 04:06:15.877
67 39 Lombardo Sebastiano M M1 04:11:54.084
68 34 Branchina Rosario M M4 04:25:16.943
69 36 La Rosa Glavio Orlando M M5 04:38:54.288