PEAJE SPS- PTO. CORTES

Pos Pet Cognome Nome S Cat Tempo
1 88 Gonzales Amilcar M De 18 a 29 42k 02:48:17
2 280 Mendez Perez Gualberto Asuncion M De 18 a 29 42k 02:48:50
3 292 Lopes/rodriguez Pedro/wualter M 2x21k 42k 02:49:30
4 296 Reyes/chavarria Elmer/angel M 2x21k 42k 02:55:35
5 44 Perez Olman M De 18 a 29 42k 02:56:51
6 89 Sanchez Bernardo M De 30 a 39 42k 02:56:51
7 199 Sanchez/caceres/perez Marel/josuar/fredy M 3x14k 42k 02:56:52
8 198 Lemuz Bernardo M De 18 a 29 42k 03:00:44
9 117 Valladares/lobo Mario/lenin M 2x21k 42k 03:06:55
10 133 Fonseca/esteve Isabel/jonathan M 2x21k 42k 03:07:00
11 261 Rubio/coello Pablo/osman M 2x21k 42k 03:09:27
12 291 Garcia/perez/villatoro Jose/hector/carlos M 3x14k 42k 03:14:19
13 159 Castellon Jesel M De 30 a 39 42k 03:14:56
14 90 Lemus Emiliano M De 50 a 100 42k 03:18:10
15 323 Alvarado/meraz Juan/mario M 2x21k 42k 03:19:28
16 126 Di Palma/canahuati Sandra/shadia F 2x21k 42k 03:23:58
17 92 Matute Oscar M De 30 a 39 42k 03:24:13
18 283 Gonz�lez Zuniga Aldy Jimena F De 18 a 29 42k 03:24:23
19 97 Araque / Guevara Carlos / Melvin M 2x21k 42k 03:26:39
20 305 Guevara/arguello/ramirez Sergio/gustavo/allan M 3x14k 42k 03:26:50
21 72 Sarmiento/isai/zalazar Wilfredo/marcos/gabriel M 3x14k 42k 03:27:30
22 251 Maradiaga/miranda/amaya Jose/david/aracely M 3x14k 42k 03:28:12
23 163 Hawit/egas Lourdes/andres M 2x21k 42k 03:30:48
24 60 Zelaya Jose M De 40 a 49 42k 03:31:21
25 5 Pineda/salgado Gisela/carlos M 2x21k 42k 03:31:30
26 103 Salazar Isis F De 30 a 39 42k 03:34:04
27 295 Reyes/orozco/garcia Cristian/joel/jorge M 3x14k 42k 03:36:17
28 149 Romero/romero Rene/rigo M 2x21k 42k 03:36:29
29 82 Maradiaga/maradiaga Fernando/luis M 2x21k 42k 03:40:51
30 86 Araque Marvin M De 40 a 49 42k 03:42:57
31 175 Perez/gonzalez Olmin/rafael M 2x21k 42k 03:42:59
32 165 Enamorado/duarte/amador) Blanca/fernando/federico) M 3x14k 42k 03:43:04
33 98 Romero/sanchez Flor/ Elvin M 2x21k 42k 03:43:18
34 232 Miranda Hector M De 40 a 49 42k 03:43:26
35 183 Ortega/zuniga/lopez Jesus/david/alejandro M 3x14k 42k 03:44:41
36 9 Raudales/rapalo Jose/herta M 2x21k 42k 03:45:15
37 322 Hernandez/moncada Juan Carlos/jose Manuel M 2x21k 42k 03:46:33
38 243 Palacios/carbajal Eusebio/jose M 2x21k 42k 03:50:07
39 111 Casco Contreras Marcio Ariel M De 40 a 49 42k 03:54:15
40 299 Romero/zepeda Luis/alexander M 2x21k 42k 03:56:02
41 235 Cruz/godoy/godoy Erick/ruben/josue M 3x14k 42k 03:58:32
42 271 Romero/balderramos/gonzales Kenia/gustavo/cruz M 3x14k 42k 03:58:59
43 209 Cruz / Vallecillo Daniel / Hector M 2x21k 42k 03:59:06
44 118 Saade/zelaya Alejandra/mauricio M 2x21k 42k 04:00:59
45 285 Soriano/zuniga Josue/gustavo M 2x21k 42k 04:01:03
46 67 Montes/hernandez/delgado Hector/walter/edgar M 3x14k 42k 04:01:33
47 39 Serrano/saucedo/garcia Javier/gustavo/wilmer M 3x14k 42k 04:01:45
48 50 C�ceres Daniel M De 30 a 39 42k 04:02:01
49 48 Brandel/dubon/torres Jordan/charles/rosendo M 3x14k 42k 04:02:08
50 286 Erazo/martinez/rapalo Gloria/joel/milton M 3x14k 42k 04:02:38
51 130 Osorio / Andino Alma / Christian M 2x21k 42k 04:03:12
52 256 Prince/garc�a Manuel/luis M 2x21k 42k 04:03:20
53 245 Morales Rivera Denis Nahun M De 30 a 39 42k 04:03:59
54 310 Moran/martinez Karla/johanna F 2x21k 42k 04:04:00
55 124 Mart�nez/discua Flavio /oscar M 2x21k 42k 04:04:39
56 100 Amaya/villegas Manuel/fanny M 2x21k 42k 04:05:47
57 46 Ortiz/cordoba/rucks Holvan/biviana/paola M 3x14k 42k 04:05:59
58 38 Rodr�guez Rodr�guez Olvin Edgardo M De 30 a 39 42k 04:06:03
59 247 Sabillon/valladares Jeffry/rafael M 2x21k 42k 04:06:39
60 110 Raudales/huezo Eduar/gina M 2x21k 42k 04:07:25
61 141 Henriquez/soler Edy/carlos M 2x21k 42k 04:07:28
62 294 Garcia Jose Neptaly M De 40 a 49 42k 04:08:08
63 131 Espinoza/montoya Mauricio/orbin M 2x21k 42k 04:08:44
64 144 Izaguirre/bowen/centeno Jessica/jessica/yoli F 3x14k 42k 04:09:40
65 32 Benda�a/rivera Sergio/andrea M 2x21k 42k 04:09:43
66 273 Paz/santamaria Lesbia/ingrid F 2x21k 42k 04:09:50
67 77 Carrion Gerardo M De 18 a 29 42k 04:09:52
68 11 Zubieta Javier M De 40 a 49 42k 04:10:32
69 139 Garcia/ Mejia Aplicano Jaime Ruben/ Carlos Roberto M 2x21k 42k 04:14:51
70 176 Reyes/hernandez Emil Santos/elder M 2x21k 42k 04:15:57
71 287 Euceda/ramirez/ramirez Karla/juan/jose M 3x14k 42k 04:16:03
72 75 Landaverde/salgado/galeano Favio/victoria/jorge M 3x14k 42k 04:16:48
73 10 Mejia/ Chavez/ Benitez Heymi/ Sergio/querin M 3x14k 42k 04:17:45
74 268 Pineda David M De 18 a 29 42k 04:18:10
75 270 Acosta/vasquez Ricardo/pedro M 2x21k 42k 04:18:50
76 71 Castro/fajardo Fernando/pablo M 2x21k 42k 04:19:04
77 63 Rivera Abadie Jos� Edgardo M De 30 a 39 42k 04:19:16
78 28 Larios Rosa Mar�a F De 40 a 49 42k 04:19:18
79 303 Yacaman/amador/meermann Kathia/alex/michell M 3x14k 42k 04:19:19
80 202 Jacome/miranda/alvarez Karla/jose/giezi M 3x14k 42k 04:19:43
81 115 Lara/reyes Carlos/lauri M 2x21k 42k 04:19:57
82 171 Suazo/moncada Jorge/osmer M 2x21k 42k 04:20:40
83 122 Santos/santos/rivera Liliana/levbia/jose M 3x14k 42k 04:22:06
84 167 Fresneda/sanchez Ximena/leonid M 2x21k 42k 04:22:12
85 218 Badia/diaz Tatiana/omar M 2x21k 42k 04:23:05
86 170 Gonzalez Morazan Oscar M De 50 a 100 42k 04:24:18
87 281 Blanco/santos/garcia Franklin/ingrid/edwin M 3x14k 42k 04:25:01
88 54 Amaya Karina F De 18 a 29 42k 04:25:21
89 78 Valle Jorge M De 40 a 49 42k 04:26:40
90 33 Monterrosa/vega/coello Jorge/ramses/carlos M 3x14k 42k 04:27:16
91 301 Morales/antunez Marcela/carlos M 2x21k 42k 04:27:24
92 154 Sanchez Claudia F De 40 a 49 42k 04:27:41
93 230 Cubas/aguilar/gomez Esther/carlos/omar M 3x14k 42k 04:27:59
94 29 Gonzalez/fuentes Alejandro/luis M 2x21k 42k 04:28:12
95 17 Aragon/ramos/alvarado Irene/emely/chistian M 3x14k 42k 04:28:23
96 105 Mayorga/andrade Franklin/javier M 2x21k 42k 04:29:34
97 140 Anderson/montoya Anthony/dagoberto M 2x21k 42k 04:29:36
98 93 Gavarrete Salvador M De 40 a 49 42k 04:30:30
99 248 Carranza/alvarado Diana/wilfredo M 2x21k 42k 04:30:42
100 119 Calix/rodriguez/reyes Claudia/luis/vanesa M 3x14k 42k 04:31:06